Página principal
De Adjutorium
AdminScire  (disc | contribs)   (→Ver Também)  | 
		|||
| (612 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | + | <!--  | |
| + | [[Imagem:SiteAtrioHome.gif|thumb|right|http://www.atrio.scire.net.br/]]  | ||
| + | [[Image:201109_DivulgaHistoriaPrograma_800x600.jpg|thumb|right]]  | ||
| + | -->  | ||
| + | ----  | ||
| + | ----  | ||
| + | <!--'''A solução definitiva para a gestão da Pós-Graduação e Pesquisa'''  | ||
| + | ----  | ||
| + | ----  | ||
| + | -->  | ||
| - | + | '''Esteja sempre á frente'''  | |
| + | ----  | ||
| + | ----  | ||
| + | A [http://www.cattedra.com.br/solucao-atrio/ Solução ATRIO+] é um ambiente virtual para a gestão e otimização das atividades dos Programas de Pós-Graduação, Redes de Pesquisa, Institutos de Pesquisa e Cursos Lato-Sensu.  | ||
| - | O   | + | Sua utilização, através da internet, não requer infraestrutura ou pessoal técnico especializados. O acesso é ilimitado com direitos distintos para Coordenação, Secretaria, Docentes, Pesquisadores e Discentes.  | 
| - | + | Os seguintes serviços compõem a Solução ATRIO:  | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | [[  | + | [[SoluçãoAtrio-PG|atrio+PGSS]], adequado para utilização por Programas de Pós-graduação Stricto Sensu;  | 
| - | + | [[SoluçãoAtrio-PQ|atrio+PESQ]], adequado para utilização por Instituições ou Redes de Pesquisa;  | |
| - | + | ||
| - | [[  | + | |
| - | [[  | + | [[SoluçãoAtrio-LS|atrio+PGLS]], adequado para utilização por Cursos Lato Sensu.  | 
| - | [[  | + | [[SoluçãoAtrio-EX|atrio+EXT]], adequado para utilização para ações de Extensão e Capacitação.  | 
| + | [[SoluçãoAtrio-SEL|atrio+SEL]], adequado para utilização em processos seletivos com público-alvo inespecífico (externo à instituição).  | ||
| - | + | <span style="decoration: none; color: #336699;background: none;">  | |
| + | atrio+PIBIC</span>, adequado para a gestão de Programas de Iniciação Científica  | ||
| + | Além dos portais, de utilização opcional:  | ||
| + | [[Portal|SOMOS]] - portal de exibição pública de conteúdos da BaseATRIO, com funções complementares de Avisos e Notícias.  | ||
| + | |||
| + | [[Patio|PÁTIO]] - portal de exibição pública de conteúdos das BasesATRIO dos Programas de Pós-graduação de uma IES, com funções complementares de Avisos e Notícias.  | ||
| + | |||
| + | <!--é um ambiente virtual multifunção e multipropósito de apoio gerencial, acompanhamento de atividades, sistematização de resultados e divulgação de informações de Programas de Pós-Graduação e Instituições de Pesquisa. Sua operação não requer do usuário qualquer infraestrutura, administração e pessoal técnico especializados. A SoluçãoATRIO está disponível ininterruptamente a todos os integrantes do Programa/Instituição, com direitos diferenciados de acesso.-->   | ||
| + | |||
| + | Este Adjutorium descreve os principais conceitos adotados na Solução ATRIO, as suas principais características e funções e os respectivos procedimentos operacionais. Consulte:   | ||
| + | |||
| + | *[[Objetivos]]  | ||
| + | *[[Utilização]]  | ||
| + | *[[Características]]  | ||
| + | *[[Significados]]  | ||
| + | |||
| + | <!--[[Image:AtrioVisaoEsquematicaBannerToSiteComSumula.jpg|thumb|left|300px]]-->  | ||
| + | |||
| + | A base de dados do ATRIO - a BaseATRIO - constitui um valioso acervo das informações, documentando a evolução histórica. Os dados registrados na BaseATRIO podem ser utilizados regularmente tanto para atender demandas externas por dados [especialmente a '''[[Coleta_CAPES|Coleta CAPES]]''' e o '''[[CV_Lattes|CV Lattes]]'''] quanto para atualização sistemática e automática da página ''web'' do Programa/Instituição.   | ||
| + | |||
| + | <!--[[Image:VisaoEsquematicaAtrio.gif|thumb|left]]-->  | ||
| + | |||
| + | A SoluçãoATRIO adota elementos de dois novos conceitos de disponibilidade de acesso a aplicativos e sistemas de informação. O primeiro conceito é chamado "'''cloud computing'''" - computação em nuvem ou nuvem computacional - em que o ''software'' é executado remotamente, atuando sobre uma base de dados também remota. Nada é instalado no equipamento do usuário, que opera exclusivamente através do seu navegador internet.O segundo conceito é chamado "'''SaaS - Software as a Service'''", em que os usuários utilizam um serviço remoto oferecido mediante assinatura, não havendo aquisição de licenças de uso ou de novas versões do software.  | ||
| + | |||
| + | <!--[[Imagem:HomeSOMOS_modelo35.jpg|thumb|right|http://www.portais.atrio.scire.net.br/somos/]]-->  | ||
| + | <!--[[Imagem:PatioHome.gif|thumb|right|http://www.atrio.scire.net.br/patio/]]-->  | ||
| + | |||
| + | '''Benefícios e Vantagens para os usuários/assinantes:'''  | ||
| + | |||
| + | * Biblioteca Digital: upload da íntegra de Projetos, Teses, Dissertações e Produção Intelectual.  | ||
| + | * declarações "adaptáveis": simplificação e agilização das tarefas de secretaria.  | ||
| + | |||
| + | * menor custo;  | ||
| + | * disponibilidade imediata de utilização;  | ||
| + | * permanente disponibilidade de acesso;  | ||
| + | * registro de dados distribuído entre os usuários;  | ||
| + | * atualização permanente e dinâmica de conteúdos;  | ||
| + | * atualização permanente e dinâmica dos serviços de exportação;  | ||
| + | |||
| + | * sem aquisições de software e de equipamentos dedicados;  | ||
| + | * sem necessidade de manutenção;  | ||
| + | * sem necessidade de infraestrutura técnica especializada;  | ||
| + | * sem necessidade de equipe técnica especializada;  | ||
| + | * sem esforço gerencial-administrativo voltado para esta infraestrutura.  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!--  | ||
| + | {| class="wikitable" border="0px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" align="center" width="100%"  | ||
| + | |-valign="top"  | ||
| + | |width="25%"|  | ||
| + | *[[Objetivos]]  | ||
| + | |width="25%"|  | ||
| + | *[[Utilização]]  | ||
| + | |width="25%"|  | ||
| + | *[[Características]]  | ||
| + | |width="25%"|  | ||
| + | *[[Significados]]  | ||
| + | |width="25%"|  | ||
| + | |}  | ||
| + | -->  | ||
| + | |||
| + | ==[[SoluçãoAtrio-PG|atrio+PGSS:Programas de Pós-graduação ''Stricto Sensu'']]==  | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="0px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" align="center" width="100%"  | ||
| + | |-valign="top"  | ||
| + | ! style="background:#efefef;"|Programa  | ||
| + | ! style="background:#efefef;"|Corpo Social  | ||
| + | ! style="background:#efefef;"|Atividades  | ||
| + | ! style="background:#efefef;"|Resultados  | ||
| + | ! style="background:#efefef;"|Admissão  | ||
| + | ! style="background:#efefef;"|Ferramentas  | ||
| + | |-valign="top"  | ||
| + | |width="16%"|  | ||
| + | *[[Programa/Areas de Concentracao|Áreas de Concentração]]   | ||
| + | *[[Programa/Linhas de Pesquisa|Linhas de Pesquisa]]  | ||
| + | *[[Programa/Unidades de Pesquisa|Unidades de Pesquisa]]  | ||
| + | *[[Programa/Disciplinas:Elenco|Disciplinas:Elenco]]  | ||
| + | *[[Programa/Opcoes Curriculares|Opções Curriculares]]  | ||
| + | *[[Programa/Períodos Letivos|Períodos Letivos]]  | ||
| + | *[[Programa/Financiadores|Financiadores]]  | ||
| + | *[[Programa/Reunioes|Reuniões]]  | ||
| + | *[[Programa/Requisitos especificação|Requisitos:Especificação]]  | ||
| + | *[[Programa/Auxílios prazo relatório|Auxílios:Prazo relatório]]  | ||
| + | |width="20%"|  | ||
| + | *[[Corpo Social/Meus dados|Meus dados]]  | ||
| + | *[[Corpo Social/Caracterização|Caracterização]]  | ||
| + | *[[Corpo Social/Acompanhamento Discente|Acompanhamento Discente]]  | ||
| + | *[[Corpo Social/Acompanhamento Docência|Acompanhamento Docência]]  | ||
| + | |width="16%"|  | ||
| + | *[[Atividades/Projetos|Projetos]]  | ||
| + | *[[Atividades/Disciplinas:Turma|Disciplinas:Turma]]  | ||
| + | *[[Inscrição em Disciplinas]]  | ||
| + | *[[Atividades/Seminarios|Seminários]]  | ||
| + | *[[Atividades/Exames de Qualificação|Exames de Qualificação]]  | ||
| + | |width="16%"|  | ||
| + | *[[Resultados/Trabalhos de Conclusao|Trabalhos de Conclusão]]  | ||
| + | *[[Resultados/Producao|Produção Intelectual]]  | ||
| + | |width="16%"|  | ||
| + | *[[Admissão/Ciclo|Ciclo]]  | ||
| + | *[[Admissão/Candidatura|Candidatura]]  | ||
| + | |width="16%"|  | ||
| + | *[[Coleta_CAPES|Coleta CAPES]]  | ||
| + | *[[CV_Lattes|CV Lattes]]  | ||
| + | *[[Web of Science|Web of Science]]  | ||
| + | *[[Scopus|Scopus]]  | ||
| + | *[[Google Scholar|Google Scholar]]  | ||
| + | *[[PubMed|PubMed]]  | ||
| + | *[[Sumula|Súmula]]  | ||
| + | *[[Adenda|Adenda]]  | ||
| + | *[[Extracta|Extracta]]  | ||
| + | *[[Referências|Referências]]  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | ==[[AtrioPesq|atrio+PESQ:Instituições de Pesquisa]]==  | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="0px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" align="center" width="100%"  | ||
| + | |-valign="top"  | ||
| + | ! style="background:#efefef;"|Pesquisa  | ||
| + | ! style="background:#efefef;"|Corpo Social  | ||
| + | ! style="background:#efefef;"|Projetos  | ||
| + | ! style="background:#efefef;"|Produção Intelectual  | ||
| + | ! style="background:#efefef;"|Ferramentas  | ||
| + | |-valign="top"  | ||
| + | |width="20%"|  | ||
| + | *[[Pesquisa/Áreas de Pesquisa (PQ)|Áreas de Pesquisa]]   | ||
| + | *[[Pesquisa/Linhas de Pesquisa (PQ)|Linhas de Pesquisa]]  | ||
| + | *[[Pesquisa/Unidades de Pesquisa (PQ)|Unidades de Pesquisa]]  | ||
| + | *[[Pesquisa/Financiadores (PQ)|Financiadores]]  | ||
| + | *[[Pesquisa/Requisitos especificação (PQ)|Requisitos:Especificação]]  | ||
| + | *[[Pesquisa/Auxílios prazo relatório (PQ)|Auxílios:Prazo relatório]]  | ||
| + | |width="20%"|  | ||
| + | *[[Corpo Social (PQ)/Meus dados|Meus dados]]  | ||
| + | *[[Corpo Social (PQ)/Caracterização|Caracterização]]  | ||
| + | |width=20%"|  | ||
| + | *[[Projetos/Projetos (PQ)|Projetos]]  | ||
| + | |width="20%"|  | ||
| + | *[[Producao/Producao (PQ)|Produção Intelectual]]  | ||
| + | |width="20%"|  | ||
| + | *[[CV_Lattes|CV Lattes]]  | ||
| + | *[[Web of Science (PQ)|Web of Science]]  | ||
| + | *[[Scopus (PQ)|Scopus]]  | ||
| + | *[[Google Scholar (PQ)|Google Scholar]]  | ||
| + | *[[PubMed (PQ)|PubMed]]  | ||
| + | *[[Súmula (PQ)|Súmula]]  | ||
| + | *[[Adenda (PQ)|Adenda]]  | ||
| + | *[[Extracta (PQ)|Extracta]]  | ||
| + | *[[Referências (PQ)|Referências]]  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | ==[[SoluçãoAtrio-LS|atrio+PGLS:Cursos de Pós-graduação ''Lato Sensu'']]==  | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="0px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" align="center" width="100%"  | ||
| + | |-valign="top"  | ||
| + | ! style="background:#efefef;"|Curso  | ||
| + | ! style="background:#efefef;"|Corpo Social  | ||
| + | ! style="background:#efefef;"|Trabalhos de Final de Curso  | ||
| + | ! style="background:#efefef;"|Admissão  | ||
| + | ! style="background:#efefef;"|Ferramentas  | ||
| + | |-valign="top"  | ||
| + | |width="16%"|  | ||
| + | *[[Curso-LS/Edições|Edições]]  | ||
| + | *[[Curso-LS/Disciplinas:Elenco|Disciplinas:Elenco]]  | ||
| + | *[[Curso-LS/Disciplinas:Turma|Disciplinas:Turma]]  | ||
| + | *[[Curso-LS/Períodos Letivos|Períodos Letivos]]  | ||
| + | *[[Curso-LS/Financiadores|Financiadores]]  | ||
| + | *[[Curso-LS/Requisitos especificação|Requisitos:Especificação]]  | ||
| + | *[[Curso-LS/Auxílios prazo relatório|Auxílios:Prazo relatório]]  | ||
| + | |width="20%"|  | ||
| + | *[[Corpo Social-LS/Meus dados|Meus dados]]  | ||
| + | *[[Corpo Social-LS/Caracterização|Caracterização]]  | ||
| + | *[[Corpo Social-LS/Acompanhamento Discente|Acompanhamento Discente]]  | ||
| + | *[[Corpo Social-LS/Acompanhamento Docência|Acompanhamento Docência]]  | ||
| + | |width="16%"|  | ||
| + | *[[Atividades-LS/Trabalhos de Final de Curso|Trabalhos de Final de Curso]]  | ||
| + | |width="16%"|  | ||
| + | *[[Admissão/Ciclo|Ciclo]]  | ||
| + | *[[Admissão/Candidatura|Candidatura]]  | ||
| + | |width="16%"|  | ||
| + | *[[Sumula-LS|Súmula]]  | ||
| + | *[[Adenda-LS|Adenda]]  | ||
| + | *[[Extracta-LS|Extracta]]  | ||
| + | *[[Referências-LS|Referências]]  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | ==[[SoluçãoAtrio-EX|atrio+EXT:Cursos de Extensão e Capacitação]]==  | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="0px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" align="center" width="100%"  | ||
| + | |-valign="top"  | ||
| + | ! style="background:#efefef;"|Estrutura  | ||
| + | ! style="background:#efefef;"|Corpo Social  | ||
| + | ! style="background:#efefef;"|Trabalhos de Final de Curso  | ||
| + | ! style="background:#efefef;"|Admissão  | ||
| + | ! style="background:#efefef;"|Ferramentas  | ||
| + | |-valign="top"  | ||
| + | |width="16%"|  | ||
| + | *[[Estrutura-EX/Temas|Temas]]  | ||
| + | *[[Estrutura-EX/Cursos|Cursos]]  | ||
| + | *[[Estrutura-EX/Disciplinas:Elenco|Disciplinas:Elenco]]  | ||
| + | *[[Estrutura-EX/Disciplinas:Turma|Disciplinas:Turma]]  | ||
| + | *[[Estrutura-EX/Períodos Letivos|Períodos Letivos]]  | ||
| + | *[[Estrutura-EX/Financiadores|Financiadores]]  | ||
| + | *[[Estrutura-EX/Requisitos especificação|Requisitos:Especificação]]  | ||
| + | *[[Estrutura-EX/Auxílios prazo relatório|Auxílios:Prazo relatório]]  | ||
| + | |width="20%"|  | ||
| + | *[[Corpo Social-EX/Meus dados|Meus dados]]  | ||
| + | *[[Corpo Social-EX/Caracterização|Caracterização]]  | ||
| + | *[[Corpo Social-EX/Acompanhamento Discente|Acompanhamento Discente]]  | ||
| + | *[[Corpo Social-EX/Acompanhamento Docência|Acompanhamento Docência]]  | ||
| + | |width="16%"|  | ||
| + | *[[Atividades-EX/Trabalhos de Final de Curso|Trabalhos de Final de Curso]]  | ||
| + | |width="16%"|  | ||
| + | *[[Admissão/Ciclo|Ciclo]]  | ||
| + | *[[Admissão/Candidatura|Candidatura]]  | ||
| + | |width="16%"|  | ||
| + | *[[Sumula-EX|Súmula]]  | ||
| + | *[[Adenda-EX|Adenda]]  | ||
| + | *[[Extracta-EX|Extracta]]  | ||
| + | *[[Referências-EX|Referências]]  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | ==[[SoluçãoAtrio-SEL|atrio+SEL:Seleção]]==  | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="0px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" align="center" width="100%"  | ||
| + | |-valign="top"  | ||
| + | ! style="background:#efefef;"|Pessoas  | ||
| + | ! style="background:#efefef;"|Ciclos  | ||
| + | ! style="background:#efefef;"|Candidaturas  | ||
| + | ! style="background:#efefef;"|Referências  | ||
| + | |-valign="top"  | ||
| + | |width="20%"|  | ||
| + | *[[Meus dados-SEL|Meus dados]]  | ||
| + | *[[Pessoas-SEL|Pessoas]]  | ||
| + | |width="25%"|  | ||
| + | *[[Ciclos-SEL|Ciclo]]  | ||
| + | |width="25%"|  | ||
| + | *[[Candidaturas-SEL|Candidaturas]]  | ||
| + | |width="25%"|  | ||
| + | *[[Referências-SEL|Referências]]  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | == Ver Também ==  | ||
| + | [[Image:DivulgaATRIO.jpg|thumb|right]]  | ||
| + | *[[Tutoriais|Tutoriais]]  | ||
| + | *[[Portal|SOMOS: Padrão de portal de exibição pública de conteúdos da BaseATRIO do Programa ]]  | ||
| + | *[[Patio|PATIO: Padrão de portal de exibição pública de conteúdos das BasesATRIO dos Programas de Pós-graduação de uma IES]]  | ||
| + | *[[Galeria|Galeria de Imagens]]  | ||
| + | *[[:Categoria:Glossário|Glossário]]  | ||
| + | *[[Special:Categories|Todas as Categorias]]  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ----  | ||
| + | ----  | ||
| + | <!--'''Contato''': [http://www.atrio.scire.net.br/ Scire.Net SoluçãoATRIO<sup>®</sup>]. -->  | ||
| - | + | '''Contato''': [http://www.cattedra.com.br/contato-cattedra Solução Atrio+]  | |
| - | + | ||
Edição atual tal como 00h21min de 18 de novembro de 2022
Esteja sempre á frente
A Solução ATRIO+ é um ambiente virtual para a gestão e otimização das atividades dos Programas de Pós-Graduação, Redes de Pesquisa, Institutos de Pesquisa e Cursos Lato-Sensu.
Sua utilização, através da internet, não requer infraestrutura ou pessoal técnico especializados. O acesso é ilimitado com direitos distintos para Coordenação, Secretaria, Docentes, Pesquisadores e Discentes.
Os seguintes serviços compõem a Solução ATRIO:
atrio+PGSS, adequado para utilização por Programas de Pós-graduação Stricto Sensu;
atrio+PESQ, adequado para utilização por Instituições ou Redes de Pesquisa;
atrio+PGLS, adequado para utilização por Cursos Lato Sensu.
atrio+EXT, adequado para utilização para ações de Extensão e Capacitação.
atrio+SEL, adequado para utilização em processos seletivos com público-alvo inespecífico (externo à instituição).
atrio+PIBIC, adequado para a gestão de Programas de Iniciação Científica
Além dos portais, de utilização opcional:
SOMOS - portal de exibição pública de conteúdos da BaseATRIO, com funções complementares de Avisos e Notícias.
PÁTIO - portal de exibição pública de conteúdos das BasesATRIO dos Programas de Pós-graduação de uma IES, com funções complementares de Avisos e Notícias.
Este Adjutorium descreve os principais conceitos adotados na Solução ATRIO, as suas principais características e funções e os respectivos procedimentos operacionais. Consulte: 
A base de dados do ATRIO - a BaseATRIO - constitui um valioso acervo das informações, documentando a evolução histórica. Os dados registrados na BaseATRIO podem ser utilizados regularmente tanto para atender demandas externas por dados [especialmente a Coleta CAPES e o CV Lattes] quanto para atualização sistemática e automática da página web do Programa/Instituição. 
A SoluçãoATRIO adota elementos de dois novos conceitos de disponibilidade de acesso a aplicativos e sistemas de informação. O primeiro conceito é chamado "cloud computing" - computação em nuvem ou nuvem computacional - em que o software é executado remotamente, atuando sobre uma base de dados também remota. Nada é instalado no equipamento do usuário, que opera exclusivamente através do seu navegador internet.O segundo conceito é chamado "SaaS - Software as a Service", em que os usuários utilizam um serviço remoto oferecido mediante assinatura, não havendo aquisição de licenças de uso ou de novas versões do software.
Benefícios e Vantagens para os usuários/assinantes:
- Biblioteca Digital: upload da íntegra de Projetos, Teses, Dissertações e Produção Intelectual.
 - declarações "adaptáveis": simplificação e agilização das tarefas de secretaria.
 
- menor custo;
 - disponibilidade imediata de utilização;
 - permanente disponibilidade de acesso;
 - registro de dados distribuído entre os usuários;
 - atualização permanente e dinâmica de conteúdos;
 - atualização permanente e dinâmica dos serviços de exportação;
 
- sem aquisições de software e de equipamentos dedicados;
 - sem necessidade de manutenção;
 - sem necessidade de infraestrutura técnica especializada;
 - sem necessidade de equipe técnica especializada;
 - sem esforço gerencial-administrativo voltado para esta infraestrutura.
 
Tabela de conteúdo | 
atrio+PGSS:Programas de Pós-graduação Stricto Sensu
| Programa | Corpo Social | Atividades | Resultados | Admissão | Ferramentas | 
|---|---|---|---|---|---|
atrio+PESQ:Instituições de Pesquisa
| Pesquisa | Corpo Social | Projetos | Produção Intelectual | Ferramentas | 
|---|---|---|---|---|
atrio+PGLS:Cursos de Pós-graduação Lato Sensu
| Curso | Corpo Social | Trabalhos de Final de Curso | Admissão | Ferramentas | 
|---|---|---|---|---|
atrio+EXT:Cursos de Extensão e Capacitação
| Estrutura | Corpo Social | Trabalhos de Final de Curso | Admissão | Ferramentas | 
|---|---|---|---|---|
atrio+SEL:Seleção
| Pessoas | Ciclos | Candidaturas | Referências | 
|---|---|---|---|
Ver Também
- Tutoriais
 - SOMOS: Padrão de portal de exibição pública de conteúdos da BaseATRIO do Programa
 - PATIO: Padrão de portal de exibição pública de conteúdos das BasesATRIO dos Programas de Pós-graduação de uma IES
 - Galeria de Imagens
 - Glossário
 - Todas as Categorias
 
Contato: Solução Atrio+