A  comissão de seleção divulga o resultado preliminar da Análise do currículo referente ao edital 04/2021 para alunos especiais

 

Inscrição I - Formação e titulação na área do curso II - Produção acadêmica e técnica III - Experiência Profissional Total Geral de Pontos (somatório dos totais obtidos nos itens I, II e III)/10
104792159 5,98 0 25 3,10
109406362 0 0 0 0,00
117946931 25 50 25 10,00
118016148 7,3 0 0 0,73
124607764 6,78 0 0 0,68
139362312 23,47 28 0 5,15
154588580 8,04 0 0 0,80
171267885 25 0 25 5,00
171764803 23,1 20 25 6,81
176983112 8,83 0 0 0,88
178134821 25 5 10 4,00
182543684 25 30 0 5,50
185808042 0 0 0 0,00
199039763 25 0 0 2,50
208554289 7,49 0 0 0,75
208602224 6,4 0 25 3,14
216307457 25 0 0 2,50
303405929 23,6 0 0 2,36
348383266 23,15 25 20 6,82
372219985 7,29 25 25 5,73
500591075 6,3 0 0 0,63
511570031 18,3 0 25 4,33
542838222 22,5 10 25 5,75
553614894 7,66 13 25 4,57
555156087 6,6 0 0 0,66
567460274 22,91 50 25 9,79
576390739 18,19 0 25 4,32
620267615 17,79 3 10 3,08
670375012 17,67 20 25 6,27
769033547 19,37 50 0 6,94
806320770 25 0 25 5,00
812778286 8,3 45 10 6,33
926216600 21,57 0 25 4,66
Go to top Menú