Adjutorium:Ajuda/Tabela Perfis de Acesso
De Adjutorium
(Diferença entre revisões)
AdminScire (disc | contribs) (→Produção Intelectual) |
AdminScire (disc | contribs) (→Sumula) |
||
(94 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
{| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%" | {| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%" | ||
|- | |- | ||
- | !width=" | + | !width="30%"|Formulários |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Coordenação|Coordenação]] |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Secretaria|Secretaria]] |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Docente|Docente]] |
- | ![[Perfis de Acesso/Discente|Discente]] | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Discente|Discente]] |
+ | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Orientado Graduação|Orientado Graduação]] | ||
|- | |- | ||
| [[Programa/Areas de Concentracao#Dados_básicos|Dados Básicos]] | | [[Programa/Areas de Concentracao#Dados_básicos|Dados Básicos]] | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
+ | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
Linha 24: | Linha 26: | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
+ | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
Linha 31: | Linha 34: | ||
{| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%" | {| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%" | ||
|- | |- | ||
- | !width=" | + | !width="30%"|Formulários |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Coordenação|Coordenação]] |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Secretaria|Secretaria]] |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Docente|Docente]] |
- | ![[Perfis de Acesso/Discente|Discente]] | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Discente|Discente]] |
+ | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Orientado Graduação|Orientado Graduação]] | ||
|- | |- | ||
| [[Programa/Linhas de Pesquisa#Dados_básicos|Dados Básicos]] | | [[Programa/Linhas de Pesquisa#Dados_básicos|Dados Básicos]] | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
+ | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
Linha 46: | Linha 51: | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
+ | | consulta | ||
+ | | consulta | ||
+ | | consulta | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===[[Programa/Unidades de Pesquisa|Unidades de Pesquisa]]=== | ||
+ | {| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%" | ||
+ | |- | ||
+ | !width="30%"|Formulários | ||
+ | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Coordenação|Coordenação]] | ||
+ | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Secretaria|Secretaria]] | ||
+ | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Docente|Docente]] | ||
+ | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Discente|Discente]] | ||
+ | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Orientado Graduação|Orientado Graduação]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Programa/Unidades de Pesquisa#Dados_básicos|Dados Básicos]] | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | consulta, irrestritos para as unidades de pesquisa em que é responsável | ||
+ | | consulta | ||
+ | | consulta | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Programa/Unidades de Pesquisa#Linhas de Pesquisa|Linhas de Pesquisa]] | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | consulta, irrestritos para as unidades de pesquisa em que é responsável | ||
+ | | consulta | ||
+ | | consulta | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Programa/Unidades de Pesquisa#Equipe|Equipe]] | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | consulta, irrestritos para as unidades de pesquisa em que é responsável | ||
+ | | consulta | ||
+ | | consulta | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Programa/Unidades de Pesquisa#Habilitados |Habilitados]] | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | consulta, irrestritos para as unidades de pesquisa em que é responsável | ||
+ | | consulta | ||
+ | | consulta | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Programa/Unidades de Pesquisa#Competências & Serviços & Tecnologias|Competências & Serviços & Tecnologias]] | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | consulta, irrestritos para as unidades de pesquisa em que é responsável | ||
+ | | consulta | ||
+ | | consulta | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Programa/Unidades de Pesquisa#Tradução|Tradução]] | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | consulta, irrestritos para as unidades de pesquisa em que é responsável | ||
+ | | consulta | ||
+ | | consulta | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Programa/Unidades de Pesquisa#Anexar Arquivo|Anexar Arquivo]] | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | consulta, irrestritos para as unidades de pesquisa em que é responsável | ||
| consulta | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
Linha 53: | Linha 119: | ||
{| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%" | {| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%" | ||
|- | |- | ||
- | !width=" | + | !width="30%"|Formulários |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Coordenação|Coordenação]] |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Secretaria|Secretaria]] |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Docente|Docente]] |
- | ![[Perfis de Acesso/Discente|Discente]] | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Discente|Discente]] |
+ | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Orientado Graduação|Orientado Graduação]] | ||
|- | |- | ||
| [[Programa/Disciplinas:Elenco#Dados_básicos|Dados Básicos]] | | [[Programa/Disciplinas:Elenco#Dados_básicos|Dados Básicos]] | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
+ | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
Linha 68: | Linha 136: | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
+ | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
Linha 74: | Linha 143: | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
+ | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
Linha 81: | Linha 151: | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| consulta | | consulta | ||
- | | consulta | + | | consulta |
+ | | consulta | ||
|- | |- | ||
| [[Programa/Disciplinas:Elenco#Tradução|Tradução ]] | | [[Programa/Disciplinas:Elenco#Tradução|Tradução ]] | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
+ | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
Linha 93: | Linha 165: | ||
{| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%" | {| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%" | ||
|- | |- | ||
- | !width=" | + | !width="30%"|Formulários |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Coordenação|Coordenação]] |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Secretaria|Secretaria]] |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Docente|Docente]] |
- | ![[Perfis de Acesso/Discente|Discente]] | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Discente|Discente]] |
+ | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Orientado Graduação|Orientado Graduação]] | ||
|- | |- | ||
| [[Programa/Opcoes Curriculares#Dados_básicos|Dados Básicos]] | | [[Programa/Opcoes Curriculares#Dados_básicos|Dados Básicos]] | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
+ | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
Linha 108: | Linha 182: | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
+ | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
Linha 115: | Linha 190: | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| consulta | | consulta | ||
+ | | -------- | ||
| -------- | | -------- | ||
|- | |- | ||
Linha 120: | Linha 196: | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
+ | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
Linha 126: | Linha 203: | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
+ | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
Linha 133: | Linha 211: | ||
{| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%" | {| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%" | ||
|- | |- | ||
- | !width=" | + | !width="30%"|Formulários |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Coordenação|Coordenação]] |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Secretaria|Secretaria]] |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Docente|Docente]] |
- | ![[Perfis de Acesso/Discente|Discente]] | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Discente|Discente]] |
+ | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Orientado Graduação|Orientado Graduação]] | ||
|- | |- | ||
| [[Programa/Períodos Letivos#Dados_básicos|Dados Básicos]] | | [[Programa/Períodos Letivos#Dados_básicos|Dados Básicos]] | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
+ | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
Linha 148: | Linha 228: | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
+ | | -------- | ||
+ | | -------- | ||
+ | | -------- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Programa/Períodos Letivos#Grade Horária|Grade Horária]] | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | consulta | ||
+ | | consulta | ||
+ | | consulta | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Programa/Períodos Letivos#Configuração|Grade Horária: Configuração]] | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | -------- | ||
| -------- | | -------- | ||
| -------- | | -------- | ||
Linha 155: | Linha 250: | ||
{| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%" | {| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%" | ||
|- | |- | ||
- | !width=" | + | !width="30%"|Formulários |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Coordenação|Coordenação]] |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Secretaria|Secretaria]] |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Docente|Docente]] |
- | ![[Perfis de Acesso/Discente|Discente]] | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Discente|Discente]] |
+ | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Orientado Graduação|Orientado Graduação]] | ||
|- | |- | ||
| [[Programa/Financiadores#Dados_básicos|Dados Básicos]] | | [[Programa/Financiadores#Dados_básicos|Dados Básicos]] | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
+ | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
Linha 170: | Linha 267: | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
+ | | consulta | ||
+ | | consulta | ||
+ | | consulta | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===[[Programa/Reunioes|Reuniões]]=== | ||
+ | {| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%" | ||
+ | |- | ||
+ | !width="30%"|Formulários | ||
+ | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Coordenação|Coordenação]] | ||
+ | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Secretaria|Secretaria]] | ||
+ | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Docente|Docente]] | ||
+ | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Discente|Discente]] | ||
+ | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Orientado Graduação|Orientado Graduação]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Programa/Reunioes#Dados_básicos|Dados Básicos]] | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | consulta | ||
+ | | consulta | ||
+ | | consulta | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Programa/Reunioes#Pauta|Pauta]] | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | consulta | ||
+ | | consulta | ||
+ | | consulta | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Programa/Reunioes#Ata|Ata]] | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | consulta para os que participam da reunião | ||
+ | | consulta para os que participam da reunião | ||
+ | | consulta para os que participam da reunião | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Programa/Reunioes#Participantes|Participantes]] | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | consulta | ||
+ | | consulta | ||
+ | | consulta | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Programa/Reunioes#Anexar arquivo|Anexar arquivo]] | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | consulta para os que participam da reunião | ||
+ | | consulta para os que participam da reunião | ||
+ | | consulta para os que participam da reunião | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Programa/Reunioes#Tradução|Tradução]] | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
Linha 177: | Linha 328: | ||
{| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%" | {| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%" | ||
|- | |- | ||
- | !width=" | + | !width="30%"|Formulários |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Coordenação|Coordenação]] |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Secretaria|Secretaria]] |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Docente|Docente]] |
- | ![[Perfis de Acesso/Discente|Discente]] | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Discente|Discente]] |
+ | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Orientado Graduação|Orientado Graduação]] | ||
|- | |- | ||
| [[Programa/Requisitos especificação#Dados_básicos|Dados Básicos]] | | [[Programa/Requisitos especificação#Dados_básicos|Dados Básicos]] | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
+ | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
Linha 193: | Linha 346: | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| consulta | | consulta | ||
+ | | -------- | ||
| -------- | | -------- | ||
|} | |} | ||
Linha 199: | Linha 353: | ||
{| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%" | {| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%" | ||
|- | |- | ||
- | !width=" | + | !width="30%"|Formulários |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Coordenação|Coordenação]] |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Secretaria|Secretaria]] |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Docente|Docente]] |
- | ![[Perfis de Acesso/Discente|Discente]] | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Discente|Discente]] |
+ | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Orientado Graduação|Orientado Graduação]] | ||
|- | |- | ||
| [[Programa/Auxílios prazo relatório#Dados_básicos|Dados Básicos]] | | [[Programa/Auxílios prazo relatório#Dados_básicos|Dados Básicos]] | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
+ | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
Linha 215: | Linha 371: | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| consulta | | consulta | ||
+ | | -------- | ||
| -------- | | -------- | ||
|} | |} | ||
Linha 225: | Linha 382: | ||
{| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%" | {| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%" | ||
|- | |- | ||
- | !width=" | + | !width="30%"|Formulários |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Coordenação|Coordenação]] |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Secretaria|Secretaria]] |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Docente|Docente]] |
- | ![[Perfis de Acesso/Discente|Discente]] | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Discente|Discente]] |
+ | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Orientado Graduação|Orientado Graduação]] | ||
|- | |- | ||
| [[Corpo Social/Caracterização#Dados_básicos|Dados Básicos]] | | [[Corpo Social/Caracterização#Dados_básicos|Dados Básicos]] | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
+ | | consulta, alteração para os próprios dados | ||
| consulta, alteração para os próprios dados | | consulta, alteração para os próprios dados | ||
| consulta, alteração para os próprios dados | | consulta, alteração para os próprios dados | ||
Linha 240: | Linha 399: | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
+ | | irrestritos para os próprios dados | ||
| irrestritos para os próprios dados | | irrestritos para os próprios dados | ||
| irrestritos para os próprios dados | | irrestritos para os próprios dados | ||
Linha 246: | Linha 406: | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
+ | | irrestritos para os próprios dados | ||
| irrestritos para os próprios dados | | irrestritos para os próprios dados | ||
| irrestritos para os próprios dados | | irrestritos para os próprios dados | ||
Linha 252: | Linha 413: | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
+ | | irrestritos para os próprios dados | ||
| irrestritos para os próprios dados | | irrestritos para os próprios dados | ||
| irrestritos para os próprios dados | | irrestritos para os próprios dados | ||
Linha 258: | Linha 420: | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
+ | | irrestritos para os próprios dados | ||
| irrestritos para os próprios dados | | irrestritos para os próprios dados | ||
| irrestritos para os próprios dados | | irrestritos para os próprios dados | ||
Linha 264: | Linha 427: | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
+ | | irrestritos para os próprios dados | ||
+ | | irrestritos para os próprios dados | ||
+ | | irrestritos para os próprios dados | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Corpo Social/Caracterização#Habilitações|Habilitações]] | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | irrestritos para os próprios dados | ||
| irrestritos para os próprios dados | | irrestritos para os próprios dados | ||
| irrestritos para os próprios dados | | irrestritos para os próprios dados | ||
Linha 270: | Linha 441: | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
+ | | consulta aos próprios dados | ||
| consulta aos próprios dados | | consulta aos próprios dados | ||
| consulta aos próprios dados | | consulta aos próprios dados | ||
Linha 276: | Linha 448: | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
+ | | irrestritos para os próprios dados | ||
| irrestritos para os próprios dados | | irrestritos para os próprios dados | ||
| irrestritos para os próprios dados | | irrestritos para os próprios dados | ||
Linha 282: | Linha 455: | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
+ | | consulta aos próprios dados | ||
| consulta aos próprios dados | | consulta aos próprios dados | ||
| consulta aos próprios dados | | consulta aos próprios dados | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Corpo Social/Caracterização#Linhas de Pesquisa |Linhas de Pesquisa ]] | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | irrestritos para os próprios dados | ||
+ | | irrestritos para os próprios dados | ||
+ | | irrestritos para os próprios dados | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Corpo Social/Caracterização#Referências & Citações (v14.5) |Referências & Citações (v14.5) ]] | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | irrestritos para os próprios dados | ||
+ | | irrestritos para os próprios dados | ||
+ | | irrestritos para os próprios dados | ||
|- | |- | ||
| [[Corpo Social/Caracterização#Perfis de acesso|Perfis de acesso ]] | | [[Corpo Social/Caracterização#Perfis de acesso|Perfis de acesso ]] | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
+ | | consulta aos próprios dados | ||
| consulta aos próprios dados | | consulta aos próprios dados | ||
| consulta aos próprios dados | | consulta aos próprios dados | ||
Linha 295: | Linha 484: | ||
{| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%" | {| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%" | ||
|- | |- | ||
- | !width=" | + | !width="30%"|Formulários |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Coordenação|Coordenação]] |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Secretaria|Secretaria]] |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Docente|Docente]] |
- | ![[Perfis de Acesso/Discente|Discente]] | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Discente|Discente]] |
+ | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Orientado Graduação|Orientado Graduação]] | ||
|- | |- | ||
| [[Corpo Social/Acompanhamento Discente#Identificação|Identificação]] | | [[Corpo Social/Acompanhamento Discente#Identificação|Identificação]] | ||
Linha 306: | Linha 496: | ||
| consulta | | consulta | ||
| consulta aos próprios dados | | consulta aos próprios dados | ||
+ | | -------- | ||
+ | |- | ||
+ | | Candidaturas | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | irrestritos | ||
+ | | consulta | ||
+ | | consulta aos próprios dados | ||
+ | | -------- | ||
|- | |- | ||
| [[Corpo Social/Acompanhamento Discente#Opções Curriculares|Opções Curriculares]] | | [[Corpo Social/Acompanhamento Discente#Opções Curriculares|Opções Curriculares]] | ||
Linha 312: | Linha 510: | ||
| consulta | | consulta | ||
| consulta aos próprios dados | | consulta aos próprios dados | ||
+ | | -------- | ||
|- | |- | ||
| [[Corpo Social/Acompanhamento Discente#Orientadores|Orientadores]] | | [[Corpo Social/Acompanhamento Discente#Orientadores|Orientadores]] | ||
Linha 318: | Linha 517: | ||
| consulta | | consulta | ||
| consulta aos próprios dados | | consulta aos próprios dados | ||
+ | | -------- | ||
|- | |- | ||
| [[Corpo Social/Acompanhamento Discente#Bolsas|Bolsas]] | | [[Corpo Social/Acompanhamento Discente#Bolsas|Bolsas]] | ||
Linha 324: | Linha 524: | ||
| consulta | | consulta | ||
| consulta aos próprios dados | | consulta aos próprios dados | ||
+ | | -------- | ||
|- | |- | ||
| [[Corpo Social/Acompanhamento Discente#Disciplinas|Disciplinas]] | | [[Corpo Social/Acompanhamento Discente#Disciplinas|Disciplinas]] | ||
Linha 330: | Linha 531: | ||
| consulta, registro de aproveitamento nas disciplinas que ministra | | consulta, registro de aproveitamento nas disciplinas que ministra | ||
| consulta aos próprios dados | | consulta aos próprios dados | ||
+ | | -------- | ||
|- | |- | ||
| [[Corpo Social/Acompanhamento Discente#Outros créditos |Outros créditos]] | | [[Corpo Social/Acompanhamento Discente#Outros créditos |Outros créditos]] | ||
Linha 336: | Linha 538: | ||
| consulta | | consulta | ||
| consulta aos próprios dados | | consulta aos próprios dados | ||
+ | | -------- | ||
|- | |- | ||
| [[Corpo Social/Acompanhamento Discente#Auxílios|Auxílios]] | | [[Corpo Social/Acompanhamento Discente#Auxílios|Auxílios]] | ||
Linha 342: | Linha 545: | ||
| consulta | | consulta | ||
| consulta aos próprios dados | | consulta aos próprios dados | ||
+ | | -------- | ||
|- | |- | ||
| [[Corpo Social/Acompanhamento Discente#Requisitos|Requisitos]] | | [[Corpo Social/Acompanhamento Discente#Requisitos|Requisitos]] | ||
Linha 348: | Linha 552: | ||
| consulta | | consulta | ||
| consulta aos próprios dados | | consulta aos próprios dados | ||
+ | | -------- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
===[[Corpo Social/Acompanhamento Docência|Acompanhamento Docência]]=== | ===[[Corpo Social/Acompanhamento Docência|Acompanhamento Docência]]=== | ||
{| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%" | {| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%" | ||
|- | |- | ||
- | !width=" | + | !width="30%"|Formulários |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Coordenação|Coordenação]] |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Secretaria|Secretaria]] |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Docente|Docente]] |
- | ![[Perfis de Acesso/Discente|Discente]] | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Discente|Discente]] |
+ | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Orientado Graduação|Orientado Graduação]] | ||
|- | |- | ||
| [[Corpo Social/Acompanhamento Docência#Identificação|Identificação]] | | [[Corpo Social/Acompanhamento Docência#Identificação|Identificação]] | ||
Linha 362: | Linha 569: | ||
| consulta | | consulta | ||
| consulta | | consulta | ||
+ | | -------- | ||
| -------- | | -------- | ||
|- | |- | ||
Linha 368: | Linha 576: | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| consulta, registro de aproveitamento nas disciplinas que ministra | | consulta, registro de aproveitamento nas disciplinas que ministra | ||
+ | | -------- | ||
| -------- | | -------- | ||
|- | |- | ||
Linha 374: | Linha 583: | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| consulta, irrestritos para sua atuação na graduação | | consulta, irrestritos para sua atuação na graduação | ||
+ | | -------- | ||
| -------- | | -------- | ||
|- | |- | ||
Linha 380: | Linha 590: | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| consulta, irrestritos para alunos que orienta | | consulta, irrestritos para alunos que orienta | ||
+ | | -------- | ||
| -------- | | -------- | ||
|- | |- | ||
Linha 386: | Linha 597: | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| consulta | | consulta | ||
- | | | + | | -------- |
+ | | -------- | ||
|- | |- | ||
| [[Corpo Social/Acompanhamento Docência#Requisitos|Requisitos]] | | [[Corpo Social/Acompanhamento Docência#Requisitos|Requisitos]] | ||
Linha 392: | Linha 604: | ||
| irrestritos | | irrestritos | ||
| consulta | | consulta | ||
- | | | + | | -------- |
+ | | -------- | ||
|} | |} | ||
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
Linha 401: | Linha 614: | ||
{| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%" | {| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%" | ||
|- | |- | ||
- | !width=" | + | !width="30%"|Formulários |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Coordenação|Coordenação]] |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Secretaria|Secretaria]] |
- | !width=" | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Docente|Docente]] |
- | ![[Perfis de Acesso/Discente|Discente]] | + | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Discente|Discente]] |
+ | !width="14%"|[[Perfis de Acesso/Orientado Graduação|Orientado Graduação]] | ||
|- | |- | ||
| [[Atividades/Projetos#Dados_básicos|Dados Básicos]] | | [[Atividades/Projetos#Dados_básicos|Dados Básicos]] | ||
Linha 412: | Linha 626: | ||
| consulta, irrestritos para os projetos em que é responsável | | consulta, irrestritos para os projetos em que é responsável | ||
| consulta, alteração para os projetos em que é responsável | | consulta, alteração para os projetos em que é responsável | ||
+ | | consulta | ||
|- | |- | ||
| [[Atividades/Projetos#Equipe|Equipe]] | | [[Atividades/Projetos#Equipe|Equipe]] | ||
Linha 418: | Linha 633: | ||
| consulta, irrestritos para os projetos em que é responsável | | consulta, irrestritos para os projetos em que é responsável | ||
| consulta, irrestritos para os projetos em que é responsável | | consulta, irrestritos para os projetos em que é responsável | ||
+ | | consulta | ||
|- | |- | ||
