RESULTADO – AVALIAÇÃO DOUTORADO PENt – 2024/3 |
|
INSCRIÇÃO | AVALIAÇÃO |
D24301 – ampla concorrência | APTO(A) |
D24302 – ampla concorrência | APTO(A) |
D24303 – ação afirmativa (negros/indígenas) | APTO(A) |
D24304 – ampla concorrência | APTO(A) |
D24305 – ampla concorrência | APTO(A) |
RESULTADO DA SELEÇÃO MESTRADO PENt – 2024/1 |
|
NOME | MODALIDADE |
ANA CAROLINA DIAS DE LIMA DOS SANTOS | Ampla concorrência |
ANDREY CARVALHO DE OLIVEIRA | Ampla concorrência |
BRUNO MELO DA ROCHA CORPAS MACIEL | Ampla concorrência |
BRYAN CIFUENTES GRAJALES | Ampla concorrência |
CAROLLINE DA SILVA CAPRIGLIONE | Ampla concorrência |
DANIEL FERNANDEZ BALDACCI | Ampla concorrência |
EDUARDO DO ESPIRITO SANTO MARQUES | Ampla concorrência |
INGRYD VIEIRA LIMA FROES DE ANDRADE | Ampla concorrência |
ISADORA REBECA ALVES DA SILVA SANTOS | Ampla concorrência |
JULIA GRACIELLE GOMES DE SOUZA | Ampla concorrência |
LIS ANDREIA JANUARIO DE SOUZA | Ampla concorrência |
MABEL RUTH SAAVEDRA PENA | Ampla concorrência |
MARIANA MENEZES DE JESUS | Ampla concorrência |
MIGUEL ANGEL SAAVEDRA LOZANO | Ampla concorrência |
MIGUEL LOPES RITTMEYER BARTHOLOMEI | Ampla concorrência |
RONI MORAES DO CARMO | Ampla concorrência |
RUTHERFORD FRANKLIN MACHUCA CONDORI | Ampla concorrência |
THALIA AYANE PEREIRA DE ANDRADE | Ampla concorrência |
VALERIA ALVARENGA DOS SANTOS KIBWILA | Optante: cota racial |
|
|
RESULTADO DA SELEÇÃO DOUTORADO PENt – 2024/1 |
|
NOME | MODALIDADE |
BRUNA SANTUZZI TEBALDI | Ampla concorrência |
DELEAN MEDEIROS RIBEIRO | Ampla concorrência |
MIRTES MATHEUS DAMACENO | Ampla concorrência |
AVALIAÇÃO MESTRADO PENt – 2024/1 |
|
N° DA INSCRIÇÃO | AVALIAÇÃO |
M24101 | APTO(A) |
M24102 | APTO(A) |
M24103 | APTO(A) |
M24104 | APTO(A) |
M24105 | APTO(A) |
M24106 | NÃO APTO(A) |
M24107 | APTO(A) |
M24108 | APTO(A) |
M24109 | APTO(A) |
M24110 | APTO(A) |
M24111 | APTO(A) |
M24112 | APTO(A) |
M24113 | APTO(A) |
M24114 | APTO(A) |
M24115 | APTO(A) |
M24116 | APTO(A) |
M24117 | APTO(A) |
M24118 | APTO(A) |
M24119 | APTO(A) |
M24120 | APTO(A) |
M24121 | NÃO APTO(A) |
AVALIAÇÃO DOUTORADO PENt – 2024/1 |
|
N° DA INSCRIÇÃO | AVALIAÇÃO |
D24101 | APTO(A) |
D24102 | APTO(A) |
D24103 | APTO(A) |
AVALIAÇÃO MESTRADO PENt – 2024/1 |
|
N° DA INSCRIÇÃO | AVALIAÇÃO |
M24101 | APTO(A) |
M24102 | APTO(A) |
M24103 | APTO(A) |
M24104 | APTO(A) |
M24105 | APTO(A) |
M24106 | NÃO APTO(A) |
M24107 | APTO(A) |
M24108 | APTO(A) |
M24109 | APTO(A) |
M24110 | APTO(A) |
M24111 | APTO(A) |
M24112 | APTO(A) |
M24113 | APTO(A) |
M24114 | NÃO APTO(A) |
M24115 | APTO(A) |
M24116 | APTO(A) |
M24117 | APTO(A) |
M24118 | APTO(A) |
M24119 | NÃO APTO(A) |
M24120 | APTO(A) |
M24121 | NÃO APTO(A) |
AVALIAÇÃO DOUTORADO PENt – 2024/1 |
|
N° DA INSCRIÇÃO | AVALIAÇÃO |
D24101 | APTO(A) |
D24102 | APTO(A) |
D24103 | APTO(A) |
Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2024/1 ao Mestrado Acadêmico e ao Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Nanotecnologia – PENt da COPPE/UFRJ.
Nesta oportunidade estão sendo oferecidas 20 vagas para o Mestrado Acadêmico (para entrada no período 2024/1) e um total de 20 vagas para o Doutorado (para entradas nos períodos 2024/1, 2024/2 e 2024/3).
O período de inscrição para ingresso no Mestrado Acadêmico e no Doutorado no período 2024/1 está aberto até 08/12/2023. As inscrições serão realizadas exclusivamente via digital, por meio do endereço de e-mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Os Editais, Formulário de Inscrição e demais documentos estão disponíveis em: Processo Seletivo PENt 2024
Dúvidas e demais informações podem ser tratadas pessoalmente na Secretaria do PENt ou pelo e-mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Segue o quadro de disciplinas do PENt para 2024/3.
Alunos(as) de outros cursos/instituições interessados(as) em se inscrever poderão fazê-lo até 27/09/2024. Para esclarecimentos, contactar a Secretaria: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
OFERTA DE DISCIPLINAS PENt PARA 2024/3 | |||||
DISCIPLINA | DOCENTE | ||||
CNT704 Síntese de Nanomateriais (45h) | Profa. Leydi Silva / Prof. Thenner Rodrigues | ||||
CNT706 Nanomateriais (45h) | Prof. Sérgio Camargo / Prof. Dilson dos Santos | ||||
CNT729 Aplicação da Nanotecnologia na Indústria de Petróleo (45h) | Profa. Luciana Spinelli | ||||
CNT732 Escrita e Divulgação Científica (45h) | Profa. Ariane Sousa Batista / Prof. Tiago Balbino | ||||
CNT733 Técnicas de Apresentação Científica (23h) | Profa. Luciana Spinelli | ||||
GRADE HORÁRIA | |||||
HORÁRIO / DIA | 2ª feira | 3ª feira | 4ª feira | 5ª feira | 6ª feira |
08:00 – 09:00 | - | - | - | - | - |
09:00 – 10:00 | - | CNT706 (M2) | - | CNT729 | - |
10:00 – 11:00 | - | CNT706 (M2) | CNT733 | CNT729 | - |
11:00 – 12:00 | - | - | CNT733 | CNT729 | - |
12:00 – 13:00 | - | - | - | - | - |
13:00 – 14:00 | - | CNT732 | CNT732 | CNT704 | - |
14:00 – 15:00 | - | CNT732 | CNT732 | CNT704 | - |
15:00 – 16:00 | - | - | CNT706 (M1) | CNT704 | - |
16:00 – 17:00 | - | - | CNT706 (M1) | CNT704 | - |
Observações: • CNT704: início em 03/10. • CNT706 (M1): início em 25/09. • CNT706 (M2): início a confirmar. • CNT729: início em 10/10. • CNT732: início em 24/09. • CNT733: início em 09/10. As aulas ocorrerão na sala I-129 (sala de aula do PENt). |
COPPE participa de missão internacional em Portugal para fortalecer cooperação em nanotecnologia
Professor do Programa de Engenharia da Nanotecnologia participou da comitiva do MCTI que visitou instituições de excelência em nanociência e nanotecnologia no país europeu.
Entre os dias 19 e 23 de junho, a COPPE participou de uma missão internacional em Portugal, junto com a comitiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) para estreitar a cooperação entre o Brasil e o país europeu na área de nanociência e nanotecnologia.
O Prof. Sérgio de Souza Camargo Jr. do Programa de Engenharia da Nanotecnologia (PENt) da COPPE participou, a convite do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), da comitiva composta por mais oito pesquisadores de diferentes regiões do Brasil. A missão incluiu visitas ao Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL) em Braga, onde foi realizado o Encontro Luso-Brasileiro sobre Nanociências e Nanotecnologias. Em seguida, o grupo se deslocou para Lisboa onde visitou o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (NESC TEC), o Centro de Investigação em Materiais (CENIMAT), o Instituto Técnico Superior (ITS) e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), todas instituições de excelência em pesquisa e inovação em Portugal. Além de representar o PENt/COPPE, o Prof. Sérgio também representou o Instituto Nacional de Engenharia de Superfícies, do qual é vice coordenador regional.
Durante as visitas às instituições portuguesas foram debatidos aspectos relacionados à transferência de tecnologia para a indústria. "Esse é um gargalo encontrado por grande parte dos pesquisadores no Brasil. Verificar como os portugueses fazem isto é um dos pontos de aproximação", destacou o Prof. Sérgio. De acordo com o professor, é intenção do MCTI estreitar ainda mais as relações com as instituições portuguesas, o que pode ser muito enriquecedor para PENt e a COPPE.
Av. Horácio Macedo, n° 2030, Prédio do Centro de Tecnologia, sala I-127, Cidade Universitária. CEP: 21.941-972 Rio de Janeiro - RJ
Tel.: +55 (21)3938-8000