Eventos actuais/versão 144
De Adjutorium
< Eventos actuais(Diferença entre revisões)
AdminScire (disc | contribs) (→Corpo Social::Caracterização) |
AdminScire (disc | contribs) (→Ferramentas::Coleta CAPES::Artigo em Periódico com ISSN) |
||
(5 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
Esta função: | Esta função: | ||
- | a. exporta dados da BaseATRIO | + | a. exporta dados da BaseATRIO; |
b. pode ser utilizada apenas por usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa. | b. pode ser utilizada apenas por usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa. | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
*Acrescentado atributo "DOI®"; | *Acrescentado atributo "DOI®"; | ||
- | *Dados exportados: Curso/Nível, Título, Autor, Autor (Ref. Bibliográfica), Mês/ano matrícula, Defesa, Projeto, Linha de Pesquisa, Área de Concentração, Biblioteca Depositária, DOI®, URL, Volumes, Páginas, Idioma, Palavras-chave, Resumo, Comentários, Orientadores, Orientadores (Ref. Bibliográfica), Banca Examinadora, Banca Examinadora (Ref. Bibliográfica) | + | *Dados exportados: Curso/Nível, Título, Autor, Autor (Ref. Bibliográfica), Mês/ano matrícula, Defesa, Projeto, Linha de Pesquisa, Área de Concentração, Biblioteca Depositária, DOI®, URL, Volumes, Páginas, Idioma, Palavras-chave, Resumo, Comentários, Orientadores, Orientadores (Ref. Bibliográfica), Banca Examinadora, Banca Examinadora (Ref. Bibliográfica); |
*Esta função pode ser utilizada apenas por usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa. | *Esta função pode ser utilizada apenas por usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa. | ||
Linha 61: | Linha 61: | ||
*Acrescentada função de exportação do resultado da ''Busca'' em formato "planilha eletrônica" [[Image:icon_xls.gif|Exportar (formato "planilha eletrônica")]]; | *Acrescentada função de exportação do resultado da ''Busca'' em formato "planilha eletrônica" [[Image:icon_xls.gif|Exportar (formato "planilha eletrônica")]]; | ||
- | *Dados exportados: Ano, Tipo, Título da produção, Áreas de Conhecimento, Projeto, Linha de Pesquisa, Área de Concentração, DOI®, URL, Palavras-chave, Comentários, Autores, Autores (Ref. Bibliográfica), Detalhamento | + | *Dados exportados: Ano, Tipo, Título da produção, Áreas de Conhecimento, Projeto, Linha de Pesquisa, Área de Concentração, DOI®, URL, Palavras-chave, Comentários, Autores, Autores (Ref. Bibliográfica), Detalhamento; |
*Esta função pode ser utilizada apenas por usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa. | *Esta função pode ser utilizada apenas por usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa. | ||
Linha 71: | Linha 71: | ||
====Ferramentas::Coleta CAPES::Erros e Avisos==== | ====Ferramentas::Coleta CAPES::Erros e Avisos==== | ||
- | *Configurada operação para AnoBase 2013 | + | *Configurada operação para AnoBase 2013. |
Ver [[Coleta_CAPES#Erros e Avisos| Coleta CAPES - Verificação: Erros e Avisos]] | Ver [[Coleta_CAPES#Erros e Avisos| Coleta CAPES - Verificação: Erros e Avisos]] | ||
Linha 79: | Linha 79: | ||
====Ferramentas::Coleta CAPES::Artigo em Periódico com ISSN==== | ====Ferramentas::Coleta CAPES::Artigo em Periódico com ISSN==== | ||
- | *Configurada operação para AnoBase 2013 | + | *Configurada operação para AnoBase 2013. |
Ver [[Coleta_CAPES#Artigo em Periódico com ISSN| Coleta CAPES - Artigo em Periódico com ISSN]] | Ver [[Coleta_CAPES#Artigo em Periódico com ISSN| Coleta CAPES - Artigo em Periódico com ISSN]] | ||
Linha 116: | Linha 116: | ||
*Configurados direitos de acesso à ferramenta "Extracta". | *Configurados direitos de acesso à ferramenta "Extracta". | ||
+ | |||
+ | *Configurados direitos de acesso ao Módulo Corpo Social::Caracterização referentes ao: | ||
+ | |||
+ | :*atributo "Divulgação do EMail?"; | ||
+ | :*domínio "Telefones.Tipo"; | ||
+ | :*formulário ''Linhas de Pesquisa''. | ||
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] |
Edição atual tal como 16h34min de 12 de setembro de 2013
11/09/2013: versão 14.4: Extracta, Pessoas x Linhas de Pesquisa, Divulgação EMail, Telefone institucional, Pós-Doutorado, SOMOS, Coleta CAPES: Configurada operação para AnoBase 2013
Nova função: Ferramentas::Extracta
Esta função:
a. exporta dados da BaseATRIO;
b. pode ser utilizada apenas por usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa.
Ver Extracta
Corpo Social::Caracterização
- Acrescentado atributo "Divulgação do EMail?" e, conforme a indicação, adaptadas as páginas que referenciam este dado, incluindo exportações e consultas públicas.
- Acrescentado novo domínio em "Telefones.Tipo": Institucional (consulta pública) e adaptadas as páginas que referenciam estes dados, incluindo consultas públicas.
- Acrescentado novo domínio em "Qualificações.Nível": Pós-Doutorado e adaptadas as páginas que referenciam estes dados, incluindo exportações e consultas públicas.
- Acrescentado formulário Linhas de Pesquisa e adaptadas as páginas que referenciam estes dados, incluindo consultas públicas.
Ver Corpo Social/Caracterização
Projetos
- Dados exportados: Título, Natureza, Situação, Início, Fim, Responsáveis, Área de Conhecimento, Linha de Pesquisa, Área de Concentração, URL, Palavras-chave, Descrição, Comentários, Financiadores;
- Esta função pode ser utilizada apenas por usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa.
Ver Projetos
Trabalhos de Conclusão
- Acrescentado atributo "DOI®";
- Dados exportados: Curso/Nível, Título, Autor, Autor (Ref. Bibliográfica), Mês/ano matrícula, Defesa, Projeto, Linha de Pesquisa, Área de Concentração, Biblioteca Depositária, DOI®, URL, Volumes, Páginas, Idioma, Palavras-chave, Resumo, Comentários, Orientadores, Orientadores (Ref. Bibliográfica), Banca Examinadora, Banca Examinadora (Ref. Bibliográfica);
- Esta função pode ser utilizada apenas por usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa.
Produção Intelectual
- Dados exportados: Ano, Tipo, Título da produção, Áreas de Conhecimento, Projeto, Linha de Pesquisa, Área de Concentração, DOI®, URL, Palavras-chave, Comentários, Autores, Autores (Ref. Bibliográfica), Detalhamento;
- Esta função pode ser utilizada apenas por usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa.
Ferramentas::Coleta CAPES::Erros e Avisos
- Configurada operação para AnoBase 2013.
Ver Coleta CAPES - Verificação: Erros e Avisos
Ferramentas::Coleta CAPES::Artigo em Periódico com ISSN
- Configurada operação para AnoBase 2013.
Ver Coleta CAPES - Artigo em Periódico com ISSN
Corpo Social::Acompanhamento Discente
- Acrescentada validação de nota/conceito: número entre 0.00 e 100.00 ou domínio discreto de conceitos configurados para cada Programa.
- Acrescentada visualização do atributo "Curso/Nível" nas visões tabulares e adaptadas as páginas que referenciam este dado, incluindo exportações.
Ver Acompanhamento Discente::Disciplinas
Ver Acompanhamento Discente::Declarações
Ver Acompanhamento Discente::Resumo Atividades Curriculares
Ver Acompanhamento Docência::Disciplinas:Turmas
SOMOS
- Reformatação dos links pré-programados para exibição de conteúdos da BaseATRIO relativos à:
- Corpo Docente
- Alunos
- Egressos
- Linhas de Pesquisa
Versão 7.2 do Aplicativo Controle de Acesso
- Configurados direitos de acesso à ferramenta "Extracta".
- Configurados direitos de acesso ao Módulo Corpo Social::Caracterização referentes ao:
- atributo "Divulgação do EMail?";
- domínio "Telefones.Tipo";
- formulário Linhas de Pesquisa.
Gerais
- Compatibilização com novas versões de softwares componentes da SoluçãoATRIO.
- Otimização de características técnicas