Eventos actuais/versão 91
De Adjutorium
AdminScire (disc | contribs) (→Cadastramento de pessoas "sem Vínculos na IES ou Atuações no Programa") |
AdminScire (disc | contribs) |
||
(38 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | '''10/11/2010: versão 9.1''' | + | '''10/11/2010: versão 9.1''': Inscrição em Disciplinas:Programação, Acompanhamento Discente:Inscrição em Disciplinas, Funções de exportação [[Image:icon_xls.gif|Exportar (formato "planilha eletrônica")]] |
{| align="top" | {| align="top" | ||
Linha 5: | Linha 5: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ====Nova função Inscrição em Disciplinas:Programação==== | ||
+ | |||
+ | Esta função: | ||
+ | |||
+ | a. Permite habilitar a função "Inscrição em Disciplinas" para os alunos regulares e ativos no Programa; | ||
+ | |||
+ | b. Permite estabelecer o período letivo e intervalo temporal em que esta função estará ativa; | ||
+ | |||
+ | c. Pode ser utilizada apenas pelos usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa. | ||
+ | |||
+ | Ver [[Atividades/Disciplinas:Turma#Inscrição em Disciplinas: Programação|Disciplinas:Turma::Inscrição em Disciplinas:Programação]] | ||
+ | |||
+ | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
+ | |||
+ | ====Nova função Acompanhamento Discente:Inscrição em Disciplinas==== | ||
+ | |||
+ | Esta função: | ||
+ | |||
+ | a. Desde que habilitada pelo Programa, permite aos alunos regulares e ativos do Programa selecionarem as disciplinas que cursarão no próximo período letivo; | ||
+ | |||
+ | b. Permite a exportação desta seleção num formato "planilha eletrônica" [[Image:icon_xls.gif|Exportar (formato "planilha eletrônica")]]; | ||
+ | |||
+ | c. Pode ser utilizada pelos alunos regulares e ativos ou usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa. | ||
+ | |||
+ | Ver [[Inscrição em Disciplinas|Acompanhamento Discente:Inscrição em Disciplinas]] | ||
+ | |||
+ | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
====Programa::Opções Curriculares==== | ====Programa::Opções Curriculares==== | ||
- | a. Acrescentada função de exportação do resultado da ''Lista de Alunos'' em um formato "planilha eletrônica"; | + | a. Acrescentada função de exportação do resultado da ''Lista de Alunos'' em um formato "planilha eletrônica" [[Image:icon_xls.gif|Exportar (formato "planilha eletrônica")]]; |
b. Dados exportados: Aluno, Data, Situação, Comentários; | b. Dados exportados: Aluno, Data, Situação, Comentários; | ||
Linha 14: | Linha 42: | ||
c. Pode ser utilizada apenas pelos usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa. | c. Pode ser utilizada apenas pelos usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa. | ||
- | Ver [[Programa/Opcoes Curriculares|Programa | + | Ver [[Programa/Opcoes Curriculares#Consulta / Alteração / Exclusão|Programa:Opções Curriculares]] |
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
Linha 20: | Linha 48: | ||
====Programa::Requisitos:Especificação==== | ====Programa::Requisitos:Especificação==== | ||
- | a. Acrescentada função de exportação do resultado da ''Lista de Alunos'' | + | a. Acrescentada função de exportação do resultado da ''Lista de Alunos'' num formato "planilha eletrônica" [[Image:icon_xls.gif|Exportar (formato "planilha eletrônica")]] de acordo com os filtros estabelecidos; |
b. Dados exportados: Previsão, Realização, Aluno, Observações; | b. Dados exportados: Previsão, Realização, Aluno, Observações; | ||
- | c. | + | c. Pode ser utilizada apenas pelos usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa. |
- | Ver [[Programa/Requisitos especificação|Requisitos:Especificação]] | + | Ver [[Programa/Requisitos especificação#Consulta / Alteração / Exclusão|Requisitos:Especificação]] |
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
Linha 32: | Linha 60: | ||
====Programa::Auxílios:Prazo relatório==== | ====Programa::Auxílios:Prazo relatório==== | ||
- | a. Acrescentada função de exportação do resultado da ''Lista de Alunos'' em um formato "planilha eletrônica" de acordo com os filtros estabelecidos; | + | a. Acrescentada função de exportação do resultado da ''Lista de Alunos'' em um formato "planilha eletrônica" [[Image:icon_xls.gif|Exportar (formato "planilha eletrônica")]] de acordo com os filtros estabelecidos; |
b. Dados exportados: Aluno, Valor, Entrega Relatório, Observações; | b. Dados exportados: Aluno, Valor, Entrega Relatório, Observações; | ||
- | c. | + | c. Pode ser utilizada apenas pelos usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa. |
- | Ver [[Programa/Auxílios prazo relatório|Auxílios:Prazo relatório]] | + | Ver [[Programa/Auxílios prazo relatório#Consulta / Alteração / Exclusão|Auxílios:Prazo relatório]] |
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
Linha 44: | Linha 72: | ||
====Ferramentas::Coleta CAPES::Erros e Avisos==== | ====Ferramentas::Coleta CAPES::Erros e Avisos==== | ||
- | *Acrescentados novos erros e avisos | + | *Acrescentados novos erros e avisos [[Image:LogoCAPES.jpg|frameless|30px| Exportação da BaseATRIO para o aplicativo Coleta CAPES]]. |
- | Ver [[Coleta_CAPES# | + | Ver [[Coleta_CAPES#Erros e Avisos| Coleta CAPES - Erros e Avisos]] |
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
- | ====Versão 5. | + | ====Versão 5.6 do Aplicativo Controle de Acesso==== |
- | *Configurados direitos de acesso às funções de exportação dos módulos " | + | *Configurados direitos de acesso às funções de exportação dos módulos: |
+ | :*"Programa::Opções Curriculares"; | ||
+ | :*"Programa::Requisitos:Especificação" e | ||
+ | :*"Programa::Auxílios:Prazo relatório". | ||
+ | |||
+ | *Configurados direitos de acesso às funções: | ||
+ | :*"Disciplinas:Turma::Inscrição em Disciplinas:Programação" e | ||
+ | :*"Corpo Social::Acompanhamento Discente:Inscrição em Disciplinas". | ||
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
Linha 58: | Linha 93: | ||
====Gerais==== | ====Gerais==== | ||
- | * | + | *Em Disciplinas: Turmas: Situação "Em Curso" renomeada para "Inscrito"; |
- | + | *Otimização de características técnicas. | |
- | *Otimização de características técnicas | + | |
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] |
Edição atual tal como 21h41min de 5 de outubro de 2011
10/11/2010: versão 9.1: Inscrição em Disciplinas:Programação, Acompanhamento Discente:Inscrição em Disciplinas, Funções de exportação
Nova função Inscrição em Disciplinas:Programação
Esta função:
a. Permite habilitar a função "Inscrição em Disciplinas" para os alunos regulares e ativos no Programa;
b. Permite estabelecer o período letivo e intervalo temporal em que esta função estará ativa;
c. Pode ser utilizada apenas pelos usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa.
Ver Disciplinas:Turma::Inscrição em Disciplinas:Programação
Nova função Acompanhamento Discente:Inscrição em Disciplinas
Esta função:
a. Desde que habilitada pelo Programa, permite aos alunos regulares e ativos do Programa selecionarem as disciplinas que cursarão no próximo período letivo;
b. Permite a exportação desta seleção num formato "planilha eletrônica" ;
c. Pode ser utilizada pelos alunos regulares e ativos ou usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa.
Ver Acompanhamento Discente:Inscrição em Disciplinas
Programa::Opções Curriculares
a. Acrescentada função de exportação do resultado da Lista de Alunos em um formato "planilha eletrônica" ;
b. Dados exportados: Aluno, Data, Situação, Comentários;
c. Pode ser utilizada apenas pelos usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa.
Ver Programa:Opções Curriculares
Programa::Requisitos:Especificação
a. Acrescentada função de exportação do resultado da Lista de Alunos num formato "planilha eletrônica" de acordo com os filtros estabelecidos;
b. Dados exportados: Previsão, Realização, Aluno, Observações;
c. Pode ser utilizada apenas pelos usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa.
Programa::Auxílios:Prazo relatório
a. Acrescentada função de exportação do resultado da Lista de Alunos em um formato "planilha eletrônica" de acordo com os filtros estabelecidos;
b. Dados exportados: Aluno, Valor, Entrega Relatório, Observações;
c. Pode ser utilizada apenas pelos usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa.
Ferramentas::Coleta CAPES::Erros e Avisos
Ver Coleta CAPES - Erros e Avisos
Versão 5.6 do Aplicativo Controle de Acesso
- Configurados direitos de acesso às funções de exportação dos módulos:
- "Programa::Opções Curriculares";
- "Programa::Requisitos:Especificação" e
- "Programa::Auxílios:Prazo relatório".
- Configurados direitos de acesso às funções:
- "Disciplinas:Turma::Inscrição em Disciplinas:Programação" e
- "Corpo Social::Acompanhamento Discente:Inscrição em Disciplinas".
Gerais
- Em Disciplinas: Turmas: Situação "Em Curso" renomeada para "Inscrito";
- Otimização de características técnicas.