Galeria

De Adjutorium

(Diferença entre revisões)
Linha 6: Linha 6:
image:AreasConcentracaoIncluir.png|Inclusão
image:AreasConcentracaoIncluir.png|Inclusão
image:DiscliplinasFiltroBusca.png|Filtros de busca  
image:DiscliplinasFiltroBusca.png|Filtros de busca  
-
Image:AreasConcentracaoBuscar.png|[[Programa/Areas de Concentracao| Resultado de Busca]]
+
Image:AreasConcentracaoBuscar.png|Resultado de Busca
-
Image:CorpoSocialFolhaRosto.gif|[[Corpo Social/Caracterização|Folha de Rosto]]
+
Image:CorpoSocialFolhaRosto.gif||Folha de Rosto
Image:AcompDicentePrepDeclaracoes.gif|Preparação Declarações
Image:AcompDicentePrepDeclaracoes.gif|Preparação Declarações
image:ProjetosAnexarArquivo.gif|Anexar arquivo
image:ProjetosAnexarArquivo.gif|Anexar arquivo

Edição de 23h46min de 16 de outubro de 2008

Exemplo de Telas

Ferramentas pessoais