Galeria

De Adjutorium

(Diferença entre revisões)
Linha 4: Linha 4:
Image:HomeATRIO.gif|Página principal
Image:HomeATRIO.gif|Página principal
Image:AreasConcentracaoBuscar.png|[[Programa/Areas de Concentracao| Resultado de Busca]]  
Image:AreasConcentracaoBuscar.png|[[Programa/Areas de Concentracao| Resultado de Busca]]  
-
image:DiscliplinasFolhaRosto.png|[[Programa/Disciplinas:Elenco|Disciplinas:Elenco:]] Folha de Rosto
+
image:DiscliplinasFolhaRosto.png|[[Programa/Disciplinas:Elenco|Disciplinas:Elenco:]]  
-
Image:CorpoSocialFolhaRosto.gif|[[Corpo Social/Caracterização|Corpo Social: Caracterização:]] Folha de Rosto
+
Image:CorpoSocialFolhaRosto.gif|[[Corpo Social/Caracterização|Folha de Rosto]]
Image:AcompDicentePrepDeclaracoes.gif|Acompanhamento Discente: Preparação Declarações
Image:AcompDicentePrepDeclaracoes.gif|Acompanhamento Discente: Preparação Declarações
</gallery>
</gallery>
[[Category: Componentes]]
[[Category: Componentes]]

Edição de 22h34min de 16 de outubro de 2008

Exemplo de Telas

Ferramentas pessoais