Extracta (PQ)
De Adjutorium
(Diferença entre revisões)
AdminScire (disc | contribs) |
AdminScire (disc | contribs) |
||
Linha 198: | Linha 198: | ||
:*Situação | :*Situação | ||
- | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]]--> | + | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] |
+ | --> | ||
+ | <!-- | ||
====Projetos==== | ====Projetos==== | ||
Linha 227: | Linha 229: | ||
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
- | + | --> | |
- | + | <!-- | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
====Produção Intelectual==== | ====Produção Intelectual==== | ||
Linha 309: | Linha 258: | ||
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
- | + | --> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Ver [[Adjutorium:Ajuda/Tabela Perfis de Acesso#Extracta|Tabela Perfis de Acesso]] | Ver [[Adjutorium:Ajuda/Tabela Perfis de Acesso#Extracta|Tabela Perfis de Acesso]] | ||
[[Category:Ferramentas]] | [[Category:Ferramentas]] |
Edição de 19h01min de 14 de janeiro de 2014
< Adjutorium:Ajuda Solução AtrioPesq
|
Exportações de dados da BaseATRIO
Este procedimento deve ser utilizado para extração de registros da BaseATRIO. Os conteúdos dos registros são exportados para um arquivo gerado sob o formato de uma planilha de dados. Este arquivo pode ser salvo pelo usuário.
Recomendamos utilizar filtros que restrinjam, sempre que possível e adequado, a busca aos registros cujos conteúdos devam ser exportados. Deste modo, o procedimento é concluído com maior rapidez.
Corpo Social
- Filtros
- Vínculo
- Situação
- Atuação
- Situação
- Colunas exportadas
- Nome Completo
- Ref. Bibliográfica
- Divulgação do EMail?
- URL Curriculum
- Home Page
Requisitos
- Filtros
- Requisito
- Previsão (dd/mm/aaaa)
- Realização (dd/mm/aaaa)
- pendente/no prazo/ok/[todos]
- Colunas exportadas
- Requisito
- Pessoa associada
- Previsão
- Realização
- Observações
Auxílios
- Filtros
- Auxílio
- Entrega Relatório(dd/mm/aaaa)
- pendente/no prazo/ok/[todos]
- Colunas exportadas
- Auxílio
- Beneficiado
- Valor
- Prazo Relatório
- Entrega Relatório
- Observações
Pesquisadores
- Filtros
- Atuação
- Ativo entre (mm/aaaa)
- e (mm/aaaa)
- Situação (dd/mm/aaaa)
- Formato: Completo/Atuação
- Colunas exportadas (Completo)
- Nome Completo
- Ref. Bibliográfica
- Sexo
- Nacionalidade
- País Nascimento
- Data Nascimento
- Divulgação do EMail?
- URL Curriculum
- Home Page
- Documento:Tipo
- Documento:Número
- Documento:Orgão Emissor
- Documento:País Emissor
- Atuação:Tipo Atuação
- Atuação:Início
- Atuação:Fim
- Atuação:Comentários
- Colunas exportadas (Atuação)
- Nome Completo
- Tipo Atuação
- Início
- Fim
Orientações
- Filtros
- Atuação
- Nível: Médio/Graduação/Mestrado/Doutorado/Todos
- Orientador
- Participação
- Ativo entre (mm/aaaa)
- e (mm/aaaa)
- Situação
- Colunas exportadas
- Nome
- Participação
- Nível
- Orientado
- Início
- Fim
- Situação
Ver Tabela Perfis de Acesso