|
|
Linha 78: |
Linha 78: |
| [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] |
| | | |
- | ====Coleta CAPES X BaseATRIO====
| |
- |
| |
- | Correspondência entre informações constantes na BaseATRIO e as requeridas pelo aplicativo Coleta CAPES.
| |
- |
| |
- | =====Programa=====
| |
- | {| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%"
| |
- | |-
| |
- | !width="20%"|Coleta CAPES
| |
- | !width="80%"|BaseAtrio
| |
- | |-
| |
- |
| |
- | |Dados do Programa
| |
- | |Estes dados já constam no arquivo específico do Aplicativo ColetaCAPES, utilizado no início do processo de exportação, e são mantidos sem alterações. Eles podem ser revistos no Aplicativo Coleta CAPES, após a importação dos dados da BaseATRIO.
| |
- | |-
| |
- | |Endereço
| |
- | |Estes dados já constam no arquivo específico do Aplicativo ColetaCAPES, utilizado no início do processo de exportação, e são mantidos sem alterações. Eles podem ser revistos no Aplicativo Coleta CAPES, após a importação dos dados da BaseATRIO.
| |
- | |-
| |
- | |Áreas de Concentração
| |
- | |São exportadas para o Aplicativo ColetaCAPES as Áreas ‘ativas’ em 31 de dezembro do [AnoBase] e as ‘desativadas’ durante o [AnoBase].
| |
- | |-
| |
- | |Financiadores
| |
- | |São exportados os Financiadores padrão cadastrados na Coleta CAPES e aqueles que foram referenciados em atividades ou resultados no [AnoBase].
| |
- | |}
| |
- |
| |
- | =====Cadastro de Docentes=====
| |
- | ==> São exportados para o Aplicativo ColetaCAPES, como '''''Docentes''''', os integrantes do Corpo Social que, na BaseATRIO, em
| |
- |
| |
- | [[Corpo Social/Caracterização#Atuações no Programa |Corpo Social::Caracterização::Atuações no Programa]]
| |
- |
| |
- | constem como Tipo de Atuação = “Docente Permanente”, “Docente Visitante” ou “Docente Colaborador”.
| |
- |
| |
- | {| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%"
| |
- | |-
| |
- | !width="20%"|Coleta CAPES
| |
- | !width="80%"|BaseAtrio
| |
- | |-
| |
- |
| |
- | |Dados Pessoais
| |
- | |Correspondência direta com dados constantes em
| |
- | [[Corpo Social/Caracterização#Dados_básicos|Corpo Social::Caracterização::Dados Básicos]] e
| |
- |
| |
- | [[Corpo Social/Caracterização#Documentos|Corpo Social::Caracterização::Documentos]]
| |
- |
| |
- | O atributo ‘Egresso’ é inferido a partir da relação de autores dos Trabalhos de Conclusão do Programa registrados na BaseATRIO.
| |
- | |-
| |
- | |Titulação
| |
- | |Adotada a titulação de nível mais elevado a partir dos dados constantes em
| |
- | [[Corpo Social/Caracterização#Qualificações|Corpo Social::Caracterização::Qualificações]]
| |
- | |-
| |
- | |Vínculo
| |
- | |Conteúdo dos atributos definidos a partir dos dados constantes, na BaseATRIO, em
| |
- | [[Corpo Social/Caracterização#Vínculos com a IES|Corpo Social::Caracterização::Vínculos na IES]] e
| |
- |
| |
- | [[Corpo Social/Caracterização#Atuações no Programa|Corpo Social::Caracterização::Atuações no Programa]]
| |
- |
| |
- | É assumida a carga de 40 horas semanais para todos os Docentes.
| |
- | |-
| |
- | |Atuação Acadêmica
| |
- | |Informações devem ser fornecidas no Aplicativo ColetaCAPES.
| |
- | |}
| |
- |
| |
- | =====Cadastro de Discentes=====
| |
- | ==> São exportados para o Aplicativo ColetaCAPES, como '''''Discentes ''''' do Programa, os integrantes do Corpo Social que, na BaseATRIO, em
| |
- |
| |
- | [[Corpo Social/Caracterização#Vínculos com a IES |Corpo Social::Caracterização::Vínculos com a IES]]
| |
- |
| |
- | constem como Tipo de Vínculo = "Aluno Regular".
| |
- |
| |
- | ==> São exportados para o Aplicativo ColetaCAPES, como '''''Discentes ''''' de Graduação , os integrantes do Corpo Social que, na BaseATRIO, em
| |
- |
| |
- | [[Corpo Social/Acompanhamento Docência#Orientações|Acompanhamento Docência::Orientações]]
| |
- |
| |
- | constem como Nível = "Graduação da IES".
| |
- |
| |
- | {| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%"
| |
- | |-
| |
- | !width="20%"|Coleta CAPES
| |
- | !width="80%"|BaseAtrio
| |
- | |-
| |
- |
| |
- | |Dados Pessoais
| |
- | |Correspondência direta com dados constantes em
| |
- | [[Corpo Social/Caracterização#Dados_básicos|Corpo Social::Caracterização::Dados Básicos]] e
| |
- |
| |
- | [[Corpo Social/Caracterização#Documentos|Corpo Social::Caracterização::Documentos]]
| |
- |
| |
- | Os atributos Data da Matrícula, Nível, Status do Discente e Data Status são definidos a partir dos dados constantes, na BaseATRIO, em
| |
- |
| |
- | [[Corpo Social/Caracterização#Vínculos com a IES |Corpo Social::Caracterização::Vínculos com a IES]] e
| |
- |
| |
- | [[Corpo Social/Acompanhamento Docência#Orientações|Acompanhamento Docência::Orientações]]
| |
- | |-
| |
- | |Dados Pessoais:
| |
- | Orientador principal em 31 de dezembro
| |
- | |Conteúdo dos atributos definidos a partir dos dados constantes, na BaseATRIO, em
| |
- | [[Corpo Social/Acompanhamento Discente#Orientadores|Acompanhamento Discente::Orientadores]]
| |
- | |-
| |
- |
| |
- | |Dados Pessoais:
| |
- | Financiador
| |
- | |Conteúdo dos atributos definidos a partir dos dados constantes, na BaseATRIO, em
| |
- |
| |
- | [[Corpo Social/Acompanhamento Discente#Bolsas|Acompanhamento Discente::Bolsas]] e
| |
- |
| |
- | [[Corpo Social/Acompanhamento Docência#Orientações|Acompanhamento Docência::Orientações]]
| |
- | |}
| |
- |
| |
- | =====Cadastro de Participante Externo=====
| |
- | ==> São exportados para o Aplicativo ColetaCAPES, como '''''Participantes Externos''''', os examinadores de bancas, co-autores e participantes de projetos que não se enquadrem na categoria de '''''docente''''' ou de '''''discente'''''.
| |
- |
| |
- | {| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%"
| |
- | |-
| |
- | !width="20%"|Coleta CAPES
| |
- | !width="80%"|BaseAtrio
| |
- | |-
| |
- |
| |
- | |Dados Pessoais
| |
- | |Correspondência direta com dados constantes em
| |
- | [[Corpo Social/Caracterização#Dados_básicos|Corpo Social::Caracterização::Dados Básicos]] e
| |
- |
| |
- | [[Corpo Social/Caracterização#Documentos|Corpo Social::Caracterização::Documentos]]
| |
- |
| |
- | O atributo ‘Co-autor’ é conferido mediante inferência a partir da relação de autores dos itens da Produção Intelectual do Programa no [AnoBase].
| |
- |
| |
- | O atributo ‘Examinador Externo’ é conferido mediante inferência a partir da relação de bancas examinadoras dos Trabalhos de Conclusão do Programa no [AnoBase].
| |
- |
| |
- | O atributo ‘Egresso’ é inferido a partir da relação de autores dos Trabalhos de Conclusão do Programa registrados na BaseATRIO.
| |
- | |-
| |
- | |Titulação
| |
- | |Adotada a titulação de nível mais elevado a partir dos dados constantes em
| |
- | [[Corpo Social/Caracterização#Qualificações|Corpo Social::Caracterização::Qualificações]]
| |
- |
| |
- | |}
| |
- |
| |
- | =====Proposta do Programa=====
| |
- |
| |
- | ==> Informações não constam na BaseATRIO; elas devem ser fornecidas no Aplicativo Coleta CAPES, sendo possível aproveitar dados do ano anterior.
| |
- |
| |
- | =====Linhas de Pesquisa=====
| |
- |
| |
- | ==> São exportadas para o Aplicativo ColetaCAPES as Linhas ‘ativas’ em 31 de dezembro do [AnoBase] e as ‘desativadas’ durante o [AnoBase].
| |
- |
| |
- | {| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%"
| |
- | |-
| |
- | !width="20%"|Coleta CAPES
| |
- | !width="80%"|BaseAtrio
| |
- | |-
| |
- |
| |
- | |Identificação
| |
- | |Correspondência direta com dados constantes em
| |
- |
| |
- | [[Programa/Linhas de Pesquisa#Dados_básicos|Programa::Linhas de Pesquisa::Dados Básicos]]
| |
- | |}
| |
- |
| |
- | =====Projetos=====
| |
- |
| |
- | ==> São exportados para o Aplicativo ColetaCAPES os Projetos ‘em andamento’ em 31 de dezembro do [AnoBase] e os ‘concluídos’ ou ‘desativados’ durante o [AnoBase],
| |
- |
| |
- | {| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%"
| |
- | |-
| |
- | !width="20%"|Coleta CAPES
| |
- | !width="80%"|BaseAtrio
| |
- | |-
| |
- |
| |
- | |Identificação
| |
- | |Correspondência direta com dados constantes em
| |
- |
| |
- | [[Atividades/Projetos#Dados_básicos|Projetos::Dados Básicos]]
| |
- |
| |
- | O Projeto vinculado a uma Linha que não consta do conjunto de Linhas exportadas é exportado sem esta relação.
| |
- |
| |
- | No Aplicativo Coleta CAPES os atributos Alunos Envolvidos: Graduação, Mestrado Acadêmico, Mestrado Profissional e Doutorado são inferidos a partir da caracterização das pessoas da equipe do Projeto.
| |
- | |-
| |
- | |Equipe
| |
- | |Correspondência direta com dados constantes em
| |
- |
| |
- | [[Atividades/Projetos#Equipe|Projetos::Equipe]]
| |
- | |-
| |
- | |Financiamentos
| |
- | |Correspondência direta com dados constantes em
| |
- |
| |
- | [[Atividades/Projetos#Financiadores|Projetos::Financiadores]]
| |
- | |}
| |
- |
| |
- | =====Disciplinas=====
| |
- |
| |
- | ==> São exportadas as Discplinas ‘Ativas’, as que foram ofertadas em algum dos períodos do [AnoBase] e as que são obrigatórias em [[Programa/Opcoes Curriculares|Opções Curriculares]] ‘Ativas’ em pelo menos um mês do [AnoBase].
| |
- |
| |
- | {| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%"
| |
- | |-
| |
- | !width="20%"|Coleta CAPES
| |
- | !width="80%"|BaseAtrio
| |
- | |-
| |
- |
| |
- | |Dados da Disciplina
| |
- | |Conteúdo dos atributos definidos a partir dos dados constantes em
| |
- |
| |
- | [[Programa/Disciplinas:Elenco#Dados_básicos|Programa/Disciplinas:Elenco::Dados Básicos]]
| |
- |
| |
- | |-
| |
- | |Áreas de Concentração
| |
- | |Conteúdo dos atributos definidos a partir dos dados constantes em
| |
- |
| |
- | [[Programa/Opcoes Curriculares|Programa::Opções Curriculares]]
| |
- |
| |
- | |-
| |
- | |Ementa/Bibliografia
| |
- | |Correspondência direta com dados constantes em
| |
- |
| |
- | [[Programa/Disciplinas:Elenco#Ementa|Programa/Disciplinas:Elenco::Ementa]] e
| |
- |
| |
- | [[Programa/Disciplinas:Elenco#Bibliografia|Programa/Disciplinas:Elenco::Bibliografia]]
| |
- |
| |
- | |}
| |
- |
| |
- | =====Turmas=====
| |
- |
| |
- | ==> São exportadas as Turmas ministradas no [AnoBase]
| |
- |
| |
- | {| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%"
| |
- | |-
| |
- | !width="20%"|Coleta CAPES
| |
- | !width="80%"|BaseAtrio
| |
- | |-
| |
- |
| |
- | |Dados Básicos
| |
- | |Conteúdo dos atributos definidos a partir dos dados constantes em
| |
- |
| |
- | [[Atividades/Disciplinas:Turma#Dados_básicos|Atividades::Disciplinas::Turmas::Dados Básicos]]
| |
- |
| |
- | |-
| |
- | |Docentes
| |
- | |Conteúdo dos atributos definidos a partir dos dados constantes em
| |
- |
| |
- | [[Atividades/Disciplinas:Turma#Professores|Atividades/Disciplinas:Turma::Professores]]
| |
- |
| |
- | O atributo CargaHoraria é definido como Turma.CargaHoraria / número de professores na Turma
| |
- |
| |
- | |}
| |
- |
| |
- | =====Trabalhos de Conclusão=====
| |
- |
| |
- | ==> São exportadas os Trabalhos de Conclusão defendidos no [AnoBase].
| |
- |
| |
- | {| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%"
| |
- | |-
| |
- | !width="20%"|Coleta CAPES
| |
- | !width="80%"|BaseAtrio
| |
- | |-
| |
- |
| |
- | |Identificação, Referência
| |
- | Bibliográfica, Resumo,
| |
- |
| |
- | Áreas de Conhecimento
| |
- | |Conteúdo dos atributos definidos a partir dos dados constantes em
| |
- |
| |
- | [[Resultados/Trabalhos de Conclusao#Dados_básicos|Resultados::Trabalhos de Conclusao:Dados Básicos]]
| |
- |
| |
- | O Trabalho de Conclusão vinculado a um Projeto ou Linha que não constam do conjunto de Projetos e Linhas exportadas é exportado sem esta relação.
| |
- |
| |
- | |-
| |
- | |Orientadores
| |
- | |Conteúdo dos atributos definidos a partir dos dados constantes em
| |
- |
| |
- | [[Resultados/Trabalhos de Conclusao#Orientadores|Resultados::Trabalhos de Conclusao:Orientadores]]
| |
- |
| |
- | |-
| |
- | |Financiadores
| |
- | |Correspondência direta com dados constantes em
| |
- |
| |
- | [[Resultados/Trabalhos de Conclusao#Financiadores|Resultados/Trabalhos de Conclusão::Financiadores]]
| |
- |
| |
- | |-
| |
- | |Banca Examinadora
| |
- | |Correspondência direta com dados constantes em
| |
- |
| |
- | [[Resultados/Trabalhos de Conclusao#Banca Examinadora|Resultados/Trabalhos de Conclusão::Banca Examinadora]]
| |
- |
| |
- | |-
| |
- | |Atividade Futura, Contato
| |
- | |Informações devem ser fornecidas no Aplicativo Coleta CAPES
| |
- |
| |
- | |}
| |
- |
| |
- | =====Produção Intelectual=====
| |
- |
| |
- | ==> São exportados os itens de Produção Intelectual do [AnoBase].
| |
- |
| |
- | {| class="wikitable" border="1px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" width="100%"
| |
- | |-
| |
- | !width="20%"|Coleta CAPES
| |
- | !width="80%"|BaseAtrio
| |
- | |-
| |
- |
| |
- | |Identificação, Contexto
| |
- | |Conteúdo dos atributos definidos a partir dos dados constantes em
| |
- |
| |
- | [[Resultados/Producao#Dados_básicos|Resultados::Produção Intelectual:Dados Básicos]] e
| |
- | [[Resultados/Producao#Autores|Resultados::Produção Intelectual:Autores]]
| |
- |
| |
- | O item de Produção Intelectual vinculado a um Projeto ou Linha que não constam do conjunto de Projetos e Linhas exportadas é exportado sem esta relação.
| |
- |
| |
- | |-
| |
- | |Detalhamento
| |
- | |Correspondência direta com dados constantes em
| |
- |
| |
- | [[Resultados/Producao#Detalhamento|Resultados/Resultados::Produção Intelectual:Detalhamento]]
| |
- |
| |
- | A exportação assume o "Título do periódico" de igual ISSN constante na "Tabela QUALIS", mantida a designação original na BaseATRIO
| |
- |
| |
- | |-
| |
- | |Vínculo
| |
- | |Conteúdo dos atributos definidos a partir dos dados constantes em
| |
- |
| |
- | [[Resultados/Producao#Vinculo|Resultados::Produção Intelectual::Vinculo]]
| |
- |
| |
- | |}
| |
| | | |
| [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] |
O procedimento descrito a seguir deve ser utilizado para transferência de dados de Sistemas Acadêmicos da Instituição para a BaseATRIO.
Selecione o formato de importação desejado e informe/apresente o arquivo formato XLS contendo os dados a importar no formato selecionado.
A planilha será então transferida sendo apresentada uma "simulação" do efeito da importação. São verificadas as regras e obrigatoriedades estabelecidas para o formato em questão (este procedimento poderá levar alguns minutos).
Cada formato de importação requer uma planilha contendo dados específicos. Para as obrigatoriedades e as regras de preenchimento, ver "Planilha modelo".
Apresenta lista das importações realizadas, em ordem descrescente de data.