Sumula
De Adjutorium
AdminScire (disc | contribs) |
AdminScire (disc | contribs) |
||
Linha 35: | Linha 35: | ||
[[image:SumulaConsultaGraficoPPB04.gif|thumb|right|Função Consultas: Produção Bibliográfica: Gráfico]] | [[image:SumulaConsultaGraficoPPB04.gif|thumb|right|Função Consultas: Produção Bibliográfica: Gráfico]] | ||
- | * | + | *PB-01 Publicações: número de publicações por tipo [artigos, trabalhos em anais, livros etc.], natureza [trabalhos completos, resumos, capítulos, etc.] e autorias |
- | :* | + | :*PB-01a Todos os Autores |
- | :* | + | :*PB-01b Autores Corpo Docente Permanente: publicações com autoria ou co-autoria de docentes permanentes |
- | :* | + | :*PB-01c Autores Corpo Discente: publicações com autoria ou co-autoria de discentes |
- | * | + | *PB-02 Autores: número de autores e co-autores de publicações discriminadas por tipo |
- | :* | + | :*PB-02a Todas as categorias |
- | :* | + | :*PB-02b Autores Corpo Docente Permanente: autores ou co-autores docentes permanentes |
- | :* | + | :*PB-02c Autores Corpo Discente: autores ou co-autores discentes |
- | * | + | *PB-03 Qualificação das Publicações: número de publicações, agrupadas segundo sua natureza [artigos em periódicos, trabalhos em anais, jornais e revistas] e a qualificação Qualis |
- | :* | + | :*PB-03a Artigos em Periódicos: Trabalhos completos |
- | :* | + | :*PB-03b Artigos em Periódicos: Resumos |
- | * | + | *PB-04 Vínculo com Atividade de Pesquisa: número de publicações vinculadas às atividades de pesquisa do Programa |
- | :* | + | :*PB-04a Publicações com vínculo: número de publicações com vínculo |
::*A Linha de Pesquisa: publicações vinculadas a Linhas de Pesquisa | ::*A Linha de Pesquisa: publicações vinculadas a Linhas de Pesquisa | ||
::*A Projeto de Pesquisa: publicações vinculadas a Projetos | ::*A Projeto de Pesquisa: publicações vinculadas a Projetos | ||
Linha 56: | Linha 56: | ||
::*A Teses e Dissertações (T&D): publicações vinculadas a Teses e Dissertações | ::*A Teses e Dissertações (T&D): publicações vinculadas a Teses e Dissertações | ||
- | :* | + | :*PB-04b Com vínculo a T&D: número de publicações com vínculo a Teses e Dissertações |
::*Do próprio Programa | ::*Do próprio Programa | ||
::*De outro Programa | ::*De outro Programa | ||
- | :* | + | :*PB-04c Com vínculo a T&D:Autoria: número de publicações vinculadas a Teses e Dissertações cujos orientadores são ou não autores ou co-autores das respectivas publicações |
::*Autor ou co-autor é orientador: | ::*Autor ou co-autor é orientador: | ||
::* Autor ou co-autor não é orientador | ::* Autor ou co-autor não é orientador | ||
- | :* | + | :*PB-04d Com vínculo a T&D:Tempo de Conclusão: número de publicações vinculadas a Teses e Dissertações, discriminadas em relação à época de conclusão |
::*Ainda não concluída | ::*Ainda não concluída | ||
::*Conclusão <= 2 anos | ::*Conclusão <= 2 anos | ||
Linha 74: | Linha 74: | ||
=====Produção Técnica===== | =====Produção Técnica===== | ||
- | * | + | *PT-01 Itens: número de produções técnicas discriminadas por tipo e autoria |
- | :* | + | :*PT-01a Todos os Autores |
- | :* | + | :*PT-01b Autores Corpo Docente Permanente: produções com autoria ou co-autoria de docentes permanentes |
- | :* | + | :*PT-01c Autores Corpo Discente: produções com autoria ou co-autoria de discentes |
- | * | + | *PT-02 Autores: número de autores e co-autores de produções técnicas discriminadas por tipo. |
- | :* | + | :*PT-02a Todas as categorias |
- | :* | + | :*PT-02b Autores Corpo Docente Permanente: autores ou co-autores docentes permanentes |
- | :* | + | :*PT-02c Autores Corpo Discente: autores ou co-autores discentes |
- | * | + | *PT-03 Vínculo com Atividade de Pesquisa: número de produções técnicas vinculadas às atividades de pesquisa do Programa |
- | :* | + | :*PT-03a Publicações com vínculo: número de produções técnicas com vínculo |
::*A Linha de Pesquisa: produções técnicas vinculadas a Linhas de Pesquisa | ::*A Linha de Pesquisa: produções técnicas vinculadas a Linhas de Pesquisa | ||
::*A Projeto de Pesquisa: produções técnicas vinculadas a Projetos | ::*A Projeto de Pesquisa: produções técnicas vinculadas a Projetos | ||
Linha 91: | Linha 91: | ||
::*A Teses e Dissertações (T&D): produções técnicas vinculadas a Teses e Dissertações | ::*A Teses e Dissertações (T&D): produções técnicas vinculadas a Teses e Dissertações | ||
- | :* | + | :*PT-03b Com vínculo a T&D: número de produções técnicas com vínculo a Teses e Dissertações |
::*Do próprio Programa | ::*Do próprio Programa | ||
::*De outro Programa | ::*De outro Programa | ||
- | :* | + | :*PT-03c Com vínculo a T&D:Autoria: número de produções técnicas vinculadas a Teses e Dissertações cujos orientadores são ou não autores ou co-autores das respectivas produções. |
::*Autor ou co-autor é orientador: | ::*Autor ou co-autor é orientador: | ||
::* Autor ou co-autor não é orientador | ::* Autor ou co-autor não é orientador | ||
- | :* | + | :*PT-03d Com vínculo a T&D:Tempo de Conclusão: número de produções técnicas vinculadas a Teses e Dissertações, discriminadas em relação à época de conclusão |
::*Ainda não concluída | ::*Ainda não concluída | ||
::*Conclusão <= 2 anos | ::*Conclusão <= 2 anos | ||
Linha 109: | Linha 109: | ||
=====Produção Artística===== | =====Produção Artística===== | ||
- | * | + | *PA-01 Itens: número de produções artísticas discriminadas por tipo e autoria |
- | :* | + | :*PA-01a Todos os Autores |
- | :* | + | :*PA-01b Autores Corpo Docente Permanente: produções com autoria ou co-autoria de docentes permanentes |
- | :* | + | :*PA-01c Autores Corpo Discente: produções com autoria ou co-autoria de discentes |
- | * | + | *PA-02 Autores: número de autores e co-autores de produções artísticas discriminadas por tipo. |
- | :* | + | :*PA-02a Todas as categorias |
- | :* | + | :*PA-02b Autores Corpo Docente Permanente: autores ou co-autores docentes permanentes |
- | :* | + | :*PA-02c Autores Corpo Discente: autores ou co-autores discentes |
- | * | + | *PA-03 Vínculo com Atividade de Pesquisa: número de produções artísticas vinculadas às atividades de pesquisa do Programa |
- | :* | + | :*PA-03a Publicações com vínculo: número de produções técnicas com vínculo |
::*A Linha de Pesquisa: produções técnicas vinculadas a Linhas de Pesquisa | ::*A Linha de Pesquisa: produções técnicas vinculadas a Linhas de Pesquisa | ||
::*A Projeto de Pesquisa: produções técnicas vinculadas a Projetos | ::*A Projeto de Pesquisa: produções técnicas vinculadas a Projetos | ||
Linha 126: | Linha 126: | ||
::*A Teses e Dissertações (T&D): produções técnicas vinculadas a Teses e Dissertações | ::*A Teses e Dissertações (T&D): produções técnicas vinculadas a Teses e Dissertações | ||
- | :* | + | :*PA-03b Com vínculo a T&D: número de produções artísticas com vínculo a Teses e Dissertações |
::*Do próprio Programa | ::*Do próprio Programa | ||
::*De outro Programa | ::*De outro Programa | ||
- | :* | + | :*PA-03c Com vínculo a T&D:Autoria: número de produções artísticas vinculadas a Teses e Dissertações cujos orientadores são ou não autores ou co-autores das respectivas produções. |
::*Autor ou co-autor é orientador: | ::*Autor ou co-autor é orientador: | ||
::* Autor ou co-autor não é orientador | ::* Autor ou co-autor não é orientador | ||
- | :* | + | :*PA-03d Com vínculo a T&D:Tempo de Conclusão: número de produções artísticas vinculadas a Teses e Dissertações, discriminadas em relação à época de conclusão |
::*Ainda não concluída | ::*Ainda não concluída | ||
::*Conclusão <= 2 anos | ::*Conclusão <= 2 anos |
Edição de 19h01min de 3 de agosto de 2011
|
Os indicadores apresentados no ATRIO são calculados com dados registrados na BaseATRIO. Nas consultas, os indicadores são dispostos na forma de tabelas e gráficos. As tabelas podem ser exportadas em formato "planilha eletrônica". O procedimento descrito a seguir deve ser utilizado para cálculo, recálculo e consulta.
Cálculo/Recálculo
Calcula os indicadores da BaseATRIO. Esses indicadores são calculados por ano.
Para o cálculo de um novo ano, informe o ano e acione o botão "Calcular". Para recalcular um ano, selecione o ano na tabela apresentada e acione o botão "Calcular".
O procedimento poderá levar alguns minutos. Quando o cálculo for acionado em intervalos menores que 30 minutos, será solicitada confirmação para a realização imediata do recálculo.
Consultas
Acesso às tabelas e gráficos dos indicadores previamente calculados.
Escolha o painel, os anos e o gráfico a ser visualizado e acione o botão "Consultar".
A tabela apresentada poder ser exportada em formato "planilha eletrônica" .
%tot: percentual de um total em relação ao total do nível imediatamente anterior (acima).
%evol: percentual de evolução de um total em relação ao mesmo total de ano anterior (imediatamente à esquerda).
Produção Bibliográfica
- PB-01 Publicações: número de publicações por tipo [artigos, trabalhos em anais, livros etc.], natureza [trabalhos completos, resumos, capítulos, etc.] e autorias
- PB-01a Todos os Autores
- PB-01b Autores Corpo Docente Permanente: publicações com autoria ou co-autoria de docentes permanentes
- PB-01c Autores Corpo Discente: publicações com autoria ou co-autoria de discentes
- PB-02 Autores: número de autores e co-autores de publicações discriminadas por tipo
- PB-02a Todas as categorias
- PB-02b Autores Corpo Docente Permanente: autores ou co-autores docentes permanentes
- PB-02c Autores Corpo Discente: autores ou co-autores discentes
- PB-03 Qualificação das Publicações: número de publicações, agrupadas segundo sua natureza [artigos em periódicos, trabalhos em anais, jornais e revistas] e a qualificação Qualis
- PB-03a Artigos em Periódicos: Trabalhos completos
- PB-03b Artigos em Periódicos: Resumos
- PB-04 Vínculo com Atividade de Pesquisa: número de publicações vinculadas às atividades de pesquisa do Programa
- PB-04a Publicações com vínculo: número de publicações com vínculo
- A Linha de Pesquisa: publicações vinculadas a Linhas de Pesquisa
- A Projeto de Pesquisa: publicações vinculadas a Projetos
- A Área de Concentração: publicações vinculadas a Áreas de Concentração
- A Teses e Dissertações (T&D): publicações vinculadas a Teses e Dissertações
- PB-04b Com vínculo a T&D: número de publicações com vínculo a Teses e Dissertações
- Do próprio Programa
- De outro Programa
- PB-04c Com vínculo a T&D:Autoria: número de publicações vinculadas a Teses e Dissertações cujos orientadores são ou não autores ou co-autores das respectivas publicações
- Autor ou co-autor é orientador:
- Autor ou co-autor não é orientador
- PB-04d Com vínculo a T&D:Tempo de Conclusão: número de publicações vinculadas a Teses e Dissertações, discriminadas em relação à época de conclusão
- Ainda não concluída
- Conclusão <= 2 anos
- 2 anos < conclusão <= 5 anos
- Conclusão > 5 anos
Produção Técnica
- PT-01 Itens: número de produções técnicas discriminadas por tipo e autoria
- PT-01a Todos os Autores
- PT-01b Autores Corpo Docente Permanente: produções com autoria ou co-autoria de docentes permanentes
- PT-01c Autores Corpo Discente: produções com autoria ou co-autoria de discentes
- PT-02 Autores: número de autores e co-autores de produções técnicas discriminadas por tipo.
- PT-02a Todas as categorias
- PT-02b Autores Corpo Docente Permanente: autores ou co-autores docentes permanentes
- PT-02c Autores Corpo Discente: autores ou co-autores discentes
- PT-03 Vínculo com Atividade de Pesquisa: número de produções técnicas vinculadas às atividades de pesquisa do Programa
- PT-03a Publicações com vínculo: número de produções técnicas com vínculo
- A Linha de Pesquisa: produções técnicas vinculadas a Linhas de Pesquisa
- A Projeto de Pesquisa: produções técnicas vinculadas a Projetos
- A Área de Concentração: produções técnicas vinculadas a Áreas de Concentração
- A Teses e Dissertações (T&D): produções técnicas vinculadas a Teses e Dissertações
- PT-03b Com vínculo a T&D: número de produções técnicas com vínculo a Teses e Dissertações
- Do próprio Programa
- De outro Programa
- PT-03c Com vínculo a T&D:Autoria: número de produções técnicas vinculadas a Teses e Dissertações cujos orientadores são ou não autores ou co-autores das respectivas produções.
- Autor ou co-autor é orientador:
- Autor ou co-autor não é orientador
- PT-03d Com vínculo a T&D:Tempo de Conclusão: número de produções técnicas vinculadas a Teses e Dissertações, discriminadas em relação à época de conclusão
- Ainda não concluída
- Conclusão <= 2 anos
- 2 anos < conclusão <= 5 anos
- Conclusão > 5 anos
Produção Artística
- PA-01 Itens: número de produções artísticas discriminadas por tipo e autoria
- PA-01a Todos os Autores
- PA-01b Autores Corpo Docente Permanente: produções com autoria ou co-autoria de docentes permanentes
- PA-01c Autores Corpo Discente: produções com autoria ou co-autoria de discentes
- PA-02 Autores: número de autores e co-autores de produções artísticas discriminadas por tipo.
- PA-02a Todas as categorias
- PA-02b Autores Corpo Docente Permanente: autores ou co-autores docentes permanentes
- PA-02c Autores Corpo Discente: autores ou co-autores discentes
- PA-03 Vínculo com Atividade de Pesquisa: número de produções artísticas vinculadas às atividades de pesquisa do Programa
- PA-03a Publicações com vínculo: número de produções técnicas com vínculo
- A Linha de Pesquisa: produções técnicas vinculadas a Linhas de Pesquisa
- A Projeto de Pesquisa: produções técnicas vinculadas a Projetos
- A Área de Concentração: produções técnicas vinculadas a Áreas de Concentração
- A Teses e Dissertações (T&D): produções técnicas vinculadas a Teses e Dissertações
- PA-03b Com vínculo a T&D: número de produções artísticas com vínculo a Teses e Dissertações
- Do próprio Programa
- De outro Programa
- PA-03c Com vínculo a T&D:Autoria: número de produções artísticas vinculadas a Teses e Dissertações cujos orientadores são ou não autores ou co-autores das respectivas produções.
- Autor ou co-autor é orientador:
- Autor ou co-autor não é orientador
- PA-03d Com vínculo a T&D:Tempo de Conclusão: número de produções artísticas vinculadas a Teses e Dissertações, discriminadas em relação à época de conclusão
- Ainda não concluída
- Conclusão <= 2 anos
- 2 anos < conclusão <= 5 anos
- Conclusão > 5 anos