Sumula
De Adjutorium
AdminScire (disc | contribs) (→Produção Bibliográfica) |
AdminScire (disc | contribs) (→Produção Bibliográfica) |
||
Linha 34: | Linha 34: | ||
[[image:SumulaConsultaGraficoPPB03.gif|thumb|right|Função Consultas: Produção Bibliográfica: Gráfico]] | [[image:SumulaConsultaGraficoPPB03.gif|thumb|right|Função Consultas: Produção Bibliográfica: Gráfico]] | ||
- | *P-PB-01 Publicações: | + | *P-PB-01 Publicações: número de publicações por tipo [artigos, trabalhos em anais, livros etc.], natureza [trabalhos completos, resumos, capítulos, etc.] e autoria |
:*P-PB-01a Todos os Autores | :*P-PB-01a Todos os Autores | ||
- | :*P-PB-01b Autores Corpo Docente Permanente: | + | :*P-PB-01b Autores Corpo Docente Permanente: publicações com autoria ou co-autoria de docentes permanentes |
- | :*P-PB-01c Autores Corpo Discente: | + | :*P-PB-01c Autores Corpo Discente: publicações com autoria ou co-autoria de discentes |
- | *P-PB-02 Autores: | + | *P-PB-02 Autores: número de autores de publicações |
:*P-PB-02a Todas as categorias | :*P-PB-02a Todas as categorias | ||
- | :*P-PB-02b Autores Corpo Docente Permanente: | + | :*P-PB-02b Autores Corpo Docente Permanente: autores ou co-autores docentes permanentes |
- | :*P-PB-02c Autores Corpo Discente: | + | :*P-PB-02c Autores Corpo Discente: autores ou co-autores discentes |
- | *P-PB-03 Qualificação das Publicações: | + | *P-PB-03 Qualificação das Publicações: número de publicações, agrupadas segundo sua natureza [artigos em periódicos, trabalhos em anais, jornais e revistas] e a qualificação feita na Qualis |
:*P-PB-03a Artigos em Periódicos:Trabalhos completos | :*P-PB-03a Artigos em Periódicos:Trabalhos completos | ||
:*P-PB-03b Artigos em Periódicos:Resumos | :*P-PB-03b Artigos em Periódicos:Resumos | ||
- | *P-PB-04 Vínculo com Atividade de Pesquisa: | + | *P-PB-04 Vínculo com Atividade de Pesquisa: número de publicações vinculadas às atividades de pesquisa do Programa |
- | :*P-PB-04a Publicações com vínculo: | + | :*P-PB-04a Publicações com vínculo: número de publicações com vínculo |
::*A Linha de Pesquisa: publicações vinculadas a Linhas de Pesquisa | ::*A Linha de Pesquisa: publicações vinculadas a Linhas de Pesquisa | ||
::*A Projeto de Pesquisa: publicações vinculadas a Projetos | ::*A Projeto de Pesquisa: publicações vinculadas a Projetos | ||
Linha 55: | Linha 55: | ||
::*A Teses e Dissertações(T&D): publicações vinculadas a Teses e Dissertações | ::*A Teses e Dissertações(T&D): publicações vinculadas a Teses e Dissertações | ||
- | :*P-PB-04b Com vínculo a T&D: | + | :*P-PB-04b Com vínculo a T&D: número de publicações com vínculo a Teses e Dissertações |
::*Do próprio Programa | ::*Do próprio Programa | ||
::*De outro Programa | ::*De outro Programa | ||
:*P-PB-04c Com vínculo a T&D:Autoria | :*P-PB-04c Com vínculo a T&D:Autoria | ||
- | ::*Autor ou co-autor é orientador: | + | ::*Autor ou co-autor é orientador: número publicações vinculadas a teses e dissertações cujos orientadores são autores ou co-autores das respectivas publicações |
::* Autor ou co-autor não é orientador | ::* Autor ou co-autor não é orientador |
Edição de 20h53min de 6 de julho de 2011
|
Os indicadores apresentados no ATRIO são calculados com dados registrados na BaseATRIO. Nas consultas, os indicadores são dispostos na forma de tabelas e gráficos. As tabelas podem ser exportadas em formato "planilha eletrônica". O procedimento descrito a seguir deve ser utilizado para cálculo, recálculo e consulta.
Cálculo/Recálculo
Calcula os indicadores da BaseATRIO. Esse indicadores são calculados por ano.
Para o cálculo de um novo ano, informe o ano e acione o botão "Calcular". Para recalcular um ano, selecione o ano na tabela apresentada e acione o botão "Calcular".
O procedimento poderá levar alguns minutos. Quando o cálculo for acionado em intervalos menores que 30 minutos, será solicitada confirmação para a realização imediata do recálculo.
Consultas
Acesso às tabelas e gráficos dos indicadores previamente calculados.
Escolha o painel, os anos e o gráfico a ser visualizado e acione o botão "Consultar".
A tabela apresentada poder ser exportada em formato "planilha eletrônica" .
%tot: percentual de um total em relação ao total do nível imediatamente anterior (acima).
%evol: percentual de evolução de um total em relação ao mesmo total de ano anterior (imediatamente à esquerda).
Produção Bibliográfica
- P-PB-01 Publicações: número de publicações por tipo [artigos, trabalhos em anais, livros etc.], natureza [trabalhos completos, resumos, capítulos, etc.] e autoria
- P-PB-01a Todos os Autores
- P-PB-01b Autores Corpo Docente Permanente: publicações com autoria ou co-autoria de docentes permanentes
- P-PB-01c Autores Corpo Discente: publicações com autoria ou co-autoria de discentes
- P-PB-02 Autores: número de autores de publicações
- P-PB-02a Todas as categorias
- P-PB-02b Autores Corpo Docente Permanente: autores ou co-autores docentes permanentes
- P-PB-02c Autores Corpo Discente: autores ou co-autores discentes
- P-PB-03 Qualificação das Publicações: número de publicações, agrupadas segundo sua natureza [artigos em periódicos, trabalhos em anais, jornais e revistas] e a qualificação feita na Qualis
- P-PB-03a Artigos em Periódicos:Trabalhos completos
- P-PB-03b Artigos em Periódicos:Resumos
- P-PB-04 Vínculo com Atividade de Pesquisa: número de publicações vinculadas às atividades de pesquisa do Programa
- P-PB-04a Publicações com vínculo: número de publicações com vínculo
- A Linha de Pesquisa: publicações vinculadas a Linhas de Pesquisa
- A Projeto de Pesquisa: publicações vinculadas a Projetos
- A Área de Concentração: publicações vinculadas a Áreas de Concentração
- A Teses e Dissertações(T&D): publicações vinculadas a Teses e Dissertações
- P-PB-04b Com vínculo a T&D: número de publicações com vínculo a Teses e Dissertações
- Do próprio Programa
- De outro Programa
- P-PB-04c Com vínculo a T&D:Autoria
- Autor ou co-autor é orientador: número publicações vinculadas a teses e dissertações cujos orientadores são autores ou co-autores das respectivas publicações
- Autor ou co-autor não é orientador