Sumula
De Adjutorium
(Diferença entre revisões)
AdminScire (disc | contribs) |
AdminScire (disc | contribs) (→Produção Bibliográfica) |
||
Linha 23: | Linha 23: | ||
=====Produção Bibliográfica===== | =====Produção Bibliográfica===== | ||
- | [[image:SumulaConsultaPPB.gif|thumb|right|Função | + | [[image:SumulaConsultaPPB.gif|thumb|right|Função Consultas: Produção Bibliográfica]] |
- | *P-PB-01 Publicações: Número de | + | *P-PB-01 Publicações: Número de publicações por tipo [artigos, trabalhos em anais, livros etc.], natureza [trabalhos completos, resumos, capítulos, etc.] e autoria |
:*P-PB-01a Todos os Autores | :*P-PB-01a Todos os Autores | ||
- | :*P-PB-01b Autores Corpo Docente Permanente: | + | :*P-PB-01b Autores Corpo Docente Permanente: Publicações com autoria ou co-autoria de docentes permanentes |
- | :*P-PB-01c Autores Corpo Discente: | + | :*P-PB-01c Autores Corpo Discente: Publicações com autoria ou co-autoria de discentes |
Edição de 19h13min de 6 de julho de 2011
|
Cálculo/Recálculo
Para calcular um novo ano:
- Informe o ano e acione o botão "Calcular" (este procedimento poderá levar alguns minutos).
- No final do cálculo será apresentada a mensagem:
- Cálculo para o ano 2011 realizado com SUCESSO.
- [início:dd/mm/yyyy 99:99h término:dd/mm/yyyy 99:99: duração: ~99 segundos]
selecione o ano na tabela apresentada e acione o botão "Calcular".
Consultas
Acesso às tabelas e gráficos dos indicadores previamente calculados.
Produção Bibliográfica
- P-PB-01 Publicações: Número de publicações por tipo [artigos, trabalhos em anais, livros etc.], natureza [trabalhos completos, resumos, capítulos, etc.] e autoria
- P-PB-01a Todos os Autores
- P-PB-01b Autores Corpo Docente Permanente: Publicações com autoria ou co-autoria de docentes permanentes
- P-PB-01c Autores Corpo Discente: Publicações com autoria ou co-autoria de discentes