Sumula
De Adjutorium
(Diferença entre revisões)
AdminScire (disc | contribs) |
AdminScire (disc | contribs) |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
[[image:SumulaCalculo.gif|thumb|right|Função Anexar Arquivo]] | [[image:SumulaCalculo.gif|thumb|right|Função Anexar Arquivo]] | ||
- | Para calcular um novo ano | + | Para calcular um novo ano: |
:* Informe o ano e acione o botão "Calcular" (este procedimento poderá levar alguns minutos). | :* Informe o ano e acione o botão "Calcular" (este procedimento poderá levar alguns minutos). | ||
- | :* No final do cálculo será apresentada a mensagem: | + | :* No final do cálculo será apresentada a mensagem: |
- | [início:dd/mm/yyyy 99:99h término:dd/mm/yyyy 99:99: duração: ~99 segundos] | + | ::Cálculo para o ano 2011 realizado com SUCESSO. |
+ | ::[início:dd/mm/yyyy 99:99h término:dd/mm/yyyy 99:99: duração: ~99 segundos] | ||
+ | |||
+ | selecione o ano na tabela apresentada e acione o botão "Calcular". | ||
+ | |||
+ | ====Consultas==== | ||
+ | |||
+ | Acesso às tabelas e gráficos dos indicadores previamente calculados. | ||
+ | |||
+ | =====Produção Bibliográfica===== | ||
+ | [[image:ColetaErrosAvisos.gif|thumb|right|Função Erros e Avisos]] | ||
+ | |||
+ | *P-PB-01 Publicações: Número de itens de produção bibliográfica registrada nos anos selecionados. | ||
+ | :*P-PB-01a Todos os Autores | ||
+ | :*P-PB-01b Autores Corpo Docente Permanente: publicações onde pelo menos um dos autores pertença ao Corpo Docente Permanente do Programa | ||
+ | :*P-PB-01c Autores Corpo Discente: publicações onde pelo menos um dos autores pertença ao Corpo Discente do Programa |
Edição de 19h02min de 6 de julho de 2011
|
Cálculo/Recálculo
Para calcular um novo ano:
- Informe o ano e acione o botão "Calcular" (este procedimento poderá levar alguns minutos).
- No final do cálculo será apresentada a mensagem:
- Cálculo para o ano 2011 realizado com SUCESSO.
- [início:dd/mm/yyyy 99:99h término:dd/mm/yyyy 99:99: duração: ~99 segundos]
selecione o ano na tabela apresentada e acione o botão "Calcular".
Consultas
Acesso às tabelas e gráficos dos indicadores previamente calculados.
Produção Bibliográfica
- P-PB-01 Publicações: Número de itens de produção bibliográfica registrada nos anos selecionados.
- P-PB-01a Todos os Autores
- P-PB-01b Autores Corpo Docente Permanente: publicações onde pelo menos um dos autores pertença ao Corpo Docente Permanente do Programa
- P-PB-01c Autores Corpo Discente: publicações onde pelo menos um dos autores pertença ao Corpo Discente do Programa