Eventos actuais/versão 173
De Adjutorium
(Diferença entre revisões)
AdminScire (disc | contribs) (Criou página com ''''30/09/2015: versão 17.2''': Resumo Atividades Curriculares,Súmula, SOMOS {| align="top" ...') |
AdminScire (disc | contribs) |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | '''30/09/2015: versão 17.2''': [[Corpo Social/Acompanhamento Discente#Resumo Atividades Curriculares|Resumo Atividades Curriculares]],[[Sumula|Súmula]], SOMOS | + | '''30/09/2015: versão 17.2''': [[Corpo Social/Acompanhamento Discente#Resumo Atividades Curriculares|Resumo Atividades Curriculares]], [[Sumula|Súmula]], SOMOS |
{| align="top" | {| align="top" | ||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
| - | ==== | + | ====Corpo Social::Acompanhamento Discente::Resumo Atividades Curriculares==== |
| - | + | *Acrescentada possibilidade de cálculo e exibição da média ponderada por período e média ponderada acumulada. | |
| - | * | + | *A configuração destas possibilidades podem ser utilizada apenas pelos usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa. |
| - | + | Ver [[Corpo Social/Acompanhamento Discente#Resumo Atividades Curriculares|Resumo Atividades Curriculares]] | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Ver [[ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
====Novas funções: Ferramentas::Súmula==== | ====Novas funções: Ferramentas::Súmula==== | ||
| - | *Adicionados novos indicadores | + | *Adicionados novos indicadores em Listas individuais: Artigos em Peri[odicos: Índices |
| - | : | + | :*Artigos em Periódicos: Índices: CAPES-Qualis |
| - | + | :*Artigos em Periódicos: Índices: ISI-JCR | |
| - | + | :*Artigos em Periódicos: Índices: SCOPUS:CWTS | |
| - | :: | + | :*Artigos em Periódicos: Índices: SCOPUS:SCImago |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | :* | + | |
| - | :* | + | |
| - | Ver [[Sumula# | + | Ver [[Sumula#Súmula:.Listas Individuais:Consultas|Súmula::Produção Bibliográfica]] |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
| Linha 120: | Linha 31: | ||
====SOMOS==== | ====SOMOS==== | ||
| - | *Inclusão de | + | *Inclusão de Equipe na exibição de conteúdos da BaseATRIO relativos à Unidades de Pesquisa. |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
ATENÇÃO: Essa visão do SOMOS deve ser demandada através do email [mailto:atrio@scire.net.br atrio@scire.net.br] | ATENÇÃO: Essa visão do SOMOS deve ser demandada através do email [mailto:atrio@scire.net.br atrio@scire.net.br] | ||
Edição de 20h07min de 30 de setembro de 2015
30/09/2015: versão 17.2: Resumo Atividades Curriculares, Súmula, SOMOS
|
Corpo Social::Acompanhamento Discente::Resumo Atividades Curriculares
- Acrescentada possibilidade de cálculo e exibição da média ponderada por período e média ponderada acumulada.
- A configuração destas possibilidades podem ser utilizada apenas pelos usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa.
Ver Resumo Atividades Curriculares
Novas funções: Ferramentas::Súmula
- Adicionados novos indicadores em Listas individuais: Artigos em Peri[odicos: Índices
- Artigos em Periódicos: Índices: CAPES-Qualis
- Artigos em Periódicos: Índices: ISI-JCR
- Artigos em Periódicos: Índices: SCOPUS:CWTS
- Artigos em Periódicos: Índices: SCOPUS:SCImago
Ver Súmula::Produção Bibliográfica
SOMOS
- Inclusão de Equipe na exibição de conteúdos da BaseATRIO relativos à Unidades de Pesquisa.
ATENÇÃO: Essa visão do SOMOS deve ser demandada através do email atrio@scire.net.br
Versão 9.3 do Aplicativo Controle de Acesso
- Configurados direitos de acesso de Períodos Letivos::Grade Horária
- Configurados direitos de acesso de Acompanhamento Discente:Inscrição em Disciplinas
- Configurados direitos de acesso de Projetos::Unidades de Pesquisa
- Configurados direitos de acesso de Disciplinas:Turma::Horários
Gerais
- Compatibilização com novas versões de softwares componentes da SoluçãoATRIO.
- Otimização de características técnicas.