Eventos actuais/versão 100
De Adjutorium
(Diferença entre revisões)
AdminScire (disc | contribs) |
AdminScire (disc | contribs) |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
Esta função: | Esta função: | ||
- | a. | + | a. calcula os indicadores da BaseATRIO. Esse indicadores são calculados por ano; |
- | b. pode ser utilizada | + | b. pode ser utilizada apenas pelos usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa. |
- | + | *[[Sumula#Cálculo/Recálculo|Súmula::Cálculo/Recálculo]] | |
- | + | ||
- | + | ||
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
- | ====Nova função: Ferramentas:: | + | ====Nova função: Ferramentas::Súmula::Consulta==== |
Esta função: | Esta função: | ||
- | a. permite consultar | + | a. permite consultar as tabelas e gráficos dos cálculos previamente executados. |
- | b. | + | b. a tabela apresentada poder ser exportada em formato "planilha eletrônica" [[Image:icon_xls.gif|Exportar (formato "planilha eletrônica")]] . |
c. pode ser utilizada por todos os usuários. | c. pode ser utilizada por todos os usuários. | ||
- | *[[ | + | *[[Sumula#Consultas|Súmula::Consultas]] |
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
- | ====Versão | + | ====Versão 6.0 do Aplicativo Controle de Acesso==== |
- | *Configurados direitos de acesso às funções "Ferramentas:: | + | *Configurados direitos de acesso às funções "Ferramentas::Súmula::Cálculo/Recálculo" e "Ferramentas::Súmula::Consulta". |
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] |
Edição de 22h09min de 6 de julho de 2011
06/07/2011: versão 10.0
|
Nova função: Ferramentas::Súmula::Cálculo/Recálculo
Esta função:
a. calcula os indicadores da BaseATRIO. Esse indicadores são calculados por ano;
b. pode ser utilizada apenas pelos usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa.
Nova função: Ferramentas::Súmula::Consulta
Esta função:
a. permite consultar as tabelas e gráficos dos cálculos previamente executados.
b. a tabela apresentada poder ser exportada em formato "planilha eletrônica" .
c. pode ser utilizada por todos os usuários.
Versão 6.0 do Aplicativo Controle de Acesso
- Configurados direitos de acesso às funções "Ferramentas::Súmula::Cálculo/Recálculo" e "Ferramentas::Súmula::Consulta".
Gerais
- Otimização de características técnicas.