Eventos actuais/versão 174
De Adjutorium
< Eventos actuais(Diferença entre revisões)
AdminScire (disc | contribs) (Criou página com ''''04/11/2015: versão 17.4''': Scopus Scopus , SciELO no Web of Science[[Image:Woslogo.png|frameless|20...') |
AdminScire (disc | contribs) (→Nova função: Ferramentas::Web of Science: SciELO no Web of Science) |
||
(7 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 10: | Linha 10: | ||
Esta função: | Esta função: | ||
- | a. importa um arquivo no formato CVS de acordo com um formato gerado pelo Scopus; | + | a. importa um arquivo no formato XLS ou CVS de acordo com um formato gerado pelo Scopus; |
b. pode ser utilizada por todos os usuários. | b. pode ser utilizada por todos os usuários. | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
+ | |||
+ | ====Nova função: Ferramentas::Web of Science: SciELO no Web of Science==== | ||
+ | |||
+ | Adicionada à função Web of Science a possibilidade de importação de itens do SciELO: | ||
+ | |||
+ | a. para obter arquivo com informaçoes SciELO, selecione: Pesquisa: SciELO Citation Index ao obter o arquivo WOS. | ||
+ | |||
+ | b. para importar dados do SciELO, selecionar '''''SciELO Citation Index: Articles''''', aa lista de itens de Produção intelectual extraídos do WoS. | ||
+ | |||
+ | Ver [[Web of Science|SciELO no Web of Science]] | ||
====Novos formatos de importação: Ferramentas::Adenda::Importar==== | ====Novos formatos de importação: Ferramentas::Adenda::Importar==== | ||
- | *[[Adenda#Atualização de Citações | + | *[[Adenda#Atualização de Citações - Formato Scopus|Adenda::Importar: Atualização de Citações - Formato Scopus]] |
Ver [[Adenda#Importar|Adenda::Importar]] | Ver [[Adenda#Importar|Adenda::Importar]] | ||
Linha 26: | Linha 36: | ||
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
- | ==== | + | ====Novas funções: Ferramentas::Súmula==== |
- | * | + | *Adicionados indicadores de Corpo de Pesquisadores: |
+ | *Corpo de Pesquisadores: Tipo Atuação | ||
+ | :*Pesquisador | ||
+ | :*Pesquisador Pós-Doutorado | ||
+ | *Corpo de Pesquisadores: Pesquisadores Pós-Doutorado | ||
+ | :*Nacionalidade | ||
+ | :*Faixa Etária | ||
+ | :*Gênero | ||
+ | *Corpo de Pesquisadores: Nível Qualificação | ||
+ | *Corpo de Pesquisadores: Tempo da Qualificação (Doutorado) | ||
+ | *Corpo de Pesquisadores: Origem da Qualificação (Doutorado) | ||
+ | *Corpo de Pesquisadores: Tipos de Participação | ||
- | Ver [[ | + | Ver [[Sumula#Corpo de Pesquisadores|Súmula::Corpo de Pesquisadores]] |
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
+ | ====SOMOS==== | ||
+ | *Novo método: relação de Pesquisadores, incluindo Pós-Doutorado. | ||
+ | ATENÇÃO: Essa visão do SOMOS deve ser demandada através do email [mailto:atrio@scire.net.br atrio@scire.net.br] | ||
+ | |||
+ | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
====Versão 9.4 do Aplicativo Controle de Acesso==== | ====Versão 9.4 do Aplicativo Controle de Acesso==== |
Edição atual tal como 21h28min de 4 de novembro de 2015
04/11/2015: versão 17.4: Scopus , SciELO no Web of Science, Adenda (citações), Súmula, SOMOS
|
Nova função: Ferramentas::Scopus
Esta função:
a. importa um arquivo no formato XLS ou CVS de acordo com um formato gerado pelo Scopus;
b. pode ser utilizada por todos os usuários.
Ver Scopus
Nova função: Ferramentas::Web of Science: SciELO no Web of Science
Adicionada à função Web of Science a possibilidade de importação de itens do SciELO:
a. para obter arquivo com informaçoes SciELO, selecione: Pesquisa: SciELO Citation Index ao obter o arquivo WOS.
b. para importar dados do SciELO, selecionar SciELO Citation Index: Articles, aa lista de itens de Produção intelectual extraídos do WoS.
Novos formatos de importação: Ferramentas::Adenda::Importar
Ver Adenda::Importar
Novas funções: Ferramentas::Súmula
- Adicionados indicadores de Corpo de Pesquisadores:
- Corpo de Pesquisadores: Tipo Atuação
- Pesquisador
- Pesquisador Pós-Doutorado
- Corpo de Pesquisadores: Pesquisadores Pós-Doutorado
- Nacionalidade
- Faixa Etária
- Gênero
- Corpo de Pesquisadores: Nível Qualificação
- Corpo de Pesquisadores: Tempo da Qualificação (Doutorado)
- Corpo de Pesquisadores: Origem da Qualificação (Doutorado)
- Corpo de Pesquisadores: Tipos de Participação
Ver Súmula::Corpo de Pesquisadores
SOMOS
- Novo método: relação de Pesquisadores, incluindo Pós-Doutorado.
ATENÇÃO: Essa visão do SOMOS deve ser demandada através do email atrio@scire.net.br
Versão 9.4 do Aplicativo Controle de Acesso
- Configurados direitos de acesso à ferramenta "Scopus".
Gerais
- Otimização de características técnicas.