Eventos actuais/versão 172
De Adjutorium
AdminScire (disc | contribs) (→Nova Função: Programa::Períodos Letivos: Grade Horária) |
AdminScire (disc | contribs) (→Novas funções: Ferramentas::Extracta) |
||
(6 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 10: | Linha 10: | ||
Esta Função: | Esta Função: | ||
- | *Permite a configuração da exibição da Grade Horária do Programa, tais como: Horário padrão diário e | + | *Permite a configuração da exibição da Grade Horária do Programa, tais como: Horário padrão diário e cores de exibição. |
*Permite a consulta e exportação da Grade Horária em um formato "planilha eletrônica" [[Image:icon_xls.gif|Exportar (formato "planilha eletrônica")]]; | *Permite a consulta e exportação da Grade Horária em um formato "planilha eletrônica" [[Image:icon_xls.gif|Exportar (formato "planilha eletrônica")]]; | ||
Linha 26: | Linha 26: | ||
====Corpo Social::Acompanhamento Discente==== | ====Corpo Social::Acompanhamento Discente==== | ||
- | *O Formulário Inscrição em Disciplinas passa a ter a opção "Grade Horária" | + | *O Formulário Inscrição em Disciplinas passa a ter a opção "Grade Horária". |
Ver [[Inscrição em Disciplinas|Acompanhamento Discente:Inscrição em Disciplinas]] | Ver [[Inscrição em Disciplinas|Acompanhamento Discente:Inscrição em Disciplinas]] | ||
- | |||
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
Linha 45: | Linha 44: | ||
*Acrescentado formulário ''Horários'' e adaptadas as páginas que referenciam estes dados, incluindo consultas públicas. | *Acrescentado formulário ''Horários'' e adaptadas as páginas que referenciam estes dados, incluindo consultas públicas. | ||
- | *O registro dos horários neste formulário possibilitam a visualização da Grade Horária | + | *O registro dos horários neste formulário possibilitam a visualização da Grade Horária. |
Ver [[Atividades/Disciplinas:Turma#Horários|Disciplinas:Turma::Horários]] | Ver [[Atividades/Disciplinas:Turma#Horários|Disciplinas:Turma::Horários]] | ||
Linha 103: | Linha 102: | ||
:[http://www.journalindicators.com/ CWTS Leiden Ranking], | :[http://www.journalindicators.com/ CWTS Leiden Ranking], | ||
- | :[http://qualis.capes.gov.br | + | :[http://qualis.capes.gov.br/ CAPES Qualis] |
Nota: Os índices relativos ao SCImago, CWTS Leiden e CAPES WebQualis estão disponíveis na BaseATRIO para todos os usuários. Aqueles relativos ao ISI-JCR devem ser obtidos pelo usuário e incorporados a BaseATRIO através do [[Adenda#Atualização de Tabela ISI-JCR - Journal Citation Reports|Adenda:Atualização de Tabela ISI-JCR - Journal Citation Reports]] | Nota: Os índices relativos ao SCImago, CWTS Leiden e CAPES WebQualis estão disponíveis na BaseATRIO para todos os usuários. Aqueles relativos ao ISI-JCR devem ser obtidos pelo usuário e incorporados a BaseATRIO através do [[Adenda#Atualização de Tabela ISI-JCR - Journal Citation Reports|Adenda:Atualização de Tabela ISI-JCR - Journal Citation Reports]] | ||
Linha 133: | Linha 132: | ||
*Configurados direitos de acesso de [[Adjutorium:Ajuda/Tabela Perfis de Acesso#Períodos Letivos|Períodos Letivos::Grade Horária]] | *Configurados direitos de acesso de [[Adjutorium:Ajuda/Tabela Perfis de Acesso#Períodos Letivos|Períodos Letivos::Grade Horária]] | ||
- | *Configurados direitos de acesso de[[Inscrição em Disciplinas|Acompanhamento Discente:Inscrição em Disciplinas]] | + | *Configurados direitos de acesso de [[Inscrição em Disciplinas|Acompanhamento Discente:Inscrição em Disciplinas]] |
*Configurados direitos de acesso de [[Adjutorium:Ajuda/Tabela Perfis de Acesso#Projetos|Projetos::Unidades de Pesquisa]] | *Configurados direitos de acesso de [[Adjutorium:Ajuda/Tabela Perfis de Acesso#Projetos|Projetos::Unidades de Pesquisa]] |
Edição atual tal como 01h27min de 3 de setembro de 2015
03/09/2015: versão 17.2: Grade Horária, Projetos x Unidades de Pesquisa,Súmula, Adenda, Extracta, Referências, SOMOS
Nova Função: Programa::Períodos Letivos: Grade Horária
Esta Função:
- Permite a configuração da exibição da Grade Horária do Programa, tais como: Horário padrão diário e cores de exibição.
- São consideradas na Grade Horária as Disciplinas:Turmas que tem seus horários registrados em "Horários";
- A configuração pode ser utilizada apenas pelos usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa.
Ver Períodos Letivos::Grade Horária
Ver Disciplinas:Turma::Horários
Corpo Social::Acompanhamento Discente
- O Formulário Inscrição em Disciplinas passa a ter a opção "Grade Horária".
Ver Acompanhamento Discente:Inscrição em Disciplinas
Resultados::Projetos
- Acrescentado formulário Unidades de Pesquisa e adaptadas as páginas que referenciam estes dados, incluindo consultas públicas.
Ver Projetos::Unidades de Pesquisa
Atividades::Disciplinas:Turmas
- Acrescentado formulário Horários e adaptadas as páginas que referenciam estes dados, incluindo consultas públicas.
- O registro dos horários neste formulário possibilitam a visualização da Grade Horária.
Ver Disciplinas:Turma::Horários
Ver Períodos Letivos::Grade Horária
Novas funções: Ferramentas::Súmula
- Adicionados novos indicadores de Produção Bibliográfica:
- Publicações x Docentes
- Publicações por docente
- Artigos completos em Periódicos por docente
- Artigos completos em Anais por docente
- Publicações por docente permanente
- Artigos completos em Periódicos por docente permanente
- Artigos completos em Anais por docente permanente
- Publicações x Autores (Corpo Permanente)
- Autor por Docente
- Publicações por Autor
- Publicações: Índices: Artigos em Periódicos (ISI-JCR)
- Publicações: Índices: Artigos em Periódicos (SCOPUS:CWTS)
- Publicações: Índices: Artigos em Periódicos (SCOPUS:SCImago)
Ver Súmula::Produção Bibliográfica
- Adicionados novos indicadores de Trabalhos de Conclusão
- Titulações x Bolsas
- média de meses para titulação
- média de meses de bolsa
- média de meses para titulação de não bolsistas
- média de meses para titulação de bolsistas plenos
- titulados não bolsistas por titulados
- titulados bolsistas pleno por titulados
Ver Súmula::Trabalhos de Conclusão
Novas funções: Ferramentas::Adenda
- Acrescentada a função de Atualização de Tabela ISI-JCR - Journal Citation Reports
- Esta função permite a importação de dados oriundos do ISI-JCR
Ver Adenda:Atualização de Tabela ISI-JCR - Journal Citation Reports
Novas funções: Ferramentas::Extracta
- Acrescentada nova exportação que lista os artigos em periódicos e as respectivas classificações dos periódicos nos rankings:
Nota: Os índices relativos ao SCImago, CWTS Leiden e CAPES WebQualis estão disponíveis na BaseATRIO para todos os usuários. Aqueles relativos ao ISI-JCR devem ser obtidos pelo usuário e incorporados a BaseATRIO através do Adenda:Atualização de Tabela ISI-JCR - Journal Citation Reports
Ver Extracta:Artigos em Periódicos: Indices
Ferramentas::Referências
- Projetos x Unidades de Pesquisa
Ver Referências
SOMOS
- Inclusão de Projetos e Produção Intelectual na exibição de conteúdos da BaseATRIO relativos à Unidades de Pesquisa.
ATENÇÃO: Essa visão do SOMOS deve ser demandada através do email atrio@scire.net.br
- Inclusão de Grade Horária na exibição de conteúdos da BaseATRIO relativos à Oferta/Turmas no Período.
ATENÇÃO: Essa visão do SOMOS deve ser demandada através do email atrio@scire.net.br
Versão 9.3 do Aplicativo Controle de Acesso
- Configurados direitos de acesso de Períodos Letivos::Grade Horária
- Configurados direitos de acesso de Acompanhamento Discente:Inscrição em Disciplinas
- Configurados direitos de acesso de Projetos::Unidades de Pesquisa
- Configurados direitos de acesso de Disciplinas:Turma::Horários
Gerais
- Compatibilização com novas versões de softwares componentes da SoluçãoATRIO.
- Otimização de características técnicas.