Extracta
De Adjutorium
(Diferença entre revisões)
AdminScire (disc | contribs) (→Produção Discente) |
AdminScire (disc | contribs) (→Discentes) |
||
(54 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
|} | |} | ||
- | [[image: | + | [[image:ExtractaHome2.png|thumb|right|Entrada no Módulo]] |
'''Exportações de dados da BaseATRIO''' | '''Exportações de dados da BaseATRIO''' | ||
Linha 18: | Linha 18: | ||
:*Atuação no Programa | :*Atuação no Programa | ||
:*Situação | :*Situação | ||
+ | :*Linha de Pesquisa: | ||
+ | ::*associado a alguma Linha, | ||
+ | ::*SEM associação a Linha, | ||
+ | ::*associado a uma Linha específica:(seleção entre as opções disponíveis). | ||
*Colunas exportadas | *Colunas exportadas | ||
:*Nome Completo | :*Nome Completo | ||
:*Ref. Bibliográfica | :*Ref. Bibliográfica | ||
- | :*Sexo | + | :*Sexo |
- | :*Nacionalidade | + | :*Nacionalidade |
- | :*País Nascimento | + | :*País Nascimento |
- | :*Data Nascimento | + | :*Data Nascimento |
+ | ::*Rça/Cor | ||
+ | ::*Pessoa com Deficiência | ||
:*EMail | :*EMail | ||
:*Divulgação do EMail? | :*Divulgação do EMail? | ||
:*URL Curriculum | :*URL Curriculum | ||
:*Home Page | :*Home Page | ||
- | :*Documento:Tipo | + | :*Documento:Tipo |
- | :*Documento:Número | + | :*Documento:Número |
- | :*Documento:Orgão Emissor | + | :*Documento:Orgão Emissor |
- | :*Documento:País Emissor | + | :*Documento:País Emissor |
Linha 76: | Linha 82: | ||
*Filtros | *Filtros | ||
:*Atuação no Programa | :*Atuação no Programa | ||
- | :*Ativo entre (mm/aaaa) | + | :*Ativo entre (mm/aaaa) e (mm/aaaa) |
- | + | ||
:*Situação (dd/mm/aaaa) | :*Situação (dd/mm/aaaa) | ||
+ | :*Linha de Pesquisa: | ||
+ | ::*associado a alguma Linha, | ||
+ | ::*SEM associação a Linha, | ||
+ | ::*associado a uma Linha específica:(seleção entre as opções disponíveis). | ||
:*Formato: Padrão/Atuação no Programa | :*Formato: Padrão/Atuação no Programa | ||
Linha 109: | Linha 118: | ||
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
- | =====Referências & Citações | + | =====Referências & Citações===== |
*Filtros | *Filtros | ||
:*Atuação | :*Atuação | ||
- | :*Ativo entre (mm/aaaa) | + | :*Ativo entre (mm/aaaa) e (mm/aaaa) |
- | + | ||
:*Situação (dd/mm/aaaa) | :*Situação (dd/mm/aaaa) | ||
+ | :*Linha de Pesquisa: | ||
+ | ::*associado a alguma Linha, | ||
+ | ::*SEM associação a Linha, | ||
+ | ::*associado a uma Linha específica:(seleção entre as opções disponíveis). | ||
*Colunas exportadas | *Colunas exportadas | ||
Linha 138: | Linha 150: | ||
:*Orientador | :*Orientador | ||
:*Participação | :*Participação | ||
- | :*Ativo entre (mm/aaaa) | + | :*Ativo entre (mm/aaaa) e (mm/aaaa) |
- | + | ||
:*Situação | :*Situação | ||
+ | :*Linha de Pesquisa: | ||
+ | ::*associado a alguma Linha, | ||
+ | ::*SEM associação a Linha, | ||
+ | ::*associado a uma Linha específica:(seleção entre as opções disponíveis). | ||
*Colunas exportadas | *Colunas exportadas | ||
Linha 158: | Linha 173: | ||
:*Curso/Nível | :*Curso/Nível | ||
:*Vínculo | :*Vínculo | ||
- | :*Ativo entre (mm/aaaa) | + | :*Iniciado entre (mm/aaaa) e (mm/aaaa) |
- | :*e | + | :*Ativo entre (mm/aaaa) e (mm/aaaa) |
+ | :*Concluído entre (mm/aaaa) e (mm/aaaa) | ||
:*Situação | :*Situação | ||
+ | :*Linha de Pesquisa: | ||
+ | ::*associado a alguma Linha, | ||
+ | ::*SEM associação a Linha, | ||
+ | ::*associado a uma Linha específica:(seleção entre as opções disponíveis). | ||
*Colunas exportadas | *Colunas exportadas | ||
Linha 190: | Linha 210: | ||
:*Curso/Nível | :*Curso/Nível | ||
:*Vínculo | :*Vínculo | ||
- | :* | + | :*Iniciado entre (mm/aaaa) e (mm/aaaa) |
- | :*e (mm/aaaa) | + | :*Ativo entre (mm/aaaa) e (mm/aaaa) |
:*Situação | :*Situação | ||
:*Orientador | :*Orientador | ||
Linha 213: | Linha 233: | ||
:*Financiador | :*Financiador | ||
:*Modalidade | :*Modalidade | ||
- | :*Ativo entre (mm/aaaa) | + | :*Ativo entre (mm/aaaa) e (mm/aaaa) |
- | + | ||
:*Situação | :*Situação | ||
:*Formato: Padrão/Financiadores | :*Formato: Padrão/Financiadores | ||
Linha 227: | Linha 246: | ||
:*Situação | :*Situação | ||
- | *Colunas exportadas (Financiadores) | + | *Colunas exportadas (Financiadores) |
:*Financiador | :*Financiador | ||
:*Sigla | :*Sigla | ||
Linha 234: | Linha 253: | ||
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
- | =====Produção | + | =====Produção Intelectual===== |
*Filtros | *Filtros | ||
:*Curso/Nível | :*Curso/Nível | ||
:*Vínculo | :*Vínculo | ||
- | :*Ativo entre (mm/aaaa) | + | :*Iniciado entre (mm/aaaa) e (mm/aaaa) |
- | :*e (mm/aaaa) | + | :*Ativo entre (mm/aaaa) e (mm/aaaa) |
+ | :*Concluído entre (mm/aaaa) e (mm/aaaa) | ||
:*Situação | :*Situação | ||
:*Orientador | :*Orientador | ||
+ | ::*Unidade de Pesquisa | ||
+ | :*Linha de Pesquisa: | ||
+ | ::*associado a alguma Linha, | ||
+ | ::*SEM associação a Linha, | ||
+ | ::*associado a uma Linha específica:(seleção entre as opções disponíveis). | ||
:*Ano | :*Ano | ||
:*Tipo | :*Tipo | ||
:*Autor | :*Autor | ||
+ | :*Primeiro Autor? | ||
:*Unidade de Pesquisa | :*Unidade de Pesquisa | ||
:*Registrado a partir de | :*Registrado a partir de | ||
Linha 262: | Linha 288: | ||
:*URL | :*URL | ||
:*Palavras-chave | :*Palavras-chave | ||
- | :* | + | :*Citações |
:*Autores | :*Autores | ||
:*Autores (Ref. Bibliográfica) | :*Autores (Ref. Bibliográfica) | ||
:*Detalhamento | :*Detalhamento | ||
+ | :*Comentários | ||
====Unidades de Pesquisa==== | ====Unidades de Pesquisa==== | ||
Linha 292: | Linha 319: | ||
:*Natureza | :*Natureza | ||
:*Situação | :*Situação | ||
- | :*Ativo entre (mm/aaaa) | + | :*Ativo entre (mm/aaaa) e (mm/aaaa) |
- | + | ||
:*Responsável | :*Responsável | ||
+ | :*Linha de Pesquisa: | ||
+ | ::*associado a alguma Linha, | ||
+ | ::*SEM associação a Linha, | ||
+ | ::*associado a uma Linha específica:(seleção entre as opções disponíveis). | ||
:*Formato: Padrão/Equipe/Financiadores | :*Formato: Padrão/Equipe/Financiadores | ||
Linha 313: | Linha 343: | ||
:*Financiadores | :*Financiadores | ||
- | *Colunas exportadas ( | + | *Colunas exportadas (Padrão com valores) '''''[v17.1]''''' |
+ | :*Título | ||
+ | :*Natureza | ||
+ | :*Situação | ||
+ | :*Início | ||
+ | :*Fim | ||
+ | :*Responsáveis | ||
+ | :*Área de Conhecimento | ||
+ | :*Linha de Pesquisa | ||
+ | :*Área de Concentração | ||
+ | :*URL | ||
+ | :*Palavras-chave | ||
+ | :*Descrição | ||
+ | :*Comentários | ||
+ | :*Financiador | ||
+ | :*Natureza | ||
+ | :*Inicio | ||
+ | :*Fim | ||
+ | :*Moeda | ||
+ | :*Valor | ||
+ | :*Comentários | ||
+ | |||
+ | *Colunas exportadas (Equipe) | ||
:*Equipes: número de projetos em que a pessoa participa | :*Equipes: número de projetos em que a pessoa participa | ||
:*Nome Completo | :*Nome Completo | ||
Linha 339: | Linha 391: | ||
:*Atuação no Programa:Comentários | :*Atuação no Programa:Comentários | ||
- | *Colunas exportadas (Financiadores) | + | *Colunas exportadas (Financiadores) |
:*Financiador | :*Financiador | ||
:*Sigla | :*Sigla | ||
Linha 357: | Linha 409: | ||
:*Professor | :*Professor | ||
:*Formato: xls/txt/xml | :*Formato: xls/txt/xml | ||
+ | |||
+ | *Colunas exportadas | ||
+ | :*Período letivo | ||
+ | :*Código Disciplina | ||
+ | :*Sigla | ||
+ | :*Título | ||
+ | :*Nível | ||
+ | :*Observações | ||
+ | :*Código Turma | ||
+ | :*Sub-título | ||
+ | :*Créditos | ||
+ | :*Carga Horária | ||
+ | :*Horários | ||
+ | :*Observações | ||
+ | :*Professores | ||
+ | :*Professor | ||
:*Vínculo na IES:Matrícula | :*Vínculo na IES:Matrícula | ||
:*Vínculo na IES:Curso/Nível | :*Vínculo na IES:Curso/Nível | ||
Linha 393: | Linha 461: | ||
:*Banca Examinadora (Ref. Bibliográfica) | :*Banca Examinadora (Ref. Bibliográfica) | ||
- | *Colunas exportadas (Examinadores) | + | *Colunas exportadas (Examinadores) |
:*Bancas: número de bancas de qualificação em que a pessoa participa | :*Bancas: número de bancas de qualificação em que a pessoa participa | ||
:*Nome Completo | :*Nome Completo | ||
Linha 419: | Linha 487: | ||
:*Atuação no Programa:Comentários | :*Atuação no Programa:Comentários | ||
- | *Colunas exportadas (Orientadores) | + | *Colunas exportadas (Orientadores) |
:*Orientações: número de orientações de qualificações em que a pessoa participa | :*Orientações: número de orientações de qualificações em que a pessoa participa | ||
:*Nome Completo | :*Nome Completo | ||
Linha 446: | Linha 514: | ||
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
- | |||
- | |||
====Trabalhos de Conclusão==== | ====Trabalhos de Conclusão==== | ||
Linha 455: | Linha 521: | ||
:*Curso/Nível | :*Curso/Nível | ||
:*Orientador | :*Orientador | ||
+ | :*Linha de Pesquisa: | ||
+ | ::*associado a alguma Linha, | ||
+ | ::*SEM associação a Linha, | ||
+ | ::*associado a uma Linha específica:(seleção entre as opções disponíveis). | ||
:*Formato: Padrão/Examinadores/Orientadores/Financiadores | :*Formato: Padrão/Examinadores/Orientadores/Financiadores | ||
Linha 481: | Linha 551: | ||
:*Banca Examinadora (Ref. Bibliográfica) | :*Banca Examinadora (Ref. Bibliográfica) | ||
- | *Colunas exportadas (Examinadores) | + | *Colunas exportadas (Examinadores) |
:*Bancas: número de bancas examinadora em que a pessoa participa | :*Bancas: número de bancas examinadora em que a pessoa participa | ||
:*Nome Completo | :*Nome Completo | ||
Linha 507: | Linha 577: | ||
:*Atuação no Programa:Comentários | :*Atuação no Programa:Comentários | ||
- | *Colunas exportadas (Orientadores) | + | *Colunas exportadas (Orientadores) |
:*Orientações: número de orientações concluídas em que a pessoa participa | :*Orientações: número de orientações concluídas em que a pessoa participa | ||
:*Nome Completo | :*Nome Completo | ||
Linha 533: | Linha 603: | ||
:*Atuação no Programa:Comentários | :*Atuação no Programa:Comentários | ||
- | *Colunas exportadas (Financiadores) | + | *Colunas exportadas (Financiadores) |
:*Financiador | :*Financiador | ||
:*Sigla | :*Sigla | ||
Linha 546: | Linha 616: | ||
:*Tipo | :*Tipo | ||
:*Título da produção | :*Título da produção | ||
- | :*Autor | + | :*Autor |
+ | :*Unidade de Pesquisa | ||
+ | :*Linha de Pesquisa: | ||
+ | ::*associado a alguma Linha, | ||
+ | ::*SEM associação a Linha, | ||
+ | ::*associado a uma Linha específica:(seleção entre as opções disponíveis). | ||
:*Registrado a partir de | :*Registrado a partir de | ||
:*Formato: Padrão/Autores/Orientadores (trabalhos vinculados) | :*Formato: Padrão/Autores/Orientadores (trabalhos vinculados) | ||
Linha 563: | Linha 638: | ||
:*Palavras-chave | :*Palavras-chave | ||
:*Comentários | :*Comentários | ||
- | :*Autores | + | :*Citações |
+ | :*Autores | ||
:*Autores (Ref. Bibliográfica) | :*Autores (Ref. Bibliográfica) | ||
:*Detalhamento | :*Detalhamento | ||
- | *Colunas exportadas (Autores) | + | *Colunas exportadas (Autores) |
:*Autorias: número de itens de produção intelectual em que a pessoa participa | :*Autorias: número de itens de produção intelectual em que a pessoa participa | ||
:*Nome Completo | :*Nome Completo | ||
Linha 594: | Linha 670: | ||
- | *Colunas exportadas (Orientadores (trabalhos vinculados)) | + | *Colunas exportadas (Orientadores (trabalhos vinculados)) |
:*Orientação (trabalhos vinculados): número de itens de produção intelectual vinculados a trabalhos de conclusão que a pessoa orienta ou orientou | :*Orientação (trabalhos vinculados): número de itens de produção intelectual vinculados a trabalhos de conclusão que a pessoa orienta ou orientou | ||
:*Nome Completo | :*Nome Completo | ||
Linha 630: | Linha 706: | ||
:*Artigos em Periódicos | :*Artigos em Periódicos | ||
:*Autor | :*Autor | ||
+ | :*Autoria Discentes/Egressos | ||
+ | :**Primeiro Autor? | ||
+ | :**Curso/Nível | ||
+ | :**Vínculo | ||
+ | :**Ativo entre (mm/aaaa) | ||
+ | :**Concluído entre (mm/aaaa) | ||
+ | :**Situação | ||
*Colunas exportadas | *Colunas exportadas | ||
Linha 635: | Linha 718: | ||
:*Natureza | :*Natureza | ||
:*Título da produção | :*Título da produção | ||
+ | :*Citações | ||
:*Autores | :*Autores | ||
:*ISSN | :*ISSN | ||
Linha 642: | Linha 726: | ||
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
- | Ver [[Adjutorium:Ajuda/Tabela Perfis de Acesso#Extracta|Tabela Perfis de Acesso]] | + | ====Artigos em Periódicos: Indices==== |
+ | |||
+ | *Filtros | ||
+ | :*Ano | ||
+ | :*Autor | ||
+ | :*Autoria Discentes/Egressos | ||
+ | :**Primeiro Autor? | ||
+ | :**Curso/Nível | ||
+ | :**Vínculo | ||
+ | :**Ativo entre (mm/aaaa) | ||
+ | :**Concluído entre (mm/aaaa) | ||
+ | :**Situação | ||
+ | :*Linha de Pesquisa: | ||
+ | ::*associado a alguma Linha, | ||
+ | ::*SEM associação a Linha, | ||
+ | ::*associado a uma Linha específica:(seleção entre as opções disponíveis). | ||
+ | :*Formato: | ||
+ | ::*Total de Artigos por Periódico | ||
+ | ::*Lista de Artigos | ||
+ | |||
+ | *Colunas exportadas (Total de Artigos por Periódico) | ||
+ | |||
+ | :*Ano | ||
+ | :*ISSN | ||
+ | :*Título do periódico | ||
+ | :*Qtd | ||
+ | :*ISI-JCR (conforme colunas selecionadas) | ||
+ | :*SCOPUS:CWTS (conforme colunas selecionadas) | ||
+ | :*SCOPUS:SCImago (conforme colunas selecionadas) | ||
+ | :*SCOPUS:CiteScore (conforme colunas selecionadas) '''''[v19.8]''''' | ||
+ | :*CAPES-QUALIS (conforme colunas selecionadas) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Colunas exportadas (Lista de Artigos) | ||
+ | |||
+ | :*Ano | ||
+ | :*Título da produção | ||
+ | :*Citações | ||
+ | :*Autores | ||
+ | :*ISSN | ||
+ | :*Título do periódico | ||
+ | :*ISI-JCR (conforme colunas selecionadas) | ||
+ | :*SCOPUS:CWTS (conforme colunas selecionadas) | ||
+ | :*SCOPUS:SCImago (conforme colunas selecionadas) | ||
+ | :*SCOPUS:CiteScore (conforme colunas selecionadas) '''''[v19.8]''''' | ||
+ | :*CAPES-QUALIS (conforme colunas selecionadas) | ||
+ | |||
+ | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
+ | |||
+ | Ver [[Adjutorium:Ajuda/Tabela Perfis de Acesso#Extracta|Tabela Perfis de Acesso::Extracta]] | ||
[[Category:Ferramentas]] | [[Category:Ferramentas]] |
Edição atual tal como 22h57min de 12 de agosto de 2021
|
Exportações de dados da BaseATRIO
Este procedimento deve ser utilizado para extração de registros da BaseATRIO. Os conteúdos dos registros são exportados para um arquivo gerado sob o formato de uma planilha de dados. Este arquivo pode ser salvo pelo usuário.
Recomendamos utilizar filtros que restrinjam, sempre que possível e adequado, a busca aos registros cujos conteúdos devam ser exportados. Deste modo, o procedimento é concluído com maior rapidez.
Corpo Social
- Filtros
- Vínculo na IES
- Situação
- Atuação no Programa
- Situação
- Linha de Pesquisa:
- associado a alguma Linha,
- SEM associação a Linha,
- associado a uma Linha específica:(seleção entre as opções disponíveis).
- Colunas exportadas
- Nome Completo
- Ref. Bibliográfica
- Sexo
- Nacionalidade
- País Nascimento
- Data Nascimento
- Rça/Cor
- Pessoa com Deficiência
- Divulgação do EMail?
- URL Curriculum
- Home Page
- Documento:Tipo
- Documento:Número
- Documento:Orgão Emissor
- Documento:País Emissor
Requisitos
- Filtros
- Requisito
- Previsão (dd/mm/aaaa)
- Realização (dd/mm/aaaa)
- pendente/no prazo/ok/[todos]
- Colunas exportadas
- Requisito
- Pessoa associada
- Previsão
- Realização
- Observações
Auxílios
- Filtros
- Auxílio
- Entrega Relatório(dd/mm/aaaa)
- pendente/no prazo/ok/[todos]
- Colunas exportadas
- Auxílio
- Beneficiado
- Valor
- Prazo Relatório
- Entrega Relatório
- Observações
Docentes
- Filtros
- Atuação no Programa
- Ativo entre (mm/aaaa) e (mm/aaaa)
- Situação (dd/mm/aaaa)
- Linha de Pesquisa:
- associado a alguma Linha,
- SEM associação a Linha,
- associado a uma Linha específica:(seleção entre as opções disponíveis).
- Formato: Padrão/Atuação no Programa
- Colunas exportadas (Padrão)
- Nome Completo
- Ref. Bibliográfica
- Sexo
- Nacionalidade
- País Nascimento
- Data Nascimento
- Divulgação do EMail?
- URL Curriculum
- Home Page
- Documento:Tipo
- Documento:Número
- Documento:Orgão Emissor
- Documento:País Emissor
- Atuação no Programa:Tipo Atuação
- Atuação no Programa:Início
- Atuação no Programa:Fim
- Atuação no Programa:Comentários
- Colunas exportadas (Atuação Docente)
- Nome Completo
- Tipo Atuação
- Início
- Fim
Referências & Citações
- Filtros
- Atuação
- Ativo entre (mm/aaaa) e (mm/aaaa)
- Situação (dd/mm/aaaa)
- Linha de Pesquisa:
- associado a alguma Linha,
- SEM associação a Linha,
- associado a uma Linha específica:(seleção entre as opções disponíveis).
- Colunas exportadas
- Tipo Atuação
- Participação
- Início
- Fim
- Para cada Base:
- Identificador
- Total de citações
- Número de trabalhos
- Indice H
- Data
Orientações
- Filtros
- Atuação no Programa
- Nível: Graduação da IES/Mestrado do Programa/Doutorado do Programa/Todos
- Orientador
- Participação
- Ativo entre (mm/aaaa) e (mm/aaaa)
- Situação
- Linha de Pesquisa:
- associado a alguma Linha,
- SEM associação a Linha,
- associado a uma Linha específica:(seleção entre as opções disponíveis).
- Colunas exportadas
- Nome
- Participação
- Nível
- Orientado
- Início
- Fim
- Situação
Discentes
- Filtros
- Curso/Nível
- Vínculo
- Iniciado entre (mm/aaaa) e (mm/aaaa)
- Ativo entre (mm/aaaa) e (mm/aaaa)
- Concluído entre (mm/aaaa) e (mm/aaaa)
- Situação
- Linha de Pesquisa:
- associado a alguma Linha,
- SEM associação a Linha,
- associado a uma Linha específica:(seleção entre as opções disponíveis).
- Colunas exportadas
- Nome Completo
- Ref. Bibliográfica
- Sexo
- Nacionalidade
- País Nascimento
- Data Nascimento
- Divulgação do EMail?
- URL Curriculum
- Home Page
- Documento:Tipo
- Documento:Número
- Documento:Orgão Emissor
- Documento:País Emissor
- Vínculo na IES:Tipo Vínculo
- Vínculo na IES:Matrícula
- Vínculo na IES:Início
- Vínculo na IES:Fim
- Vínculo na IES:Comentários
Orientadores
- Filtros
- Curso/Nível
- Vínculo
- Iniciado entre (mm/aaaa) e (mm/aaaa)
- Ativo entre (mm/aaaa) e (mm/aaaa)
- Situação
- Orientador
- Colunas exportadas
- Nome
- Curso/Nível
- Tipo Vínculo
- Participação
- Início
- Fim
- Situação
- Orientadores
Bolsas
- Filtros
- Nível
- Financiador
- Modalidade
- Ativo entre (mm/aaaa) e (mm/aaaa)
- Situação
- Formato: Padrão/Financiadores
- Colunas exportadas (Padrão)
- Nome
- Nível
- Financiador
- Modalidade
- Início
- Fim
- Situação
- Colunas exportadas (Financiadores)
- Financiador
- Sigla
- Bolsas
Produção Intelectual
- Filtros
- Curso/Nível
- Vínculo
- Iniciado entre (mm/aaaa) e (mm/aaaa)
- Ativo entre (mm/aaaa) e (mm/aaaa)
- Concluído entre (mm/aaaa) e (mm/aaaa)
- Situação
- Orientador
- Unidade de Pesquisa
- Linha de Pesquisa:
- associado a alguma Linha,
- SEM associação a Linha,
- associado a uma Linha específica:(seleção entre as opções disponíveis).
- Ano
- Tipo
- Autor
- Primeiro Autor?
- Unidade de Pesquisa
- Registrado a partir de
- Colunas exportadas
- Ano
- Tipo
- Título da produção
- Áreas de Conhecimento
- Unidades de Pesquisa
- Projeto
- Linha de Pesquisa
- Área de Concentração
- DOI®
- URL
- Palavras-chave
- Citações
- Autores
- Autores (Ref. Bibliográfica)
- Detalhamento
- Comentários
Unidades de Pesquisa
- Filtros
- Unidade
- Situação
- Colunas exportadas (Padrão)
- Unidade de Pesquisa
- Sigla
- Situação
- Início
- Fim
- URL
- Descrição
- Comentários
- Linha de Pesquisa
- Responsáveis
Projetos
- Filtros
- Natureza
- Situação
- Ativo entre (mm/aaaa) e (mm/aaaa)
- Responsável
- Linha de Pesquisa:
- associado a alguma Linha,
- SEM associação a Linha,
- associado a uma Linha específica:(seleção entre as opções disponíveis).
- Formato: Padrão/Equipe/Financiadores
- Colunas exportadas (Padrão)
- Título
- Natureza
- Situação
- Início
- Fim
- Responsáveis
- Área de Conhecimento
- Linha de Pesquisa
- Área de Concentração
- URL
- Palavras-chave
- Descrição
- Comentários
- Financiadores
- Colunas exportadas (Padrão com valores) [v17.1]
- Título
- Natureza
- Situação
- Início
- Fim
- Responsáveis
- Área de Conhecimento
- Linha de Pesquisa
- Área de Concentração
- URL
- Palavras-chave
- Descrição
- Comentários
- Financiador
- Natureza
- Inicio
- Fim
- Moeda
- Valor
- Comentários
- Colunas exportadas (Equipe)
- Equipes: número de projetos em que a pessoa participa
- Nome Completo
- Ref. Bibliográfica
- Sexo
- Nacionalidade
- País Nascimento
- Data Nascimento
- Divulgação do EMail?
- URL Curriculum
- Home Page
- Documento:Tipo
- Documento:Número
- Documento:Orgão Emissor
- Documento:País Emissor
- Vínculo na IES:Tipo Vínculo
- Vínculo na IES:Matrícula
- Vínculo na IES:Início
- Vínculo na IES:Fim
- Vínculo na IES:Comentários
- Atuação no Programa:Tipo Atuação
- Atuação no Programa:Início
- Atuação no Programa:Fim
- Atuação no Programa:Comentários
- Colunas exportadas (Financiadores)
- Financiador
- Sigla
- Projetos
- Moeda
- Valor
Disciplinas:Turmas
- Filtros
- Período letivo
- Sigla
- Código Disciplina
- Nível
- Professor
- Formato: xls/txt/xml
- Colunas exportadas
- Período letivo
- Código Disciplina
- Sigla
- Título
- Nível
- Observações
- Código Turma
- Sub-título
- Créditos
- Carga Horária
- Horários
- Observações
- Professores
- Professor
- Vínculo na IES:Matrícula
- Vínculo na IES:Curso/Nível
- Vínculo na IES:Tipo Vínculo
- Vínculo na IES:Início
- Vínculo na IES:Fim
- Vínculo na IES:Aluno
- Aproveitamento.Freq. (%)
- Aproveitamento.Nota
- Aproveitamento.Situação
- Aproveitamento.Comentários
Exame de Qualificação
- Filtros
- Ano defesa
- Curso/Nível
- Orientador
- Formato: Padrão/Examinadores/Orientadores
- Colunas exportadas (Padrão)
- Curso/Nível
- Título
- Autor
- Autor (Ref. Bibliográfica)
- Data
- Situação
- Resumo
- Comentários
- Informações adcionais
- Orientadores
- Orientadores (Ref. Bibliográfica)
- Banca Examinadora
- Banca Examinadora (Ref. Bibliográfica)
- Colunas exportadas (Examinadores)
- Bancas: número de bancas de qualificação em que a pessoa participa
- Nome Completo
- Ref. Bibliográfica
- Sexo
- Nacionalidade
- País Nascimento
- Data Nascimento
- Divulgação do EMail?
- URL Curriculum
- Home Page
- Documento:Tipo
- Documento:Número
- Documento:Orgão Emissor
- Documento:País Emissor
- Vínculo na IES:Tipo Vínculo
- Vínculo na IES:Matrícula
- Vínculo na IES:Início
- Vínculo na IES:Fim
- Vínculo na IES:Comentários
- Atuação no Programa:Tipo Atuação
- Atuação no Programa:Início
- Atuação no Programa:Fim
- Atuação no Programa:Comentários
- Colunas exportadas (Orientadores)
- Orientações: número de orientações de qualificações em que a pessoa participa
- Nome Completo
- Ref. Bibliográfica
- Sexo
- Nacionalidade
- País Nascimento
- Data Nascimento
- Divulgação do EMail?
- URL Curriculum
- Home Page
- Documento:Tipo
- Documento:Número
- Documento:Orgão Emissor
- Documento:País Emissor
- Vínculo na IES:Tipo Vínculo
- Vínculo na IES:Matrícula
- Vínculo na IES:Início
- Vínculo na IES:Fim
- Vínculo na IES:Comentários
- Atuação no Programa:Tipo Atuação
- Atuação no Programa:Início
- Atuação no Programa:Fim
- Atuação no Programa:Comentários
Trabalhos de Conclusão
- Filtros
- Ano defesa
- Curso/Nível
- Orientador
- Linha de Pesquisa:
- associado a alguma Linha,
- SEM associação a Linha,
- associado a uma Linha específica:(seleção entre as opções disponíveis).
- Formato: Padrão/Examinadores/Orientadores/Financiadores
- Colunas exportadas (Padrão)
- Curso/Nível
- Título
- Autor
- Autor (Ref. Bibliográfica)
- Mês/ano matrícula
- Defesa
- Projeto
- Linha de Pesquisa
- Área de Concentração
- Biblioteca Depositária
- DOI®
- URL
- Volumes
- Páginas
- Idioma
- Palavras-chave
- Resumo
- Comentários
- Orientadores
- Orientadores (Ref. Bibliográfica)
- Banca Examinadora
- Banca Examinadora (Ref. Bibliográfica)
- Colunas exportadas (Examinadores)
- Bancas: número de bancas examinadora em que a pessoa participa
- Nome Completo
- Ref. Bibliográfica
- Sexo
- Nacionalidade
- País Nascimento
- Data Nascimento
- Divulgação do EMail?
- URL Curriculum
- Home Page
- Documento:Tipo
- Documento:Número
- Documento:Orgão Emissor
- Documento:País Emissor
- Vínculo na IES:Tipo Vínculo
- Vínculo na IES:Matrícula
- Vínculo na IES:Início
- Vínculo na IES:Fim
- Vínculo na IES:Comentários
- Atuação no Programa:Tipo Atuação
- Atuação no Programa:Início
- Atuação no Programa:Fim
- Atuação no Programa:Comentários
- Colunas exportadas (Orientadores)
- Orientações: número de orientações concluídas em que a pessoa participa
- Nome Completo
- Ref. Bibliográfica
- Sexo
- Nacionalidade
- País Nascimento
- Data Nascimento
- Divulgação do EMail?
- URL Curriculum
- Home Page
- Documento:Tipo
- Documento:Número
- Documento:Orgão Emissor
- Documento:País Emissor
- Vínculo na IES:Tipo Vínculo
- Vínculo na IES:Matrícula
- Vínculo na IES:Início
- Vínculo na IES:Fim
- Vínculo na IES:Comentários
- Atuação no Programa:Tipo Atuação
- Atuação no Programa:Início
- Atuação no Programa:Fim
- Atuação no Programa:Comentários
- Colunas exportadas (Financiadores)
- Financiador
- Sigla
- Trabalhos
Produção Intelectual
- Filtros
- Ano
- Tipo
- Título da produção
- Autor
- Unidade de Pesquisa
- Linha de Pesquisa:
- associado a alguma Linha,
- SEM associação a Linha,
- associado a uma Linha específica:(seleção entre as opções disponíveis).
- Registrado a partir de
- Formato: Padrão/Autores/Orientadores (trabalhos vinculados)
- Colunas exportadas (Padrão)
- Ano
- Tipo
- Título da produção
- Áreas de Conhecimento
- Unidades de Pesquisa
- Projeto
- Linha de Pesquisa
- Área de Concentração
- DOI®
- URL
- Palavras-chave
- Comentários
- Citações
- Autores
- Autores (Ref. Bibliográfica)
- Detalhamento
- Colunas exportadas (Autores)
- Autorias: número de itens de produção intelectual em que a pessoa participa
- Nome Completo
- Ref. Bibliográfica
- Sexo
- Nacionalidade
- País Nascimento
- Data Nascimento
- Divulgação do EMail?
- URL Curriculum
- Home Page
- Documento:Tipo
- Documento:Número
- Documento:Orgão Emissor
- Documento:País Emissor
- Vínculo na IES:Tipo Vínculo
- Vínculo na IES:Matrícula
- Vínculo na IES:Início
- Vínculo na IES:Fim
- Vínculo na IES:Comentários
- Atuação no Programa:Tipo Atuação
- Atuação no Programa:Início
- Atuação no Programa:Fim
- Atuação no Programa:Comentários
- Colunas exportadas (Orientadores (trabalhos vinculados))
