Extracta (PQ)
De Adjutorium
AdminScire (disc | contribs) (→Unidades de Pesquisa) |
AdminScire (disc | contribs) (→Artigos em Periódicos: Indices) |
||
(25 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
|} | |} | ||
+ | <!-- | ||
[[image:ExtractaPesqHome.gif|thumb|right|Entrada no Módulo]] | [[image:ExtractaPesqHome.gif|thumb|right|Entrada no Módulo]] | ||
+ | --> | ||
'''Exportações de dados da BaseATRIO''' | '''Exportações de dados da BaseATRIO''' | ||
Linha 19: | Linha 21: | ||
:*Atuação | :*Atuação | ||
:*Situação | :*Situação | ||
+ | :*Linha de Pesquisa: | ||
+ | ::*associado a alguma Linha, | ||
+ | ::*SEM associação a Linha, | ||
+ | ::*associado a uma Linha específica:(seleção entre as opções disponíveis). | ||
*Colunas exportadas | *Colunas exportadas | ||
Linha 71: | Linha 77: | ||
:*e (mm/aaaa) | :*e (mm/aaaa) | ||
:*Situação (dd/mm/aaaa) | :*Situação (dd/mm/aaaa) | ||
+ | :*Linha de Pesquisa: | ||
+ | ::*associado a alguma Linha, | ||
+ | ::*SEM associação a Linha, | ||
+ | ::*associado a uma Linha específica:(seleção entre as opções disponíveis) | ||
:*Formato: Completo/Atuação | :*Formato: Completo/Atuação | ||
Linha 224: | Linha 234: | ||
--> | --> | ||
- | ====Unidades de Pesquisa | + | ====Unidades de Pesquisa==== |
*Filtros | *Filtros | ||
Linha 252: | Linha 262: | ||
:*e (mm/aaaa) | :*e (mm/aaaa) | ||
:*Responsável | :*Responsável | ||
+ | :*Linha de Pesquisa: | ||
+ | ::*associado a alguma Linha, | ||
+ | ::*SEM associação a Linha, | ||
+ | ::*associado a uma Linha específica:(seleção entre as opções disponíveis). | ||
:*Formato: Padrão/Equipe/Financiadores | :*Formato: Padrão/Equipe/Financiadores | ||
Linha 270: | Linha 284: | ||
:*Financiadores | :*Financiadores | ||
- | *Colunas exportadas ( | + | *Colunas exportadas (Padrão com valores) '''''[v17.1]''''' |
+ | :*Título | ||
+ | :*Natureza | ||
+ | :*Situação | ||
+ | :*Início | ||
+ | :*Fim | ||
+ | :*Responsáveis | ||
+ | :*Área de Conhecimento | ||
+ | :*Linha de Pesquisa | ||
+ | :*Área de Concentração | ||
+ | :*URL | ||
+ | :*Palavras-chave | ||
+ | :*Descrição | ||
+ | :*Comentários | ||
+ | :*Financiador | ||
+ | :*Natureza | ||
+ | :*Inicio | ||
+ | :*Fim | ||
+ | :*Moeda | ||
+ | :*Valor | ||
+ | :*Comentários | ||
+ | |||
+ | *Colunas exportadas (Equipe) | ||
:*Equipes: número de projetos em que a pessoa participa | :*Equipes: número de projetos em que a pessoa participa | ||
:*Nome Completo | :*Nome Completo | ||
Linha 286: | Linha 322: | ||
:*Documento:Orgão Emissor | :*Documento:Orgão Emissor | ||
:*Documento:País Emissor | :*Documento:País Emissor | ||
- | :*Vínculo | + | :*Vínculo:Tipo Vínculo |
- | :*Vínculo | + | :*Vínculo:Matrícula |
- | :*Vínculo | + | :*Vínculo:Início |
- | :*Vínculo | + | :*Vínculo:Fim |
- | :*Vínculo | + | :*Vínculo:Comentários |
- | :*Atuação | + | :*Atuação:Tipo Atuação |
- | :*Atuação | + | :*Atuação:Início |
- | :*Atuação | + | :*Atuação:Fim |
- | :*Atuação | + | :*Atuação:Comentários |
- | *Colunas exportadas (Financiadores) | + | *Colunas exportadas (Financiadores) |
:*Financiador | :*Financiador | ||
:*Sigla | :*Sigla | ||
Linha 305: | Linha 341: | ||
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
- | |||
====Produção Intelectual==== | ====Produção Intelectual==== | ||
Linha 314: | Linha 349: | ||
:*Autor | :*Autor | ||
:*Registrado a partir de | :*Registrado a partir de | ||
+ | :*Formato: Padrão/Autores/Orientadores (trabalhos vinculados) | ||
- | *Colunas exportadas | + | *Colunas exportadas (Padrão) |
:*Ano | :*Ano | ||
:*Tipo | :*Tipo | ||
Linha 327: | Linha 363: | ||
:*Palavras-chave | :*Palavras-chave | ||
:*Comentários | :*Comentários | ||
+ | :*Citações | ||
:*Autores | :*Autores | ||
:*Autores (Ref. Bibliográfica) | :*Autores (Ref. Bibliográfica) | ||
:*Detalhamento | :*Detalhamento | ||
+ | |||
+ | *Colunas exportadas (Autores) | ||
+ | :*Autorias: número de itens de produção intelectual em que a pessoa participa | ||
+ | :*Nome Completo | ||
+ | :*Ref. Bibliográfica | ||
+ | :*Sexo | ||
+ | :*Nacionalidade | ||
+ | :*País Nascimento | ||
+ | :*Data Nascimento | ||
+ | :*EMail | ||
+ | :*Divulgação do EMail? | ||
+ | :*URL Curriculum | ||
+ | :*Home Page | ||
+ | :*Documento:Tipo | ||
+ | :*Documento:Número | ||
+ | :*Documento:Orgão Emissor | ||
+ | :*Documento:País Emissor | ||
+ | :*Vínculo:Tipo Vínculo | ||
+ | :*Vínculo:Matrícula | ||
+ | :*Vínculo:Início | ||
+ | :*Vínculo:Fim | ||
+ | :*Vínculo:Comentários | ||
+ | :*Atuação:Tipo Atuação | ||
+ | :*Atuação:Início | ||
+ | :*Atuação:Fim | ||
+ | :*Atuação:Comentários | ||
+ | |||
+ | *Colunas exportadas (Orientadores (trabalhos vinculados)) | ||
+ | :*Orientação (trabalhos vinculados): número de itens de produção intelectual vinculados a trabalhos de conclusão que a pessoa orienta ou orientou | ||
+ | :*Nome Completo | ||
+ | :*Ref. Bibliográfica | ||
+ | :*Sexo | ||
+ | :*Nacionalidade | ||
+ | :*País Nascimento | ||
+ | :*Data Nascimento | ||
+ | :*EMail | ||
+ | :*Divulgação do EMail? | ||
+ | :*URL Curriculum | ||
+ | :*Home Page | ||
+ | :*Documento:Tipo | ||
+ | :*Documento:Número | ||
+ | :*Documento:Orgão Emissor | ||
+ | :*Documento:País Emissor | ||
+ | :*Vínculo:Tipo Vínculo | ||
+ | :*Vínculo:Matrícula | ||
+ | :*Vínculo:Início | ||
+ | :*Vínculo:Fim | ||
+ | :*Vínculo:Comentários | ||
+ | :*Atuação:Tipo Atuação | ||
+ | :*Atuação:Início | ||
+ | :*Atuação:Fim | ||
+ | :*Atuação:Comentários | ||
+ | |||
+ | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
+ | |||
+ | ====Artigos em Periódicos: Indices==== | ||
+ | |||
+ | *Filtros | ||
+ | :*Ano | ||
+ | :*Autor | ||
+ | :*Linha de Pesquisa: | ||
+ | ::*associado a alguma Linha, | ||
+ | ::*SEM associação a Linha, | ||
+ | ::*associado a uma Linha específica:(seleção entre as opções disponíveis). | ||
+ | :*Formato: | ||
+ | ::*Total de Artigos por Periódico | ||
+ | ::*Lista de Artigos | ||
+ | |||
+ | *Colunas exportadas (Total de Artigos por Periódico) | ||
+ | |||
+ | :*Ano | ||
+ | :*ISSN | ||
+ | :*Título do periódico | ||
+ | :*Qtd | ||
+ | :*ISI-JCR (conforme colunas selecionadas) | ||
+ | :*SCOPUS:CWTS (conforme colunas selecionadas) | ||
+ | :*SCOPUS:SCImago (conforme colunas selecionadas) | ||
+ | :*CAPES-QUALIS (conforme colunas selecionadas) | ||
+ | *Colunas exportadas (Lista de Artigos ) | ||
+ | |||
+ | :*Ano | ||
+ | :*Título da produção | ||
+ | :*Autores | ||
+ | :*ISSN | ||
+ | :*Título do periódico | ||
+ | :*ISI-JCR (conforme colunas selecionadas) | ||
+ | :*SCOPUS:CWTS (conforme colunas selecionadas) | ||
+ | :*SCOPUS:SCImago (conforme colunas selecionadas) | ||
+ | :*CAPES-QUALIS (conforme colunas selecionadas) | ||
+ | |||
+ | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
+ | |||
+ | ==Súmula:.Listas Linhas de Pesquisa== | ||
+ | ===Súmula:.Listas Linhas de Pesquisa:Cálculo/Recálculo=== | ||
+ | |||
+ | Calcula os indicadores da BaseATRIO. Esses indicadores são calculados por ano. | ||
+ | |||
+ | Para o cálculo de um novo ano, informe o ano e acione o botão "Calcular". Para recalcular um ano, selecione o ano na tabela apresentada e acione o botão "Calcular". | ||
+ | |||
+ | O procedimento poderá levar alguns minutos. Quando o cálculo for acionado em intervalos menores que 30 minutos, será solicitada confirmação para a realização imediata do recálculo. | ||
+ | |||
+ | ===Súmula:.Listas Linhas de Pesquisa:Consultas=== | ||
+ | |||
+ | Acesso às tabelas dos indicadores previamente calculados. | ||
+ | |||
+ | Escolha o painel e os anos a serem visualizados e acione o botão "Consultar". | ||
+ | |||
+ | A opção Consolidação, quando acionada, consolida os anos escolhidos. | ||
+ | |||
+ | A tabela apresentada poder ser exportada em formato "planilha eletrônica" [[Image:icon_xls.gif|Exportar (formato "planilha eletrônica")]] . | ||
+ | |||
+ | ====Vínculos de contexto==== | ||
+ | |||
+ | *LPPB-01 Prod. Bibliográfica | ||
+ | :*Artigos Comp. | ||
+ | :*Anais Comp. | ||
+ | :*Artigos Resumo | ||
+ | :*Anais Resumo | ||
+ | :*Livros | ||
+ | ::*Capítulo | ||
+ | ::*Integral | ||
+ | ::*Coletânea | ||
+ | *LPPT-02 Prod. Técnica | ||
+ | :*Apres. Trab. | ||
+ | :*Relat. Pesq. | ||
+ | :*Patente | ||
+ | :*Outras | ||
+ | *LPPA-03 Prod. Artística | ||
+ | :*Artes Cênicas | ||
+ | :*Artes Visuais | ||
+ | :*Música | ||
+ | :*Outra Prod. Cultural | ||
+ | *LPTD-01 Trabalhos de Conclusão | ||
+ | :*Mestrado | ||
+ | :*Doutorado | ||
+ | *LPPJ-01 Projetos | ||
+ | :*Pesq. | ||
+ | :*Desenv. | ||
+ | :*Ext | ||
+ | :*Outra | ||
+ | *LPCS-01 Corpo Social | ||
+ | :*Docente | ||
+ | :*Discente | ||
+ | :*Egresso (+5 anos) | ||
+ | *LPUP-01 Unidades de Pesquisa | ||
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
- | |||
Ver [[Adjutorium:Ajuda/Tabela Perfis de Acesso (PQ)#Extracta|Tabela Perfis de Acesso]] | Ver [[Adjutorium:Ajuda/Tabela Perfis de Acesso (PQ)#Extracta|Tabela Perfis de Acesso]] | ||
[[Category:Ferramentas]] | [[Category:Ferramentas]] |
Edição atual tal como 20h38min de 12 de novembro de 2020
|
Exportações de dados da BaseATRIO
Este procedimento deve ser utilizado para extração de registros da BaseATRIO. Os conteúdos dos registros são exportados para um arquivo gerado sob o formato de uma planilha de dados. Este arquivo pode ser salvo pelo usuário.
Recomendamos utilizar filtros que restrinjam, sempre que possível e adequado, a busca aos registros cujos conteúdos devam ser exportados. Deste modo, o procedimento é concluído com maior rapidez.
Corpo Social
- Filtros
- Vínculo
- Situação
- Atuação
- Situação
- Linha de Pesquisa:
- associado a alguma Linha,
- SEM associação a Linha,
- associado a uma Linha específica:(seleção entre as opções disponíveis).
- Colunas exportadas
- Nome Completo
- Ref. Bibliográfica
- Divulgação do EMail?
- URL Curriculum
- Home Page
Requisitos
- Filtros
- Requisito
- Previsão (dd/mm/aaaa)
- Realização (dd/mm/aaaa)
- pendente/no prazo/ok/[todos]
- Colunas exportadas
- Requisito
- Pessoa associada
- Previsão
- Realização
- Observações
Auxílios
- Filtros
- Auxílio
- Entrega Relatório(dd/mm/aaaa)
- pendente/no prazo/ok/[todos]
- Colunas exportadas
- Auxílio
- Beneficiado
- Valor
- Prazo Relatório
- Entrega Relatório
- Observações
Pesquisadores
- Filtros
- Atuação
- Ativo entre (mm/aaaa)
- e (mm/aaaa)
- Situação (dd/mm/aaaa)
- Linha de Pesquisa:
- associado a alguma Linha,
- SEM associação a Linha,
- associado a uma Linha específica:(seleção entre as opções disponíveis)
- Formato: Completo/Atuação
- Colunas exportadas (Completo)
- Nome Completo
- Ref. Bibliográfica
- Sexo
- Nacionalidade
- País Nascimento
- Data Nascimento
- Divulgação do EMail?
- URL Curriculum
- Home Page
- Documento:Tipo
- Documento:Número
- Documento:Orgão Emissor
- Documento:País Emissor
- Atuação:Tipo Atuação
- Atuação:Início
- Atuação:Fim
- Atuação:Comentários
- Colunas exportadas (Atuação)
- Nome Completo
- Tipo Atuação
- Início
- Fim
Referências & Citações
- Filtros
- Atuação
- Ativo entre (mm/aaaa)
- e (mm/aaaa)
- Situação (dd/mm/aaaa)
- Colunas exportadas
- Tipo Atuação
- Participação
- Início
- Fim
- Para cada Base:
- Identificador
- Total de citações
- Número de trabalhos
- Indice H
- Data
Orientações
- Filtros
- Atuação
- Nível: Médio/Graduação/Mestrado/Doutorado/Todos
- Orientador
- Participação
- Ativo entre (mm/aaaa)
- e (mm/aaaa)
- Situação
- Colunas exportadas
- Nome
- Participação
- Nível
- Orientado
- Início
- Fim
- Situação
Unidades de Pesquisa
- Filtros
- Unidade
- Situação
- Colunas exportadas (Padrão)
- Unidade de Pesquisa
- Sigla
- Situação
- Início
- Fim
- URL
- Descrição
- Comentários
- Linha de Pesquisa
- Responsáveis
Projetos
- Filtros
- Natureza
- Situação
- Ativo entre (mm/aaaa)
- e (mm/aaaa)
- Responsável
- Linha de Pesquisa:
- associado a alguma Linha,
- SEM associação a Linha,
- associado a uma Linha específica:(seleção entre as opções disponíveis).
- Formato: Padrão/Equipe/Financiadores
- Colunas exportadas (Padrão)
- Título
- Natureza
- Situação
- Início
- Fim
- Responsáveis
- Área de Conhecimento
- Linha de Pesquisa
- Área de Concentração
- URL
- Palavras-chave
- Descrição
- Comentários
- Financiadores
- Colunas exportadas (Padrão com valores) [v17.1]
- Título
- Natureza
- Situação
- Início
- Fim
- Responsáveis
- Área de Conhecimento
- Linha de Pesquisa
- Área de Concentração
- URL
- Palavras-chave
- Descrição
- Comentários
- Financiador
- Natureza
- Inicio
- Fim
- Moeda
- Valor
- Comentários
- Colunas exportadas (Equipe)
- Equipes: número de projetos em que a pessoa participa
- Nome Completo
- Ref. Bibliográfica
- Sexo
- Nacionalidade
- País Nascimento
- Data Nascimento
- Divulgação do EMail?
- URL Curriculum
- Home Page
- Documento:Tipo
- Documento:Número
- Documento:Orgão Emissor
- Documento:País Emissor
- Vínculo:Tipo Vínculo
- Vínculo:Matrícula
- Vínculo:Início
- Vínculo:Fim
- Vínculo:Comentários
- Atuação:Tipo Atuação
- Atuação:Início
- Atuação:Fim
- Atuação:Comentários
- Colunas exportadas (Financiadores)
- Financiador
- Sigla
- Projetos
- Moeda
- Valor
Produção Intelectual
- Filtros
- Ano
- Tipo
- Título da produção
- Autor
- Registrado a partir de
- Formato: Padrão/Autores/Orientadores (trabalhos vinculados)
- Colunas exportadas (Padrão)
- Ano
- Tipo
- Título da produção
- Áreas de Conhecimento
- Projeto
- Linha de Pesquisa
- Área de Concentração
- DOI®
- URL
- Palavras-chave
- Comentários
- Citações
- Autores
- Autores (Ref. Bibliográfica)
- Detalhamento
- Colunas exportadas (Autores)
- Autorias: número de itens de produção intelectual em que a pessoa participa
- Nome Completo
- Ref. Bibliográfica
- Sexo
- Nacionalidade
- País Nascimento
- Data Nascimento
- Divulgação do EMail?
- URL Curriculum
- Home Page
- Documento:Tipo
- Documento:Número
- Documento:Orgão Emissor
- Documento:País Emissor
- Vínculo:Tipo Vínculo
- Vínculo:Matrícula
- Vínculo:Início
- Vínculo:Fim
- Vínculo:Comentários
- Atuação:Tipo Atuação
- Atuação:Início
- Atuação:Fim
- Atuação:Comentários
- Colunas exportadas (Orientadores (trabalhos vinculados))
- Orientação (trabalhos vinculados): número de itens de produção intelectual vinculados a trabalhos de conclusão que a pessoa orienta ou orientou
- Nome Completo
- Ref. Bibliográfica
- Sexo
- Nacionalidade
- País Nascimento
- Data Nascimento
- Divulgação do EMail?
- URL Curriculum
- Home Page
- Documento:Tipo
- Documento:Número
- Documento:Orgão Emissor
- Documento:País Emissor
- Vínculo:Tipo Vínculo
- Vínculo:Matrícula
- Vínculo:Início
- Vínculo:Fim
- Vínculo:Comentários
- Atuação:Tipo Atuação
- Atuação:Início
- Atuação:Fim
- Atuação:Comentários
Artigos em Periódicos: Indices
- Filtros
- Ano
- Autor
- Linha de Pesquisa:
- associado a alguma Linha,
- SEM associação a Linha,
- associado a uma Linha específica:(seleção entre as opções disponíveis).
- Formato:
- Total de Artigos por Periódico
- Lista de Artigos
- Colunas exportadas (Total de Artigos por Periódico)
- Ano
- ISSN
- Título do periódico
- Qtd
- ISI-JCR (conforme colunas selecionadas)
- SCOPUS:CWTS (conforme colunas selecionadas)
- SCOPUS:SCImago (conforme colunas selecionadas)
- CAPES-QUALIS (conforme colunas selecionadas)
- Colunas exportadas (Lista de Artigos )
- Ano
- Título da produção
- Autores
- ISSN
- Título do periódico
- ISI-JCR (conforme colunas selecionadas)
- SCOPUS:CWTS (conforme colunas selecionadas)
- SCOPUS:SCImago (conforme colunas selecionadas)
- CAPES-QUALIS (conforme colunas selecionadas)
Súmula:.Listas Linhas de Pesquisa
Súmula:.Listas Linhas de Pesquisa:Cálculo/Recálculo
Calcula os indicadores da BaseATRIO. Esses indicadores são calculados por ano.
Para o cálculo de um novo ano, informe o ano e acione o botão "Calcular". Para recalcular um ano, selecione o ano na tabela apresentada e acione o botão "Calcular".
O procedimento poderá levar alguns minutos. Quando o cálculo for acionado em intervalos menores que 30 minutos, será solicitada confirmação para a realização imediata do recálculo.
Súmula:.Listas Linhas de Pesquisa:Consultas
Acesso às tabelas dos indicadores previamente calculados.
Escolha o painel e os anos a serem visualizados e acione o botão "Consultar".
A opção Consolidação, quando acionada, consolida os anos escolhidos.
A tabela apresentada poder ser exportada em formato "planilha eletrônica" .
Vínculos de contexto
- LPPB-01 Prod. Bibliográfica
- Artigos Comp.
- Anais Comp.
- Artigos Resumo
- Anais Resumo
- Livros
- Capítulo
- Integral
- Coletânea
- LPPT-02 Prod. Técnica
- Apres. Trab.
- Relat. Pesq.
- Patente
- Outras
- LPPA-03 Prod. Artística
- Artes Cênicas
- Artes Visuais
- Música
- Outra Prod. Cultural
- LPTD-01 Trabalhos de Conclusão
- Mestrado
- Doutorado
- LPPJ-01 Projetos
- Pesq.
- Desenv.
- Ext
- Outra
- LPCS-01 Corpo Social
- Docente
- Discente
- Egresso (+5 anos)
- LPUP-01 Unidades de Pesquisa
Ver Tabela Perfis de Acesso