Atrio+PESQ
De Adjutorium
(Diferença entre revisões)
AdminScire (disc | contribs) |
AdminScire (disc | contribs) m (moveu Atrio+PESQ1 para Atrio+PESQ sobre redirecionamento) |
||
(44 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | == | + | [[Adjutorium:Ajuda |< Adjutorium:Ajuda]] |
+ | |||
+ | Adequado para utilização por Instituições de Pesquisa. | ||
+ | |||
+ | ==Módulos== | ||
{| class="wikitable" border="0px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" align="center" width="100%" | {| class="wikitable" border="0px" cellpadding="1px" cellspacing="0px" align="center" width="100%" | ||
Linha 10: | Linha 14: | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
|width="20%"| | |width="20%"| | ||
- | *[[Pesquisa/Áreas de Pesquisa ( | + | *[[Pesquisa/Áreas de Pesquisa (PQ)|Áreas de Pesquisa]] |
- | *[[ | + | *[[Pesquisa/Linhas de Pesquisa (PQ)|Linhas de Pesquisa]] |
- | *[[ | + | *[[Pesquisa/Unidades de Pesquisa (PQ)|Unidades de Pesquisa]] |
- | *[[ | + | *[[Pesquisa/Financiadores (PQ)|Financiadores]] |
- | *[[ | + | *[[Pesquisa/Requisitos especificação (PQ)|Requisitos:Especificação]] |
+ | *[[Pesquisa/Auxílios prazo relatório (PQ)|Auxílios:Prazo relatório]] | ||
|width="20%"| | |width="20%"| | ||
- | *[[Corpo Social( | + | *[[Corpo Social (PQ)/Meus dados|Meus dados]] |
- | *[[Corpo Social( | + | *[[Corpo Social (PQ)/Caracterização|Caracterização]] |
|width=20%"| | |width=20%"| | ||
- | + | *[[Projetos/Projetos (PQ)|Projetos]] | |
- | + | ||
|width="20%"| | |width="20%"| | ||
- | + | *[[Producao/Producao (PQ)|Produção Intelectual]] | |
- | + | ||
|width="20%"| | |width="20%"| | ||
- | + | *[[CV_Lattes|CV Lattes]] | |
- | * | + | *[[Web of Science (PQ)|Web of Science]] |
- | + | *[[Scopus (PQ)|Scopus]] | |
- | *Súmula | + | *[[Google Scholar (PQ)|Google Scholar]] |
- | + | *[[PubMed (PQ)|PubMed]] | |
- | + | *[[Súmula (PQ)|Súmula]] | |
- | *[[Extracta( | + | *[[Adenda (PQ)|Adenda]] |
- | *[[Referências|Referências]] | + | *[[Extracta (PQ)|Extracta]] |
+ | *[[Referências (PQ)|Referências]] | ||
|} | |} | ||
==Perfis de Acesso== | ==Perfis de Acesso== | ||
- | *[[Perfis de Acesso( | + | *[[Perfis de Acesso (PQ)/Diretoria|Diretoria]] |
- | *[[Perfis de Acesso/Secretaria|Secretaria]] | + | *[[Perfis de Acesso (PQ)/Secretaria|Secretaria]] |
- | *[[Perfis de Acesso( | + | *[[Perfis de Acesso (PQ)/Coordenador Unidades de Pesquisa|Coordenador Unidades de Pesquisa]] |
- | *[[Perfis de Acesso( | + | *[[Perfis de Acesso (PQ)/Pesquisador|Pesquisador]] |
- | *[[Adjutorium:Ajuda/Tabela_Perfis_de_Acesso( | + | *[[Perfis de Acesso (PQ)/Orientado|Orientado]] |
+ | *[[Adjutorium:Ajuda/Tabela_Perfis_de_Acesso (PQ)|Tabela de Perfis de Acesso]] | ||
==Ver também== | ==Ver também== |
Edição atual tal como 19h54min de 12 de novembro de 2020
Adequado para utilização por Instituições de Pesquisa.
Módulos
Pesquisa | Corpo Social | Projetos | Produção Intelectual | Ferramentas |
---|---|---|---|---|
Perfis de Acesso
- Diretoria
- Secretaria
- Coordenador Unidades de Pesquisa
- Pesquisador
- Orientado
- Tabela de Perfis de Acesso