|
|
(59 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) |
Linha 3: |
Linha 3: |
| |} | | |} |
| | | |
- | [[image:SumulaHome.gif|thumb|right|Entrada no Módulo]] | + | [[image:ReferenciasHome.gif|thumb|right|Entrada no Módulo]] |
| | | |
- | Este deve ser utilizado para consulta e unificação de registros redundantes em cadastros da BaseATRIO. Sempre, ao serem identificadas duplicidades, o usuário deve acionar a opção "Unificar Registros". O procedimento de unificação é irreversível. | + | Este procedimento deve ser utilizado para consulta e unificação de registros redundantes em cadastros da BaseATRIO. Sempre, ao serem identificadas duplicidades, o usuário deve acionar a opção "Unificar Registros". O procedimento de unificação é irreversível. |
| | | |
- | Os indicadores apresentados no ATRIO são calculados com dados registrados na BaseATRIO. Nas consultas, os indicadores são dispostos na forma de tabelas e gráficos. As tabelas podem ser exportadas em formato "planilha eletrônica".
| + | ===Corpo Social=== |
- | Em seguida, é descrito o procedimento que deve ser utilizado para cálculo, recálculo e consulta; e são relacionadas as definições dos indicadores.
| + | |
| | | |
- | ===Cálculo/Recálculo=== | + | ====Consultar==== |
| | | |
- | [[image:SumulaCalculo.gif|thumb|right|Função Cálculo/Recálculo]] | + | [[image:ReferenciasCorpoSocialConsultar.gif|thumb|right|Função Consultar]] |
- | [[image:SumulaRecalculo.gif|thumb|right|Função Cálculo/Recálculo]]
| + | |
| | | |
- | Calcula os indicadores da BaseATRIO. Esses indicadores são calculados por ano.
| + | Permite identificar todas as referências a determinado registro de um cadastro na BaseAtrio. |
| | | |
- | Para o cálculo de um novo ano, informe o ano e acione o botão "Calcular". Para recalcular um ano, selecione o ano na tabela apresentada e acione o botão "Calcular".
| + | ====Unificar Registros==== |
| | | |
- | O procedimento poderá levar alguns minutos. Quando o cálculo for acionado em intervalos menores que 30 minutos, será solicitada confirmação para a realização imediata do recálculo.
| + | Permite selecionar dois registros que devem ser unificados num cadastro na BaseAtrio. |
| | | |
- | ===Consultas===
| + | Selecione os Dados Básicos que deverão permanecer após a unificação dos registros; |
| | | |
- | Acesso às tabelas e gráficos dos indicadores previamente calculados.
| + | Consulte as referências de cada um dos registros; |
| | | |
- | Escolha o painel, os anos e o gráfico a ser visualizado e acione o botão "Consultar".
| + | Acione botão "Unificar Registros". |
| | | |
- | A tabela apresentada poder ser exportada em formato "planilha eletrônica" [[Image:icon_xls.gif|Exportar (formato "planilha eletrônica")]] . | + | A execução da função "Unificar Registros" reúne, num único registro, todas as referências existentes, na BaseAtrio, aos registros originais. |
| | | |
- | '''%tot''': percentual de um total em relação ao total do nível imediatamente anterior (acima).
| + | Após a unificação dos registros, o procedimento é direcionado para a opção "Consultar" onde serão apresentadas as referências que passam a existir para o registro unificado. |
| | | |
- | '''%evol''': percentual de evolução de um total em relação ao mesmo total de ano anterior (imediatamente à esquerda).
| + | Se houver redundâncias na relação de referências do registro unificado (ou a unificar), elas devem ser excluídas da BaseAtrio. Este procedimento é feito pelo usuário, uma a uma, para cada referência. |
| | | |
- | ====Produção Bibliográfica====
| + | ATENÇÃO: O procedimento de unificação de registros é IRREVERSÍVEL. |
- | [[image:SumulaConsultaPPB.gif|thumb|right|Função Consultas: Produção Bibliográfica: Tabela]]
| + | |
- | [[image:SumulaConsultaGraficoPPB03.gif|thumb|right|Função Consultas: Produção Bibliográfica: Gráfico]]
| + | |
- | [[image:SumulaConsultaGraficoPPB04.gif|thumb|right|Função Consultas: Produção Bibliográfica: Gráfico]]
| + | |
| | | |
- | *PB-01 Publicações: número de publicações por tipo [artigos, trabalhos em anais, livros etc.], natureza [trabalhos completos, resumos, capítulos, etc.] e autorias
| + | <gallery caption= widths="200px" heights="200px" perrow="3"> |
- | :*PB-01a Todos os Autores | + | Image:ReferenciasCorpoSocialUnificarRegistros.gif |
- | :*PB-01b Autores Corpo Docente Permanente: publicações com autoria ou co-autoria de docentes permanentes | + | Image:ReferenciasCorpoSocialUnificarRegistros2.gif |
- | :*PB-01c Autores Corpo Discente: publicações com autoria ou co-autoria de discentes
| + | image:ReferenciasCorpoSocialUnificarRegistros3.gif |
| + | </gallery> |
| | | |
- | *PB-02 Autores: número de autores e co-autores de publicações discriminadas por tipo
| + | ====Candidatos a Unificação==== |
- | :*PB-02a Todas as categorias
| + | |
- | :*PB-02b Autores Corpo Docente Permanente: autores ou co-autores docentes permanentes
| + | |
- | :*PB-02c Autores Corpo Discente: autores ou co-autores discentes
| + | |
| | | |
- | *PB-03 Qualificação das Publicações: número de publicações, agrupadas segundo sua natureza [artigos em periódicos, trabalhos em anais, jornais e revistas] e a qualificação Qualis
| + | Lista ocorrências de registros "semelhantes". Os critérios de semelhança adotados, porém, não asseguram a identificação de todas as possíveis duplicações de registros. |
- | :*PB-03a Artigos em Periódicos: Trabalhos completos
| + | |
- | :*PB-03b Artigos em Periódicos: Resumos
| + | |
| | | |
- | *PB-04 Vínculo com Atividade de Pesquisa: número de publicações vinculadas às atividades de pesquisa do Programa
| + | Métodos de obtenção de Candidatos a Unificação: documento, email e nome. |
- | :*PB-04a Publicações com vínculo: número de publicações com vínculo
| + | |
- | ::*A Linha de Pesquisa: publicações vinculadas a Linhas de Pesquisa
| + | |
- | ::*A Projeto: publicações vinculadas a Projetos | + | |
- | ::*A Área de Concentração: publicações vinculadas a Áreas de Concentração
| + | |
- | ::*A Teses e Dissertações (T&D): publicações vinculadas a Teses e Dissertações
| + | |
| | | |
- | :*PB-04b Com vínculo a T&D: número de publicações com vínculo a Teses e Dissertações
| + | O procedimento poderá levar alguns minutos. |
- | ::*Do próprio Programa
| + | |
- | ::*De outro Programa
| + | |
| | | |
- | :*PB-04c Com vínculo a T&D:Autoria: número de publicações vinculadas a Teses e Dissertações cujos orientadores são ou não autores ou co-autores das respectivas publicações
| |
- | ::*Autor ou co-autor é orientador:
| |
- | ::* Autor ou co-autor não é orientador
| |
- |
| |
- | :*PB-04d Com vínculo a T&D:Tempo de Conclusão: número de publicações vinculadas a Teses e Dissertações, discriminadas em relação à época de conclusão
| |
- | ::*Ainda não concluída
| |
- | ::*Conclusão <= 2 anos
| |
- | ::*2 anos < conclusão <= 5 anos
| |
- | ::*Conclusão > 5 anos
| |
| | | |
| [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] |
| | | |
- | ====Produção Técnica==== | + | ===Financiadores=== |
| | | |
- | *PT-01 Itens: número de produções técnicas discriminadas por tipo e autoria
| + | ====Consultar==== |
- | :*PT-01a Todos os Autores
| + | |
- | :*PT-01b Autores Corpo Docente Permanente: produções com autoria ou co-autoria de docentes permanentes
| + | |
- | :*PT-01c Autores Corpo Discente: produções com autoria ou co-autoria de discentes
| + | |
| | | |
- | *PT-02 Autores: número de autores e co-autores de produções técnicas discriminadas por tipo.
| + | Permite identificar todas as referências a determinado registro de um cadastro de financiadores na BaseAtrio. |
- | :*PT-02a Todas as categorias
| + | |
- | :*PT-02b Autores Corpo Docente Permanente: autores ou co-autores docentes permanentes
| + | |
- | :*PT-02c Autores Corpo Discente: autores ou co-autores discentes
| + | |
| | | |
- | *PT-03 Vínculo com Atividade de Pesquisa: número de produções técnicas vinculadas às atividades de pesquisa do Programa
| + | ====Unificar Registros==== |
- | :*PT-03a Publicações com vínculo: número de produções técnicas com vínculo
| + | |
- | ::*A Linha de Pesquisa: produções técnicas vinculadas a Linhas de Pesquisa
| + | |
- | ::*A Projeto: produções técnicas vinculadas a Projetos
| + | |
- | ::*A Área de Concentração: produções técnicas vinculadas a Áreas de Concentração
| + | |
- | ::*A Teses e Dissertações (T&D): produções técnicas vinculadas a Teses e Dissertações
| + | |
| | | |
- | :*PT-03b Com vínculo a T&D: número de produções técnicas com vínculo a Teses e Dissertações
| + | Permite selecionar dois registros que devem ser unificados num cadastro na BaseAtrio. |
- | ::*Do próprio Programa
| + | |
- | ::*De outro Programa
| + | |
| | | |
- | :*PT-03c Com vínculo a T&D:Autoria: número de produções técnicas vinculadas a Teses e Dissertações cujos orientadores são ou não autores ou co-autores das respectivas produções.
| + | Selecione os Dados Básicos que deverão permanecer após a unificação dos registros; |
- | ::*Autor ou co-autor é orientador:
| + | |
- | ::* Autor ou co-autor não é orientador
| + | |
| | | |
- | :*PT-03d Com vínculo a T&D:Tempo de Conclusão: número de produções técnicas vinculadas a Teses e Dissertações, discriminadas em relação à época de conclusão
| + | Consulte as referências de cada um dos registros; |
- | ::*Ainda não concluída
| + | |
- | ::*Conclusão <= 2 anos
| + | |
- | ::*2 anos < conclusão <= 5 anos
| + | |
- | ::*Conclusão > 5 anos
| + | |
| | | |
- | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]]
| + | Acione botão "Unificar Registros". |
| | | |
- | ====Produção Artística====
| + | A execução da função "Unificar Registros" reúne, num único registro, todas as referências existentes, na BaseAtrio, aos registros originais. |
| | | |
- | *PA-01 Itens: número de produções artísticas discriminadas por tipo e autoria
| + | Após a unificação dos registros, o procedimento é direcionado para a opção "Consultar" onde serão apresentadas as referências que passam a existir para o registro unificado. |
- | :*PA-01a Todos os Autores
| + | |
- | :*PA-01b Autores Corpo Docente Permanente: produções com autoria ou co-autoria de docentes permanentes
| + | |
- | :*PA-01c Autores Corpo Discente: produções com autoria ou co-autoria de discentes
| + | |
| | | |
- | *PA-02 Autores: número de autores e co-autores de produções artísticas discriminadas por tipo.
| + | Se houver redundâncias na relação de referências do registro unificado (ou a unificar), elas devem ser excluídas da BaseAtrio. Este procedimento é feito pelo usuário, uma a uma, para cada referência. |
- | :*PA-02a Todas as categorias
| + | |
- | :*PA-02b Autores Corpo Docente Permanente: autores ou co-autores docentes permanentes
| + | |
- | :*PA-02c Autores Corpo Discente: autores ou co-autores discentes
| + | |
| | | |
- | *PA-03 Vínculo com Atividade de Pesquisa: número de produções artísticas vinculadas às atividades de pesquisa do Programa
| + | ATENÇÃO: O procedimento de unificação de registros é IRREVERSÍVEL. |
- | :*PA-03a Publicações com vínculo: número de produções técnicas com vínculo
| + | |
- | ::*A Linha de Pesquisa: produções técnicas vinculadas a Linhas de Pesquisa
| + | |
- | ::*A Projeto: produções técnicas vinculadas a Projetos
| + | |
- | ::*A Área de Concentração: produções técnicas vinculadas a Áreas de Concentração
| + | |
- | ::*A Teses e Dissertações (T&D): produções técnicas vinculadas a Teses e Dissertações
| + | |
| | | |
- | :*PA-03b Com vínculo a T&D: número de produções artísticas com vínculo a Teses e Dissertações | + | Nota: Os registros utilizados na integração com a Coleta de Dados CAPES são protegidos e não podem sofrer qualquer alteração! Caso envolvidos em uma junção, todas as eventuais referências de um registro serão transferidas para o registro protegido. |
- | ::*Do próprio Programa
| + | |
- | ::*De outro Programa
| + | |
| | | |
- | :*PA-03c Com vínculo a T&D:Autoria: número de produções artísticas vinculadas a Teses e Dissertações cujos orientadores são ou não autores ou co-autores das respectivas produções. | + | [[image:ReferenciasFinanciadoresCandidatosUnificacao.gif|thumb|right|Função Candidatos a Unificação]] |
- | ::*Autor ou co-autor é orientador:
| + | |
- | ::* Autor ou co-autor não é orientador
| + | ====Candidatos a Unificação==== |
| + | |
| + | Lista ocorrências de registros "semelhantes". Os critérios de semelhança adotados, porém, não asseguram a identificação de todas as possíveis duplicações de registros. |
| + | |
| + | O procedimento poderá levar alguns minutos. |
| | | |
- | :*PA-03d Com vínculo a T&D:Tempo de Conclusão: número de produções artísticas vinculadas a Teses e Dissertações, discriminadas em relação à época de conclusão
| |
- | ::*Ainda não concluída
| |
- | ::*Conclusão <= 2 anos
| |
- | ::*2 anos < conclusão <= 5 anos
| |
- | ::*Conclusão > 5 anos
| |
| | | |
| [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] |
| | | |
- | ====Trabalhos de Conclusão==== | + | ===Disciplinas=== |
| | | |
- | =====Mestrado===== | + | ====Consultar==== |
| | | |
- | [[image:SumulaConsultaTC.gif|thumb|right|Função Consultas: Trabalhos de Conclusão: Tabela]]
| + | Permite identificar todas as referências a determinado registro de um cadastro de disciplinas na BaseAtrio. |
- | [[image:SumulaConsultaGraficoTCM05a.gif|thumb|right|Função Consultas: Trabalhos de Conclusão: Gráfico]]
| + | |
- | [[image:SumulaConsultaGraficoTCD03a.gif|thumb|right|Função Consultas: Trabalhos de Conclusão: Gráfico]]
| + | |
| | | |
- | *TCM-01 Titulações Mestrado: Autores: número de autores de trabalhos de conclusão de mestrado
| + | ====Unificar Registros==== |
- | :*TCM-01a Nacionalidade
| + | |
- | ::*Brasileiros
| + | |
- | ::*Estrangeiros
| + | |
| | | |
- | :*TCM-01b Faixa Etária
| + | Permite selecionar dois registros que devem ser unificados num cadastro na BaseAtrio. |
- | ::*Idade <= 25 anos
| + | |
- | ::*30 < Idade <= 35 anos
| + | |
- | ::*35 < Idade <= 40 anos
| + | |
- | ::*40 < Idade
| + | |
| | | |
- | :*TCM-01c Gênero
| + | Selecione os Dados Básicos que deverão permanecer após a unificação dos registros; |
- | ::*Homens
| + | |
- | ::*Mulheres
| + | |
| | | |
- | *TCM-02 Titulações Mestrado: Orientadores: número de trabalhos de conclusão de mestrado
| + | Consulte as referências de cada um dos registros; |
- | :*TCM-02a Orientadores: número de trabalhos de conclusão com orientadores informados
| + | |
- | ::*Docentes Permanentes: número de trabalhos de conclusão com orientadores docentes permanentes
| + | |
- | ::*Docentes Colaboradores e Visitantes: número de trabalhos de conclusão com orientadores docentes colaboradores ou visitantes que não tenham sido, no ano da defesa, também docentes permanentes
| + | |
- | ::*Outros orientadores: número de trabalhos de conclusão com orientadores que não tenham sido, no ano da defesa, docentes permanentes, docentes colaboradores ou visitantes.
| + | |
| | | |
- | *TCM-03 Titulações Mestrado: Banca: número de trabalhos de conclusão de mestrado
| + | Acione botão "Unificar Registros". |
- | :*TCM-03a Banca Examinadora: número de trabalhos de conclusão com examinadores informados
| + | |
- | ::*Docentes Permanentes: número de trabalhos de conclusão com examinadores docentes permanentes
| + | |
- | ::*Docentes Colaboradores e Visitantes: número de trabalhos de conclusão com examinadores docentes colaboradores ou visitantes que não tenham sido, no ano da defesa, também docentes permanentes
| + | |
- | ::*Outros examinadores: número de trabalhos de conclusão com examinadores que tenham sido, no ano da defesa, docentes permanentes, docentes colaboradores ou visitantes.
| + | |
- | :::Obs.: um trabalho de conclusão pode ter vários orientadores.
| + | |
| | | |
- | *TCM-04 Vínculo à Pesquisa e Financiamento: Mestrado: número de trabalhos de conclusão de mestrado
| + | A execução da função "Unificar Registros" reúne, num único registro, todas as referências existentes, na BaseAtrio, aos registros originais. |
- | :*TCM-04a Teses e Dissertações com vínculo: número de trabalhos de conclusão de mestrado com vínculo
| + | |
- | ::*A Linha de Pesquisa: número de trabalhos de conclusão com vínculo a Linha de Pesquisa
| + | |
- | ::*A Projeto: número de trabalhos de conclusão com vínculo a Projeto
| + | |
- | ::*A Área de Concentração: número de trabalhos de conclusão com vínculo a Área de Concentração
| + | |
| | | |
- | :*TCM-04b Tipo Financiamento: número de trabalhos de conclusão de mestrado cujos autores receberam algum financiamento
| + | Após a unificação dos registros, o procedimento é direcionado para a opção "Consultar" onde serão apresentadas as referências que passam a existir para o registro unificado. |
- | ::*Bolsa: número de trabalhos de conclusão cujos autores receberam bolsa de estudos
| + | |
- | ::*Auxílio Financeiro: número de trabalhos de conclusão cujos autores receberam auxílio financeiro
| + | |
- | ::*Remuneração: número de trabalhos de conclusão cujos autores foram remunerados
| + | |
- | ::*Outro: número de trabalhos de conclusão cujos autores receberam outro tipo de financiamento
| + | |
| | | |
- | :*TCM-04c Natureza Financiadores: número de trabalhos de conclusão de mestrado com algum financiamento de
| + | Se houver redundâncias na relação de referências do registro unificado (ou a unificar), elas devem ser excluídas da BaseAtrio. Este procedimento é feito pelo usuário, uma a uma, para cada referência. |
- | ::*Órgão Federal
| + | |
- | ::*Fundação Estadual de Apoio à Pesquisa
| + | |
- | ::*Instituição de Ensino e Pesquisa
| + | |
- | ::*Empresa Estatal
| + | |
- | ::*Empresa Privada
| + | |
- | ::*Entidade Estrangeira
| + | |
- | ::*Entidade Internacional
| + | |
- | ::*Programa Especial de Fomento
| + | |
- | ::*Outra
| + | |
| | | |
- | *TCM-05 Tempo de Conclusão e de Bolsa: Mestrado: número de trabalhos de conclusão de mestrado
| + | ATENÇÃO: O procedimento de unificação de registros é IRREVERSÍVEL. |
- | :*TCM-05a Tempo de Conclusão | + | |
- | ::*Conclusão <= 24 meses
| + | Nota: Os registros utilizados na integração com a Coleta de Dados CAPES são protegidos e não podem sofrer qualquer alteração! Caso envolvidos em uma junção, todas as eventuais referências de um registro serão transferidas para o registro protegido. |
- | ::*24 meses < Conclusão <= 30 meses | + | |
- | ::*30 meses < Conclusão <= 36 meses
| + | [[image:ReferenciasDisciplinasCandidatosUnificacao.gif|thumb|right|Função Candidatos a Unificação]] |
- | ::*Conclusão > 36 meses
| + | |
| + | ====Candidatos a Unificação==== |
| + | |
| + | Lista ocorrências de registros "semelhantes". Os critérios de semelhança adotados, porém, não asseguram a identificação de todas as possíveis duplicações de registros. |
| + | |
| + | O procedimento poderá levar alguns minutos. |
| | | |
- | :*TCM-05b Tempo de Bolsa: número de trabalhos de conclusão de mestrado cujos autores receberam bolsa de estudos
| |
- | ::*Bolsa <= 12 meses
| |
- | ::*12 meses < Bolsa <= 24 meses
| |
- | ::*24 meses < Bolsa <= 30 meses
| |
- | ::*Bolsa > 30 meses
| |
| | | |
| [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] |
| | | |
- | =====Doutorado===== | + | ===Projetos=== |
| | | |
- | *TCD-01 Titulações Doutorado: Autores: número de autores de trabalhos de conclusão de doutorado
| + | ====Consultar==== |
- | :*TCD-01a Nacionalidade
| + | |
- | ::*Brasileiros
| + | |
- | ::*Estrangeiros
| + | |
| | | |
- | :*TCD-01b Faixa Etária
| + | Permite identificar todas as referências a determinado registro do cadastro de Projetos na BaseAtrio. |
- | ::*Idade <= 25 anos
| + | |
- | ::*30 < Idade <= 35 anos
| + | |
- | ::*35 < Idade <= 40 anos
| + | |
- | ::*40 < Idade
| + | |
| | | |
- | :*TCD-01c Gênero
| |
- | ::*Homens
| |
- | ::*Mulheres
| |
| | | |
- | *TCD-02 Titulações Doutorado: Orientadores: número de trabalhos de conclusão de doutorado
| + | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] |
- | :*TCD-02a Orientadores: número de trabalhos de conclusão com orientadores informados
| + | |
- | ::*Docentes Permanentes: número de trabalhos de conclusão com orientadores docentes permanentes
| + | |
- | ::*Docentes Colaboradores e Visitantes: número de trabalhos de conclusão com orientadores docentes colaboradores ou visitantes que não tenham sido, no ano da defesa, também docentes permanentes
| + | |
- | ::*Outros orientadores: número de trabalhos de conclusão com orientadores que não tenham sido, no ano da defesa, docentes permanentes, docentes colaboradores ou visitantes.
| + | |
| | | |
- | *TCD-03 Titulações Doutorado: Banca: número de trabalhos de conclusão de doutorado
| + | ===Trabalhos de Conclusão=== |
- | :*TCD-03a Banca Examinadora: número de trabalhos de conclusão com examinadores informados
| + | |
- | ::*Docentes Permanentes: número de trabalhos de conclusão com examinadores docentes permanentes
| + | |
- | ::*Docentes Colaboradores e Visitantes: número de trabalhos de conclusão com examinadores docentes colaboradores ou visitantes que não tenham sido, no ano da defesa, também docentes permanentes
| + | |
- | ::*Outros examinadores: número de trabalhos de conclusão com examinadores que tenham sido, no ano da defesa, docentes permanentes, docentes colaboradores ou visitantes.
| + | |
- | :::Obs.: um trabalho de conclusão pode ter vários orientadores.
| + | |
| | | |
- | *TCD-04 Vínculo à Pesquisa e Financiamento: Doutorado: número de trabalhos de conclusão de doutorado
| + | ====Consultar==== |
- | :*TCD-04a Teses e Dissertações com vínculo: número de trabalhos de conclusão de doutorado com vínculo
| + | |
- | ::*A Linha de Pesquisa: número de trabalhos de conclusão com vínculo a Linha de Pesquisa
| + | |
- | ::*A Projeto: número de trabalhos de conclusão com vínculo a Projeto
| + | |
- | ::*A Área de Concentração: número de trabalhos de conclusão com vínculo a Área de Concentração
| + | |
| | | |
- | :*TCD-04b Tipo Financiamento: número de trabalhos de conclusão de doutorado cujos autores receberam algum financiamento
| + | Permite identificar todas as referências a determinado registro do cadastro de Trabalhos de Conclusão na BaseAtrio. |
- | ::*Bolsa: número de trabalhos de conclusão cujos autores receberam bolsa de estudos
| + | |
- | ::*Auxílio Financeiro: número de trabalhos de conclusão cujos autores receberam auxílio financeiro
| + | |
- | ::*Remuneração: número de trabalhos de conclusão cujos autores foram remunerados
| + | |
- | ::*Outro: número de trabalhos de conclusão cujos autores receberam outro tipo de financiamento
| + | |
| | | |
- | :*TCD-04c Natureza Financiadores: número de trabalhos de conclusão de doutorado com algum financiamento de
| |
- | ::*Órgão Federal
| |
- | ::*Fundação Estadual de Apoio à Pesquisa
| |
- | ::*Instituição de Ensino e Pesquisa
| |
- | ::*Empresa Estatal
| |
- | ::*Empresa Privada
| |
- | ::*Entidade Estrangeira
| |
- | ::*Entidade Internacional
| |
- | ::*Programa Especial de Fomento
| |
- | ::*Outra
| |
| | | |
- | *TCD-05 Tempo de Conclusão e de Bolsa: Doutorado: número de trabalhos de conclusão de doutorado
| + | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] |
- | :*TCD-05a Tempo de Conclusão
| + | |
- | ::*Conclusão <= 36 meses
| + | ===Unidades de Pesquisa=== |
- | ::*36 meses < Conclusão <= 48 meses
| + | |
- | ::*48 meses < Conclusão <= 60 meses
| + | ====Consultar==== |
- | ::*Conclusão > 60 meses
| + | |
| + | Permite identificar todas as referências a determinado registro do cadastro de Unidades de Pesquisa na BaseAtrio. |
| | | |
- | :*TCD-05b Tempo de Bolsa: número de trabalhos de conclusão de doutorado cujos autores receberam bolsa de estudos
| |
- | ::*Bolsa <= 36 meses
| |
- | ::*36 meses < Bolsa <= 48 meses
| |
- | ::*48 meses < Bolsa <= 60 meses
| |
- | ::*Bolsa > 60 meses
| |
| | | |
| [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] |
| | | |
- | ====Corpo Social (em desenvolvimento)====
| |
| | | |
- | Ver [[Adjutorium:Ajuda/Tabela Perfis de Acesso#Sumula|Tabela Perfis de Acesso]] | + | Ver [[Adjutorium:Ajuda/Tabela Perfis de Acesso#Referências|Tabela Perfis de Acesso]] |
| + | |
| + | [[Category:Ferramentas]] |
Este procedimento deve ser utilizado para consulta e unificação de registros redundantes em cadastros da BaseATRIO. Sempre, ao serem identificadas duplicidades, o usuário deve acionar a opção "Unificar Registros". O procedimento de unificação é irreversível.
Permite identificar todas as referências a determinado registro de um cadastro na BaseAtrio.
Permite selecionar dois registros que devem ser unificados num cadastro na BaseAtrio.
Selecione os Dados Básicos que deverão permanecer após a unificação dos registros;
Acione botão "Unificar Registros".
A execução da função "Unificar Registros" reúne, num único registro, todas as referências existentes, na BaseAtrio, aos registros originais.
Após a unificação dos registros, o procedimento é direcionado para a opção "Consultar" onde serão apresentadas as referências que passam a existir para o registro unificado.
Se houver redundâncias na relação de referências do registro unificado (ou a unificar), elas devem ser excluídas da BaseAtrio. Este procedimento é feito pelo usuário, uma a uma, para cada referência.
ATENÇÃO: O procedimento de unificação de registros é IRREVERSÍVEL.
Lista ocorrências de registros "semelhantes". Os critérios de semelhança adotados, porém, não asseguram a identificação de todas as possíveis duplicações de registros.
Métodos de obtenção de Candidatos a Unificação: documento, email e nome.
O procedimento poderá levar alguns minutos.
Permite identificar todas as referências a determinado registro de um cadastro de financiadores na BaseAtrio.
Permite selecionar dois registros que devem ser unificados num cadastro na BaseAtrio.
Selecione os Dados Básicos que deverão permanecer após a unificação dos registros;
Acione botão "Unificar Registros".
A execução da função "Unificar Registros" reúne, num único registro, todas as referências existentes, na BaseAtrio, aos registros originais.
Após a unificação dos registros, o procedimento é direcionado para a opção "Consultar" onde serão apresentadas as referências que passam a existir para o registro unificado.
Se houver redundâncias na relação de referências do registro unificado (ou a unificar), elas devem ser excluídas da BaseAtrio. Este procedimento é feito pelo usuário, uma a uma, para cada referência.
ATENÇÃO: O procedimento de unificação de registros é IRREVERSÍVEL.
Nota: Os registros utilizados na integração com a Coleta de Dados CAPES são protegidos e não podem sofrer qualquer alteração! Caso envolvidos em uma junção, todas as eventuais referências de um registro serão transferidas para o registro protegido.
Lista ocorrências de registros "semelhantes". Os critérios de semelhança adotados, porém, não asseguram a identificação de todas as possíveis duplicações de registros.
O procedimento poderá levar alguns minutos.
Permite identificar todas as referências a determinado registro de um cadastro de disciplinas na BaseAtrio.
Permite selecionar dois registros que devem ser unificados num cadastro na BaseAtrio.
Selecione os Dados Básicos que deverão permanecer após a unificação dos registros;
Acione botão "Unificar Registros".
A execução da função "Unificar Registros" reúne, num único registro, todas as referências existentes, na BaseAtrio, aos registros originais.
Após a unificação dos registros, o procedimento é direcionado para a opção "Consultar" onde serão apresentadas as referências que passam a existir para o registro unificado.
Se houver redundâncias na relação de referências do registro unificado (ou a unificar), elas devem ser excluídas da BaseAtrio. Este procedimento é feito pelo usuário, uma a uma, para cada referência.
ATENÇÃO: O procedimento de unificação de registros é IRREVERSÍVEL.
Nota: Os registros utilizados na integração com a Coleta de Dados CAPES são protegidos e não podem sofrer qualquer alteração! Caso envolvidos em uma junção, todas as eventuais referências de um registro serão transferidas para o registro protegido.
Lista ocorrências de registros "semelhantes". Os critérios de semelhança adotados, porém, não asseguram a identificação de todas as possíveis duplicações de registros.
O procedimento poderá levar alguns minutos.
Permite identificar todas as referências a determinado registro do cadastro de Projetos na BaseAtrio.
Permite identificar todas as referências a determinado registro do cadastro de Trabalhos de Conclusão na BaseAtrio.
Permite identificar todas as referências a determinado registro do cadastro de Unidades de Pesquisa na BaseAtrio.