Sumula
De Adjutorium
AdminScire (disc | contribs) (→Trabalhos de Conclusão (em implantação)) |
AdminScire (disc | contribs) (→Vínculos de contexto) |
||
(135 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
[[image:SumulaHome.gif|thumb|right|Entrada no Módulo]] | [[image:SumulaHome.gif|thumb|right|Entrada no Módulo]] | ||
- | Os indicadores apresentados no ATRIO são calculados com dados registrados na BaseATRIO. Nas consultas, os indicadores são dispostos na forma de tabelas e gráficos. As tabelas podem ser exportadas em formato "planilha eletrônica". | + | Os indicadores apresentados no ATRIO são calculados com dados registrados na BaseATRIO. Nas consultas, os indicadores são dispostos na forma de tabelas e gráficos. As tabelas podem ser exportadas em formato "planilha eletrônica". |
+ | Em seguida, é descrito o procedimento que deve ser utilizado para cálculo, recálculo e consulta; e são relacionadas as definições dos indicadores. | ||
- | ====Cálculo/Recálculo | + | ==Súmula:.Programa== |
+ | ===Cálculo/Recálculo=== | ||
[[image:SumulaCalculo.gif|thumb|right|Função Cálculo/Recálculo]] | [[image:SumulaCalculo.gif|thumb|right|Função Cálculo/Recálculo]] | ||
Linha 18: | Linha 20: | ||
O procedimento poderá levar alguns minutos. Quando o cálculo for acionado em intervalos menores que 30 minutos, será solicitada confirmação para a realização imediata do recálculo. | O procedimento poderá levar alguns minutos. Quando o cálculo for acionado em intervalos menores que 30 minutos, será solicitada confirmação para a realização imediata do recálculo. | ||
- | + | ===Consultas=== | |
Acesso às tabelas e gráficos dos indicadores previamente calculados. | Acesso às tabelas e gráficos dos indicadores previamente calculados. | ||
Escolha o painel, os anos e o gráfico a ser visualizado e acione o botão "Consultar". | Escolha o painel, os anos e o gráfico a ser visualizado e acione o botão "Consultar". | ||
+ | |||
+ | A opção Consolidação, quando acionada, consolida os anos escolhidos. '''''[v13.0]''''' | ||
A tabela apresentada poder ser exportada em formato "planilha eletrônica" [[Image:icon_xls.gif|Exportar (formato "planilha eletrônica")]] . | A tabela apresentada poder ser exportada em formato "planilha eletrônica" [[Image:icon_xls.gif|Exportar (formato "planilha eletrônica")]] . | ||
Linha 30: | Linha 34: | ||
'''%evol''': percentual de evolução de um total em relação ao mesmo total de ano anterior (imediatamente à esquerda). | '''%evol''': percentual de evolução de um total em relação ao mesmo total de ano anterior (imediatamente à esquerda). | ||
- | + | ====Produção Bibliográfica==== | |
- | [[image: | + | [[image:SumulaConsultaPPB2.png|thumb|right|Função Consultas: Produção Bibliográfica: Tabela]] |
[[image:SumulaConsultaGraficoPPB03.gif|thumb|right|Função Consultas: Produção Bibliográfica: Gráfico]] | [[image:SumulaConsultaGraficoPPB03.gif|thumb|right|Função Consultas: Produção Bibliográfica: Gráfico]] | ||
[[image:SumulaConsultaGraficoPPB04.gif|thumb|right|Função Consultas: Produção Bibliográfica: Gráfico]] | [[image:SumulaConsultaGraficoPPB04.gif|thumb|right|Função Consultas: Produção Bibliográfica: Gráfico]] | ||
Linha 37: | Linha 41: | ||
*PB-01 Publicações: número de publicações por tipo [artigos, trabalhos em anais, livros etc.], natureza [trabalhos completos, resumos, capítulos, etc.] e autorias | *PB-01 Publicações: número de publicações por tipo [artigos, trabalhos em anais, livros etc.], natureza [trabalhos completos, resumos, capítulos, etc.] e autorias | ||
:*PB-01a Todos os Autores | :*PB-01a Todos os Autores | ||
- | :*PB-01b Autores Corpo | + | :*PB-01b Autores Corpo Permanente: publicações com autoria ou co-autoria de docentes permanentes |
:*PB-01c Autores Corpo Discente: publicações com autoria ou co-autoria de discentes | :*PB-01c Autores Corpo Discente: publicações com autoria ou co-autoria de discentes | ||
+ | :*PB-01d Publicações x Docentes '''''[v17.2]''''' | ||
+ | ::*Publicações por docente | ||
+ | ::*Artigos completos em Periódicos por docente | ||
+ | ::*Artigos completos em Anais por docente | ||
+ | :*Publicações por docente permanente | ||
+ | ::*Artigos completos em Periódicos por docente permanente | ||
+ | ::*Artigos completos em Anais por docente permanente | ||
*PB-02 Autores: número de autores e co-autores de publicações discriminadas por tipo | *PB-02 Autores: número de autores e co-autores de publicações discriminadas por tipo | ||
:*PB-02a Todas as categorias | :*PB-02a Todas as categorias | ||
- | :*PB-02b Autores Corpo | + | :*PB-02b Autores Corpo Permanente: autores ou co-autores docentes permanentes |
:*PB-02c Autores Corpo Discente: autores ou co-autores discentes | :*PB-02c Autores Corpo Discente: autores ou co-autores discentes | ||
+ | :*PB-02d Publicações x Autores (Corpo Permanente) '''''[v17.2]''''' | ||
+ | ::*Autor por Docente | ||
+ | ::*Publicações por Autor | ||
- | *PB-03 | + | *PB-03 Publicações: Índices: número de artigos em periódicos e resumos e sua classificação em diversos rankings |
- | :*PB-03a Artigos em Periódicos: Trabalhos completos | + | :*PB-03a Artigos em Periódicos:Trabalhos completos (CAPES-Qualis) |
- | :*PB-03b Artigos em Periódicos: Resumos | + | ::*A1 |
+ | ::*A2 | ||
+ | ::*B1 | ||
+ | ::*B2 | ||
+ | ::*B3 | ||
+ | ::*B4 | ||
+ | ::*B5 | ||
+ | ::*C | ||
+ | ::*NC+SR - Não classificados + Sem classificação | ||
+ | ::*Sem ISSN | ||
+ | |||
+ | :*PB-03b Artigos em Periódicos:Resumos (CAPES-Qualis) | ||
+ | ::*A1 | ||
+ | ::*A2 | ||
+ | ::*B1 | ||
+ | ::*B2 | ||
+ | ::*B3 | ||
+ | ::*B4 | ||
+ | ::*B5 | ||
+ | ::*C | ||
+ | ::*NC+SR - Não classificados + Sem classificação | ||
+ | ::*Sem ISSN | ||
+ | |||
+ | :*PB-03c Artigos em Periódicos (ISI-JCR) '''''[v17.2]''''' | ||
+ | ::* Fator de Impacto <= 1 | ||
+ | ::* 1 < Fator de Impacto <= 2 | ||
+ | ::* 2 < Fator de Impacto <= 3 | ||
+ | ::* 3 < Fator de Impacto <= 4 | ||
+ | ::* 4 < Fator de Impacto <= 5 | ||
+ | ::* 5 < Fator de Impacto <= 8 | ||
+ | ::* 8 < Fator de Impacto <= 14 | ||
+ | ::* Fator de Impacto > 14 | ||
+ | ::* Sem classificação | ||
+ | ::* Sem ISSN | ||
+ | |||
+ | :*PB-03d Artigos em Periódicos (SCOPUS:CWTS) '''''[v17.2]''''' | ||
+ | ::* SNIP <= 1 | ||
+ | ::* 1 < SNIP <= 2 | ||
+ | ::* 2 < SNIP <= 3 | ||
+ | ::* 3 < SNIP <= 4 | ||
+ | ::* 4 < SNIP <= 5 | ||
+ | ::* 5 < SNIP <= 8 | ||
+ | ::* 8 < SNIP <= 14 | ||
+ | ::* SNIP > 14 | ||
+ | ::* Sem classificação | ||
+ | ::* Sem ISSN | ||
+ | |||
+ | :*PB-03e Artigos em Periódicos (SCOPUS:SCImago) '''''[v17.2]''''' | ||
+ | ::* SJR <= 1 | ||
+ | ::* 1 < SJR <= 2 | ||
+ | ::* 2 < SJR <= 3 | ||
+ | ::* 3 < SJR <= 4 | ||
+ | ::* 4 < SJR <= 5 | ||
+ | ::* 5 < SJR <= 8 | ||
+ | ::* 8 < SJR <= 14 | ||
+ | ::* SJR > 14 | ||
+ | ::* Sem classificação | ||
+ | ::* Sem ISSN | ||
+ | |||
+ | :* PB-03f Artigos em Periódicos (SCOPUS:CiteScore Quartile) '''''[v19.8]''''' | ||
+ | ::* Quartile 1 | ||
+ | ::* Quartile 2 | ||
+ | ::* Quartile 3 | ||
+ | ::* Quartile 4 | ||
+ | ::* Sem classificação | ||
+ | ::* Sem ISSN | ||
+ | |||
+ | :*PB-03g Artigos em Periódicos (SCOPUS:CiteScore) '''''[v19.8]''''' | ||
+ | ::* CiteScore <= 1 | ||
+ | ::* 1 < CiteScore <= 2 | ||
+ | ::* 2 < CiteScore <= 3 | ||
+ | ::* 3 < CiteScore <= 4 | ||
+ | ::* 4 < CiteScore <= 5 | ||
+ | ::* 5 < CiteScore <= 8 | ||
+ | ::* 8 < CiteScore <= 14 | ||
+ | ::* CiteScore > 14 | ||
+ | ::* Sem classificação | ||
+ | ::* Sem ISSN | ||
*PB-04 Vínculo com Atividade de Pesquisa: número de publicações vinculadas às atividades de pesquisa do Programa | *PB-04 Vínculo com Atividade de Pesquisa: número de publicações vinculadas às atividades de pesquisa do Programa | ||
:*PB-04a Publicações com vínculo: número de publicações com vínculo | :*PB-04a Publicações com vínculo: número de publicações com vínculo | ||
::*A Linha de Pesquisa: publicações vinculadas a Linhas de Pesquisa | ::*A Linha de Pesquisa: publicações vinculadas a Linhas de Pesquisa | ||
- | ::*A Projeto | + | ::*A Projeto: publicações vinculadas a Projetos |
::*A Área de Concentração: publicações vinculadas a Áreas de Concentração | ::*A Área de Concentração: publicações vinculadas a Áreas de Concentração | ||
::*A Teses e Dissertações (T&D): publicações vinculadas a Teses e Dissertações | ::*A Teses e Dissertações (T&D): publicações vinculadas a Teses e Dissertações | ||
Linha 72: | Linha 163: | ||
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
- | + | ====Produção Técnica==== | |
*PT-01 Itens: número de produções técnicas discriminadas por tipo e autoria | *PT-01 Itens: número de produções técnicas discriminadas por tipo e autoria | ||
:*PT-01a Todos os Autores | :*PT-01a Todos os Autores | ||
- | :*PT-01b Autores Corpo | + | :*PT-01b Autores Corpo Permanente: produções com autoria ou co-autoria de docentes permanentes |
:*PT-01c Autores Corpo Discente: produções com autoria ou co-autoria de discentes | :*PT-01c Autores Corpo Discente: produções com autoria ou co-autoria de discentes | ||
*PT-02 Autores: número de autores e co-autores de produções técnicas discriminadas por tipo. | *PT-02 Autores: número de autores e co-autores de produções técnicas discriminadas por tipo. | ||
:*PT-02a Todas as categorias | :*PT-02a Todas as categorias | ||
- | :*PT-02b Autores Corpo | + | :*PT-02b Autores Corpo Permanente: autores ou co-autores docentes permanentes |
:*PT-02c Autores Corpo Discente: autores ou co-autores discentes | :*PT-02c Autores Corpo Discente: autores ou co-autores discentes | ||
Linha 87: | Linha 178: | ||
:*PT-03a Publicações com vínculo: número de produções técnicas com vínculo | :*PT-03a Publicações com vínculo: número de produções técnicas com vínculo | ||
::*A Linha de Pesquisa: produções técnicas vinculadas a Linhas de Pesquisa | ::*A Linha de Pesquisa: produções técnicas vinculadas a Linhas de Pesquisa | ||
- | ::*A Projeto | + | ::*A Projeto: produções técnicas vinculadas a Projetos |
::*A Área de Concentração: produções técnicas vinculadas a Áreas de Concentração | ::*A Área de Concentração: produções técnicas vinculadas a Áreas de Concentração | ||
::*A Teses e Dissertações (T&D): produções técnicas vinculadas a Teses e Dissertações | ::*A Teses e Dissertações (T&D): produções técnicas vinculadas a Teses e Dissertações | ||
Linha 107: | Linha 198: | ||
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
- | + | ====Produção Artística==== | |
*PA-01 Itens: número de produções artísticas discriminadas por tipo e autoria | *PA-01 Itens: número de produções artísticas discriminadas por tipo e autoria | ||
:*PA-01a Todos os Autores | :*PA-01a Todos os Autores | ||
- | :*PA-01b Autores Corpo | + | :*PA-01b Autores Corpo Permanente: produções com autoria ou co-autoria de docentes permanentes |
:*PA-01c Autores Corpo Discente: produções com autoria ou co-autoria de discentes | :*PA-01c Autores Corpo Discente: produções com autoria ou co-autoria de discentes | ||
*PA-02 Autores: número de autores e co-autores de produções artísticas discriminadas por tipo. | *PA-02 Autores: número de autores e co-autores de produções artísticas discriminadas por tipo. | ||
:*PA-02a Todas as categorias | :*PA-02a Todas as categorias | ||
- | :*PA-02b Autores Corpo | + | :*PA-02b Autores Corpo Permanente: autores ou co-autores docentes permanentes |
:*PA-02c Autores Corpo Discente: autores ou co-autores discentes | :*PA-02c Autores Corpo Discente: autores ou co-autores discentes | ||
Linha 122: | Linha 213: | ||
:*PA-03a Publicações com vínculo: número de produções técnicas com vínculo | :*PA-03a Publicações com vínculo: número de produções técnicas com vínculo | ||
::*A Linha de Pesquisa: produções técnicas vinculadas a Linhas de Pesquisa | ::*A Linha de Pesquisa: produções técnicas vinculadas a Linhas de Pesquisa | ||
- | ::*A Projeto | + | ::*A Projeto: produções técnicas vinculadas a Projetos |
::*A Área de Concentração: produções técnicas vinculadas a Áreas de Concentração | ::*A Área de Concentração: produções técnicas vinculadas a Áreas de Concentração | ||
::*A Teses e Dissertações (T&D): produções técnicas vinculadas a Teses e Dissertações | ::*A Teses e Dissertações (T&D): produções técnicas vinculadas a Teses e Dissertações | ||
Linha 142: | Linha 233: | ||
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
- | + | ====Trabalhos de Conclusão==== | |
+ | |||
+ | =====Mestrado===== | ||
+ | |||
+ | [[image:SumulaConsultaTC2.png|thumb|right|Função Consultas: Trabalhos de Conclusão: Tabela]] | ||
+ | [[image:SumulaConsultaGraficoTCM05a.gif|thumb|right|Função Consultas: Trabalhos de Conclusão: Gráfico]] | ||
+ | [[image:SumulaConsultaGraficoTCD03a.gif|thumb|right|Função Consultas: Trabalhos de Conclusão: Gráfico]] | ||
*TCM-01 Titulações Mestrado: Autores: número de autores de trabalhos de conclusão de mestrado | *TCM-01 Titulações Mestrado: Autores: número de autores de trabalhos de conclusão de mestrado | ||
Linha 160: | Linha 257: | ||
*TCM-02 Titulações Mestrado: Orientadores: número de trabalhos de conclusão de mestrado | *TCM-02 Titulações Mestrado: Orientadores: número de trabalhos de conclusão de mestrado | ||
- | :*TCM-02a Orientadores: número de trabalhos de conclusão | + | :*TCM-02a Orientadores: número de trabalhos de conclusão com orientadores informados |
- | ::*Docentes Permanentes: número de trabalhos de conclusão | + | ::*Docentes Permanentes: número de trabalhos de conclusão com orientadores docentes permanentes |
- | ::*Docentes Colaboradores e Visitantes: número de trabalhos de conclusão | + | ::*Docentes Colaboradores e Visitantes: número de trabalhos de conclusão com orientadores docentes colaboradores ou visitantes que não tenham sido, no ano da defesa, também docentes permanentes |
- | ::*Outros orientadores: número de trabalhos de conclusão | + | ::*Outros orientadores: número de trabalhos de conclusão com orientadores que não tenham sido, no ano da defesa, docentes permanentes, docentes colaboradores ou visitantes. |
*TCM-03 Titulações Mestrado: Banca: número de trabalhos de conclusão de mestrado | *TCM-03 Titulações Mestrado: Banca: número de trabalhos de conclusão de mestrado | ||
- | :*TCM-03a Banca Examinadora: número de trabalhos de conclusão | + | :*TCM-03a Banca Examinadora: número de trabalhos de conclusão com examinadores informados |
- | ::*Docentes Permanentes: número de trabalhos de conclusão | + | ::*Docentes Permanentes: número de trabalhos de conclusão com examinadores docentes permanentes |
- | ::*Docentes Colaboradores e Visitantes: número de trabalhos de conclusão | + | ::*Docentes Colaboradores e Visitantes: número de trabalhos de conclusão com examinadores docentes colaboradores ou visitantes que não tenham sido, no ano da defesa, também docentes permanentes |
- | ::*Outros examinadores: número de trabalhos de conclusão | + | ::*Outros examinadores: número de trabalhos de conclusão com examinadores que tenham sido, no ano da defesa, docentes permanentes, docentes colaboradores ou visitantes. |
+ | :::Obs.: um trabalho de conclusão pode ter vários orientadores. | ||
*TCM-04 Vínculo à Pesquisa e Financiamento: Mestrado: número de trabalhos de conclusão de mestrado | *TCM-04 Vínculo à Pesquisa e Financiamento: Mestrado: número de trabalhos de conclusão de mestrado | ||
- | :*TCM-04a Teses e Dissertações com vínculo: número de trabalhos de conclusão de mestrado com vínculo | + | :*TCM-04a Teses e Dissertações com vínculo: número de trabalhos de conclusão de mestrado com vínculo |
- | ::*A Linha de Pesquisa: número de trabalhos de conclusão | + | ::*A Linha de Pesquisa: número de trabalhos de conclusão com vínculo a Linha de Pesquisa |
- | ::*A Projeto: número de trabalhos de conclusão | + | ::*A Projeto: número de trabalhos de conclusão com vínculo a Projeto |
- | ::*A Área de Concentração: número de trabalhos de conclusão | + | ::*A Área de Concentração: número de trabalhos de conclusão com vínculo a Área de Concentração |
- | :*TCM-04b Tipo Financiamento: número de trabalhos de conclusão de mestrado | + | :*TCM-04b Tipo Financiamento: número de trabalhos de conclusão de mestrado cujos autores receberam algum financiamento |
- | ::*Bolsa: número de trabalhos de conclusão | + | ::*Bolsa: número de trabalhos de conclusão cujos autores receberam bolsa de estudos |
- | ::*Auxílio Financeiro | + | ::*Auxílio Financeiro: número de trabalhos de conclusão cujos autores receberam auxílio financeiro |
- | ::*Remuneração: número de trabalhos de conclusão | + | ::*Remuneração: número de trabalhos de conclusão cujos autores foram remunerados |
- | ::*Outro: número de trabalhos de conclusão | + | ::*Outro: número de trabalhos de conclusão cujos autores receberam outro tipo de financiamento |
+ | :*TCM-04c Natureza Financiadores: número de trabalhos de conclusão de mestrado com algum financiamento de | ||
+ | ::*Órgão Federal | ||
+ | ::*Fundação Estadual de Apoio à Pesquisa | ||
+ | ::*Instituição de Ensino e Pesquisa | ||
+ | ::*Empresa Estatal | ||
+ | ::*Empresa Privada | ||
+ | ::*Entidade Estrangeira | ||
+ | ::*Entidade Internacional | ||
+ | ::*Programa Especial de Fomento | ||
+ | ::*Outra | ||
+ | |||
+ | *TCM-05 Tempo de Conclusão e de Bolsa: Mestrado: número de trabalhos de conclusão de mestrado | ||
+ | :*TCM-05a Tempo de Conclusão | ||
+ | ::*Conclusão <= 24 meses | ||
+ | ::*24 meses < Conclusão <= 30 meses | ||
+ | ::*30 meses < Conclusão <= 36 meses | ||
+ | ::*Conclusão > 36 meses | ||
+ | |||
+ | :*TCM-05b Tempo de Bolsa: número de trabalhos de conclusão de mestrado cujos autores receberam bolsa de estudos | ||
+ | ::*Bolsa <= 12 meses | ||
+ | ::*12 meses < Bolsa <= 24 meses | ||
+ | ::*24 meses < Bolsa <= 30 meses | ||
+ | ::*Bolsa > 30 meses | ||
+ | |||
+ | :*TCM-05c Titulações x Bolsas '''''[v17.2]''''' | ||
+ | ::*média de meses para titulação | ||
+ | ::*média de meses de bolsa | ||
+ | ::*média de meses para titulação de não bolsistas | ||
+ | ::*média de meses para titulação de bolsistas plenos | ||
+ | ::*titulados não bolsistas por titulados | ||
+ | ::*titulados bolsistas pleno por titulados | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
+ | |||
+ | =====Doutorado===== | ||
+ | |||
+ | *TCD-01 Titulações Doutorado: Autores: número de autores de trabalhos de conclusão de doutorado | ||
+ | :*TCD-01a Nacionalidade | ||
+ | ::*Brasileiros | ||
+ | ::*Estrangeiros | ||
+ | |||
+ | :*TCD-01b Faixa Etária | ||
+ | ::*Idade <= 25 anos | ||
+ | ::*30 < Idade <= 35 anos | ||
+ | ::*35 < Idade <= 40 anos | ||
+ | ::*40 < Idade | ||
+ | |||
+ | :*TCD-01c Gênero | ||
+ | ::*Homens | ||
+ | ::*Mulheres | ||
+ | |||
+ | *TCD-02 Titulações Doutorado: Orientadores: número de trabalhos de conclusão de doutorado | ||
+ | :*TCD-02a Orientadores: número de trabalhos de conclusão com orientadores informados | ||
+ | ::*Docentes Permanentes: número de trabalhos de conclusão com orientadores docentes permanentes | ||
+ | ::*Docentes Colaboradores e Visitantes: número de trabalhos de conclusão com orientadores docentes colaboradores ou visitantes que não tenham sido, no ano da defesa, também docentes permanentes | ||
+ | ::*Outros orientadores: número de trabalhos de conclusão com orientadores que não tenham sido, no ano da defesa, docentes permanentes, docentes colaboradores ou visitantes. | ||
+ | |||
+ | *TCD-03 Titulações Doutorado: Banca: número de trabalhos de conclusão de doutorado | ||
+ | :*TCD-03a Banca Examinadora: número de trabalhos de conclusão com examinadores informados | ||
+ | ::*Docentes Permanentes: número de trabalhos de conclusão com examinadores docentes permanentes | ||
+ | ::*Docentes Colaboradores e Visitantes: número de trabalhos de conclusão com examinadores docentes colaboradores ou visitantes que não tenham sido, no ano da defesa, também docentes permanentes | ||
+ | ::*Outros examinadores: número de trabalhos de conclusão com examinadores que tenham sido, no ano da defesa, docentes permanentes, docentes colaboradores ou visitantes. | ||
+ | :::Obs.: um trabalho de conclusão pode ter vários orientadores. | ||
+ | |||
+ | *TCD-04 Vínculo à Pesquisa e Financiamento: Doutorado: número de trabalhos de conclusão de doutorado | ||
+ | :*TCD-04a Teses e Dissertações com vínculo: número de trabalhos de conclusão de doutorado com vínculo | ||
+ | ::*A Linha de Pesquisa: número de trabalhos de conclusão com vínculo a Linha de Pesquisa | ||
+ | ::*A Projeto: número de trabalhos de conclusão com vínculo a Projeto | ||
+ | ::*A Área de Concentração: número de trabalhos de conclusão com vínculo a Área de Concentração | ||
+ | |||
+ | :*TCD-04b Tipo Financiamento: número de trabalhos de conclusão de doutorado cujos autores receberam algum financiamento | ||
+ | ::*Bolsa: número de trabalhos de conclusão cujos autores receberam bolsa de estudos | ||
+ | ::*Auxílio Financeiro: número de trabalhos de conclusão cujos autores receberam auxílio financeiro | ||
+ | ::*Remuneração: número de trabalhos de conclusão cujos autores foram remunerados | ||
+ | ::*Outro: número de trabalhos de conclusão cujos autores receberam outro tipo de financiamento | ||
- | :* | + | :*TCD-04c Natureza Financiadores: número de trabalhos de conclusão de doutorado com algum financiamento de |
+ | ::*Órgão Federal | ||
+ | ::*Fundação Estadual de Apoio à Pesquisa | ||
+ | ::*Instituição de Ensino e Pesquisa | ||
+ | ::*Empresa Estatal | ||
+ | ::*Empresa Privada | ||
+ | ::*Entidade Estrangeira | ||
+ | ::*Entidade Internacional | ||
+ | ::*Programa Especial de Fomento | ||
+ | ::*Outra | ||
+ | |||
+ | *TCD-05 Tempo de Conclusão e de Bolsa: Doutorado: número de trabalhos de conclusão de doutorado | ||
+ | :*TCD-05a Tempo de Conclusão | ||
+ | ::*Conclusão <= 36 meses | ||
+ | ::*36 meses < Conclusão <= 48 meses | ||
+ | ::*48 meses < Conclusão <= 60 meses | ||
+ | ::*Conclusão > 60 meses | ||
+ | |||
+ | :*TCD-05b Tempo de Bolsa: número de trabalhos de conclusão de doutorado cujos autores receberam bolsa de estudos | ||
+ | ::*Bolsa <= 36 meses | ||
+ | ::*36 meses < Bolsa <= 48 meses | ||
+ | ::*48 meses < Bolsa <= 60 meses | ||
+ | ::*Bolsa > 60 meses | ||
+ | |||
+ | :*TCD-05c Titulações x Bolsas '''''[v17.2]''''' | ||
+ | ::*média de meses para titulação | ||
+ | ::*média de meses de bolsa | ||
+ | ::*média de meses para titulação de não bolsistas | ||
+ | ::*média de meses para titulação de bolsistas plenos | ||
+ | ::*titulados não bolsistas por titulados | ||
+ | ::*titulados bolsistas pleno por titulados | ||
+ | |||
+ | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
+ | |||
+ | ====Corpo Docente==== | ||
+ | |||
+ | *CD-01 Corpo Docente: Tipo Atuação: número de docentes (pessoas com Atuação no Programa e Tipo Atuação = Docente Permanente+Docente Visitante+Docente Colaborador). | ||
+ | :*Docente Permanente | ||
+ | :*Docente Colaborador | ||
+ | :*Docente Visitante | ||
+ | |||
+ | *CD-02 Corpo Docente: Docentes Permanentes: número de docentes permanentes | ||
+ | :*CD-02a Nacionalidade | ||
+ | ::*Brasileiros | ||
+ | ::*Estrangeiros | ||
+ | |||
+ | :*CD-02b Faixa Etária | ||
+ | ::*Idade <= 30 anos | ||
+ | ::*30 < Idade <= 40 anos | ||
+ | ::*40 < Idade <= 50 anos | ||
+ | ::*50 < Idade <= 60 anos | ||
+ | ::*60 < Idade | ||
+ | |||
+ | :*CD-02c Gênero | ||
+ | ::*Homens | ||
+ | ::*Mulheres | ||
+ | |||
+ | *CD-03 Corpo Docente: Nível Qualificação: número de docentes com qualificação registrada. | ||
+ | :*CD-03a Docente Permanente | ||
+ | ::*Graduação | ||
+ | ::*Especialização | ||
+ | ::*Mestrado | ||
+ | ::*Doutorado | ||
+ | |||
+ | :*CD-03b Docente Colaborador | ||
+ | ::*Graduação | ||
+ | ::*Especialização | ||
+ | ::*Mestrado | ||
+ | ::*Doutorado | ||
+ | |||
+ | :*CD-03c Docente Visitante | ||
+ | ::*Graduação | ||
+ | ::*Especialização | ||
+ | ::*Mestrado | ||
+ | ::*Doutorado | ||
+ | |||
+ | *CD-04 Corpo Docente: Tempo da Qualificação (Doutorado): número de docentes com qualificação = doutorado registrada. | ||
+ | :*CD-04a Docente Permanente | ||
+ | ::*<= 2 anos | ||
+ | ::*2 anos < Tempo da Qualificação <= 5 anos | ||
+ | ::*5 anos < Tempo da Qualificação <= 10 anos | ||
+ | ::*> 10 anos | ||
+ | |||
+ | :*CD-04b Docente Colaborador | ||
+ | ::*<= 2 anos | ||
+ | ::*2 anos < Tempo da Qualificação <= 5 anos | ||
+ | ::*5 anos < Tempo da Qualificação <= 10 anos | ||
+ | ::*> 10 anos | ||
+ | |||
+ | :*CD-04c Docente Visitante | ||
+ | ::*<= 2 anos | ||
+ | ::*2 anos < Tempo da Qualificação <= 5 anos | ||
+ | ::*5 anos < Tempo da Qualificação <= 10 anos | ||
+ | ::*> 10 anos | ||
+ | |||
+ | *CD-05 Corpo Docente: Origem da Qualificação (Doutorado): número de docentes com qualificação = doutorado registrada. | ||
+ | :*CD-05a Docente Permanente | ||
+ | ::*Na própria IES | ||
+ | ::*Outra IES no Brasil | ||
+ | ::*Outra IES no Exterior | ||
+ | |||
+ | :*CD-05b Docente Colaborador | ||
+ | ::*Na própria IES | ||
+ | ::*Outra IES no Brasil | ||
+ | ::*Outra IES no Exterior | ||
+ | |||
+ | :*CD-05c Docente Visitante | ||
+ | ::*Na própria IES | ||
+ | ::*Outra IES no Brasil | ||
+ | ::*Outra IES no Exterior | ||
+ | |||
+ | *CD-06 Corpo Docente: Tipos de Participação: número de docentes | ||
+ | :*CD-06a Docente Permanente | ||
+ | ::*Docência na Pós-Graduação | ||
+ | ::*Orientação na Graduação da IES | ||
+ | ::*Orientação no Mestrado do Programa | ||
+ | ::*Orientação no Doutorado do Programa | ||
+ | ::*Orientação de Dissertação do Programa | ||
+ | ::*Orientação de Tese do Programa | ||
+ | ::*Autoria de Produção Intelectual | ||
+ | ::*Banca Examinadora no Mestrado do Programa | ||
+ | ::*Banca Examinadora no Doutorado do Programa | ||
