Eventos actuais/versão 80
De Adjutorium
AdminScire (disc | contribs) (→Nova função: Corpo Social::Acompanhamento Docência::Disciplinas:Turmas) |
AdminScire (disc | contribs) (→Nova função: Corpo Social::Acompanhamento Docência::Disciplinas:Turmas) |
||
(15 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 18: | Linha 18: | ||
a. permite fazer o registro do aproveitamento dos alunos relacionados à disciplina ministrada pelo professor; | a. permite fazer o registro do aproveitamento dos alunos relacionados à disciplina ministrada pelo professor; | ||
- | b. permite a exportação da lista de alunos de uma disciplina/turma com respectivos dados em um formato "planilha eletrônica"; | + | b. permite a exportação da lista de alunos de uma disciplina/turma com respectivos dados em um formato "planilha eletrônica" [[Image:icon_xls.gif|Exportar (formato "planilha eletrônica")]]; |
c. pode ser utilizada pelos professores da respectiva turma/disciplina ou usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa. | c. pode ser utilizada pelos professores da respectiva turma/disciplina ou usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa. | ||
- | Ver [[Corpo Social/Acompanhamento Docência|Corpo Social/Acompanhamento Docência]] | + | Ver [[Corpo Social/Acompanhamento Docência#Disciplina|Corpo Social/Acompanhamento Docência: Disciplinas:Turmas]] |
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
- | ====Nova função: | + | ====Nova função: Corpo Social::Acompanhamento Docência::Orientações==== |
Esta função: | Esta função: | ||
- | a. | + | a. permite fazer o registro das orientações de graduação da IES e Mestrado e Doutorado do Programa; |
- | b. | + | b. pode ser utilizada pelos próprios professores orientadores ou usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa. |
- | + | Ver [[Corpo Social/Acompanhamento Docência#Orientações|Corpo Social/Acompanhamento Docência: Orientações]] | |
- | |||
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
- | ==== | + | ====Corpo Social::Acompanhamento Discente::Orientadores==== |
- | * | + | *Acrescentado atributo "Nível" |
+ | *Para orientações de alunos de graduação da IES, acrescentado atributos data "Matrícula na IES" e "Com bolsa?" | ||
+ | *Para orientações com bolsa, acrescentado atributos "Bolsa" e "Financiador da bolsa" | ||
+ | |||
+ | Ver [[Corpo Social/Acompanhamento Discente#Orientadores|Corpo Social/Acompanhamento Discente: Orientadores]] | ||
- | |||
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
- | ====Versão 5. | + | ====Versão 5.3 do Aplicativo Controle de Acesso==== |
+ | |||
+ | *Configurados direitos de acesso às funções "Acompanhamento Docência::Disciplinas:Turmas" e "Acompanhamento Docência::Orientações"; | ||
- | * | + | *Reconfigurados direitos de acesso do perfil "docente" permitindo acesso à Função "Corpo Social::Acompanhamento Docência::Orientações" |
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] |
Edição atual tal como 19h54min de 22 de junho de 2011
29/09/2010: versão 8.0
Novo Módulo: Corpo Social::Acompanhamento Docência
Este módulo permite o registro de dados específicos de integrantes do corpo social do Programa caracterizados como docentes. Podem ser registradas informações relativas às disciplinas ministradas e orientações.
Ver Corpo Social/Acompanhamento Docência
Nova função: Corpo Social::Acompanhamento Docência::Disciplinas:Turmas
Esta função:
a. permite fazer o registro do aproveitamento dos alunos relacionados à disciplina ministrada pelo professor;
b. permite a exportação da lista de alunos de uma disciplina/turma com respectivos dados em um formato "planilha eletrônica" ;
c. pode ser utilizada pelos professores da respectiva turma/disciplina ou usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa.
Ver Corpo Social/Acompanhamento Docência: Disciplinas:Turmas
Nova função: Corpo Social::Acompanhamento Docência::Orientações
Esta função:
a. permite fazer o registro das orientações de graduação da IES e Mestrado e Doutorado do Programa;
b. pode ser utilizada pelos próprios professores orientadores ou usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa.
Ver Corpo Social/Acompanhamento Docência: Orientações
Corpo Social::Acompanhamento Discente::Orientadores
- Acrescentado atributo "Nível"
- Para orientações de alunos de graduação da IES, acrescentado atributos data "Matrícula na IES" e "Com bolsa?"
- Para orientações com bolsa, acrescentado atributos "Bolsa" e "Financiador da bolsa"
Ver Corpo Social/Acompanhamento Discente: Orientadores
Versão 5.3 do Aplicativo Controle de Acesso
- Configurados direitos de acesso às funções "Acompanhamento Docência::Disciplinas:Turmas" e "Acompanhamento Docência::Orientações";
- Reconfigurados direitos de acesso do perfil "docente" permitindo acesso à Função "Corpo Social::Acompanhamento Docência::Orientações"
Gerais
- Otimização de características técnicas