Perfis de Acesso/Docente
De Adjutorium
(Diferença entre revisões)
AdminScire (disc | contribs) |
AdminScire (disc | contribs) |
||
(37 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | + | [[Adjutorium:Ajuda#Perfis de Acesso|< Adjutorium:Ajuda]] | |
- | * | + | *O [[Corpo Social/Caracterização#Perfis de acesso|Perfil de Acesso]] Docente é um ´perfil derivado´. |
- | + | *Automaticamente associado pelo ATRIO à pessoa que em “Atuações no Programa”, constar: | |
+ | :Tipo de Atuação = Docente Permanente, Docente Visitante, Docente Colaborador. | ||
- | * | + | *Funções: |
+ | :*[[Corpo Social/Meus dados|Meus dados]]: manutenção dados pessoais | ||
+ | :*[[Corpo Social/Acompanhamento Discente#Disciplinas|Acompanhamento Discente/Disciplinas]]: registro de aproveitamento dos alunos das turmas que ministra | ||
+ | :*[[Corpo Social/Acompanhamento Docência#Disciplinas:Turmas|Acompanhamento Docência/Disciplinas:Turmas]]: registro de aproveitamento dos alunos das turmas que ministra | ||
+ | :*[[Corpo Social/Acompanhamento Docência#Orientações|Acompanhamento Docência/Orientações]]: manutenção dos alunos que orienta, incluindo os de gradução na IES | ||
+ | :*[[Atividades/Projetos|Atividades/Projetos]]: manutenção dos projetos que é responsável | ||
+ | :*[[Atividades/Disciplinas:Turma|Atividades/Disciplinas:Turma]]: manutenção de ementa, bibliografia, informações adicionais e registro de aproveitamento dos alunos das turmas que ministra | ||
+ | :*[[Resultados/Trabalhos de Conclusao|Resultados/Trabalhos de Conclusão]]: complementação de dados dos trabalhos que orienta | ||
+ | :*[[Resultados/Producao|Resultados/Produção Intelectual]]: manutenção dos trabahos que é autor | ||
- | |||
- | |||
- | + | Ver [[Adjutorium:Ajuda/Tabela_Perfis_de_Acesso|Tabela de Perfis de Acesso]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Edição atual tal como 20h29min de 21 de outubro de 2010
- O Perfil de Acesso Docente é um ´perfil derivado´.
- Automaticamente associado pelo ATRIO à pessoa que em “Atuações no Programa”, constar:
- Tipo de Atuação = Docente Permanente, Docente Visitante, Docente Colaborador.
- Funções:
- Meus dados: manutenção dados pessoais
- Acompanhamento Discente/Disciplinas: registro de aproveitamento dos alunos das turmas que ministra
- Acompanhamento Docência/Disciplinas:Turmas: registro de aproveitamento dos alunos das turmas que ministra
- Acompanhamento Docência/Orientações: manutenção dos alunos que orienta, incluindo os de gradução na IES
- Atividades/Projetos: manutenção dos projetos que é responsável
- Atividades/Disciplinas:Turma: manutenção de ementa, bibliografia, informações adicionais e registro de aproveitamento dos alunos das turmas que ministra
- Resultados/Trabalhos de Conclusão: complementação de dados dos trabalhos que orienta
- Resultados/Produção Intelectual: manutenção dos trabahos que é autor
Ver Tabela de Perfis de Acesso