Eventos actuais/versão 112
De Adjutorium
< Eventos actuais(Diferença entre revisões)
AdminScire (disc | contribs) (Criou página com ''''02/05/2012: versão 11.2''': Acompanhamento Discente::Resumo Atividades Curriculares Exportar (formato "rich text format") {| align="top" | __TOC__...') |
AdminScire (disc | contribs) |
||
(4 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''02/05/2012: versão 11.2''': Acompanhamento Discente::Resumo Atividades Curriculares [[Image:export_rtf.gif|Exportar (formato "rich text format")]] | '''02/05/2012: versão 11.2''': Acompanhamento Discente::Resumo Atividades Curriculares [[Image:export_rtf.gif|Exportar (formato "rich text format")]] | ||
- | |||
{| align="top" | {| align="top" | ||
Linha 10: | Linha 9: | ||
Esta função: | Esta função: | ||
- | a. | + | a. Cria a minuta de um resumo das atividades curriculares realizadas por um aluno selecionado na BaseATRIO. |
- | b. Permite " | + | b. Permite "exportar" esses dados num formato .rtf. |
c. Pode ser utilizada apenas pelos usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa. | c. Pode ser utilizada apenas pelos usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa. | ||
Ver [[Corpo_Social/Acompanhamento_Discente#Resumo_Atividades_Curriculares|Acompanhamento Discente::Resumo Atividades Curriculares]] | Ver [[Corpo_Social/Acompanhamento_Discente#Resumo_Atividades_Curriculares|Acompanhamento Discente::Resumo Atividades Curriculares]] | ||
+ | |||
+ | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | ||
+ | |||
+ | ====Gerais==== | ||
+ | |||
+ | *Otimização de características técnicas | ||
[[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] | [[#top|<font size=2> ^ Topo</font>]] |
Edição atual tal como 23h45min de 27 de junho de 2012
02/05/2012: versão 11.2: Acompanhamento Discente::Resumo Atividades Curriculares
|
Nova função Acompanhamento Discente::Resumo Atividades Curriculares
Esta função:
a. Cria a minuta de um resumo das atividades curriculares realizadas por um aluno selecionado na BaseATRIO.
b. Permite "exportar" esses dados num formato .rtf.
c. Pode ser utilizada apenas pelos usuários com perfil de acesso Secretaria/Coordenação do Programa.
Ver Acompanhamento Discente::Resumo Atividades Curriculares
Gerais
- Otimização de características técnicas