Sumula
De Adjutorium
AdminScire (disc | contribs) (→Produção Bibliográfica) |
AdminScire (disc | contribs) |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
[[image:SumulaHome.gif|thumb|right|Entrada no Módulo]] | [[image:SumulaHome.gif|thumb|right|Entrada no Módulo]] | ||
+ | |||
+ | Os indicadores apresentados no ATRIO são calculados com dados registrados na BaseATRIO. Nas consultas, os indicadores são dispostos na forma de tabelas e gráficos. As tabelas podem ser exportadas em formato "planilha eletrônica". O procedimento descrito a seguir deve ser utilizado para cálculo, recálculo e consulta. | ||
====Cálculo/Recálculo==== | ====Cálculo/Recálculo==== | ||
Linha 9: | Linha 11: | ||
[[image:SumulaCalculo.gif|thumb|right|Função Anexar Arquivo]] | [[image:SumulaCalculo.gif|thumb|right|Função Anexar Arquivo]] | ||
- | + | Calcula os indicadores da BaseATRIO. Esse indicadores são calculados por ano. | |
- | + | Para o cálculo de um novo ano, informe o ano e acione o botão "Calcular". Para recalcular um ano, selecione o ano na tabela apresentada e acione o botão "Calcular". | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | O procedimento poderá levar alguns minutos. Quando o cálculo for acionado em intervalos menores que 30 minutos, será solicitada confirmação para a realização imediata do recálculo. | |
====Consultas==== | ====Consultas==== | ||
+ | |||
+ | Escolha o painel, os anos e o gráfico a ser visualizado e acione o botão "Consultar". | ||
+ | |||
+ | A tabela apresentada poder ser exportada em formato "planilha eletrônica". | ||
+ | |||
+ | '''%tot''': percentual de um total em relação ao total do nível imediatamente anterior (acima). | ||
+ | |||
+ | '''%evol''': percentual de evolução de um total em relação ao mesmo total de ano anterior (imediatamente à esquerda). | ||
Acesso às tabelas e gráficos dos indicadores previamente calculados. | Acesso às tabelas e gráficos dos indicadores previamente calculados. |
Edição de 20h15min de 6 de julho de 2011
|
Os indicadores apresentados no ATRIO são calculados com dados registrados na BaseATRIO. Nas consultas, os indicadores são dispostos na forma de tabelas e gráficos. As tabelas podem ser exportadas em formato "planilha eletrônica". O procedimento descrito a seguir deve ser utilizado para cálculo, recálculo e consulta.
Cálculo/Recálculo
Calcula os indicadores da BaseATRIO. Esse indicadores são calculados por ano.
Para o cálculo de um novo ano, informe o ano e acione o botão "Calcular". Para recalcular um ano, selecione o ano na tabela apresentada e acione o botão "Calcular".
O procedimento poderá levar alguns minutos. Quando o cálculo for acionado em intervalos menores que 30 minutos, será solicitada confirmação para a realização imediata do recálculo.
Consultas
Escolha o painel, os anos e o gráfico a ser visualizado e acione o botão "Consultar".
A tabela apresentada poder ser exportada em formato "planilha eletrônica".
%tot: percentual de um total em relação ao total do nível imediatamente anterior (acima).
%evol: percentual de evolução de um total em relação ao mesmo total de ano anterior (imediatamente à esquerda).
Acesso às tabelas e gráficos dos indicadores previamente calculados.
Produção Bibliográfica
- P-PB-01 Publicações: Número de publicações por tipo [artigos, trabalhos em anais, livros etc.], natureza [trabalhos completos, resumos, capítulos, etc.] e autoria
- P-PB-01a Todos os Autores
- P-PB-01b Autores Corpo Docente Permanente: Publicações com autoria ou co-autoria de docentes permanentes
- P-PB-01c Autores Corpo Discente: Publicações com autoria ou co-autoria de discentes
- P-PB-02 Autores: Número de publicações por tipo [artigos, trabalhos em anais, livros etc.], natureza [trabalhos completos, resumos, capítulos, etc.] e autoria
- P-PB-01a Todos os Autores
- P-PB-01b Autores Corpo Docente Permanente: Publicações com autoria ou co-autoria de docentes permanentes
- P-PB-01c Autores Corpo Discente: Publicações com autoria ou co-autoria de discentes